# Planos do Log360 Cloud
Planos escaláveis, desenvolvidos para SIEM em cloud moderna e operações de segurança.
## Comparar edições
Planos escaláveis, desenvolvidos para SIEM em cloud moderna e operações de segurança.
| Recursos | Gratuito | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| **Principais recursos** | | | |
| Armazenar e pesquisar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditoria e geração de relatórios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geração de relatórios de conformidade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboards personalizáveis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação de dados (PDF e CSV) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise avançada de ameaças | ✗ | ✓ | ✓ |
| Alertas | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gestão de incidentes | ✗ | ✓ | ✓ |
| Relatórios personalizáveis | ✗ | ✓ | ✓ |
| Filtro de coleta de logs | ✗ | ✓ | ✓ |
| Horas de trabalho do usuário | ✗ | ✓ | ✓ |
| Encaminhamento de logs | ✗ | ✓ | ✓ |
| Retenção de arquivamento personalizável pelo usuário | ✗ | ✓ | ✓ |
| **Capacidades em tiers** | | | |
| Regras de detecção (*[HCR](https://www.manageengine.com/log-management/help/threat-intelligence-and-analytics/threat-detection/rule-management/creating-custom-rules.html#high-computation): com alta demanda de processamento*) | ✗ | 100 HCR
1,000 Não HCR | 200 HCR
2,000 Não HCR |
| Importar logs de locais de armazenamento em nuvem externos | ✗ | 20 | 20 |
| Agendamento de exportação | ✗ | 20 | 50 |
| Perfis de alerta | ✗ | 200 | 500 |
| Camada de armazenamento | ✗ | 20 | 30 |
| **Exclusivo para versão Enterprise** | | | |
| SOAR (Automação / Detecção / Investigação / Resposta) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Investigação de IA | ✗ | ✗ | ✓ |
| Monitoramento CASB | ✗ | ✗ | ✓ |