- Verwandte Produkte
- ADManager Plus
- ADSelfService Plus
- EventLog Analyzer
- Exchange Reporter Plus
- AD360
- Log360
Click here to expand
| Variable | Anzeigename | Beschreibung |
|---|---|---|
| %FORMAT_MESSAGE% | Beschreibung | Allgemeine Beschreibung durch ADAudit Plus mit erforderlichen Informationen |
| %OBJECT_NAME% | Absoluter Name | Vollständiger Name des Objekts |
| %ACCESS_MASK% | Zugriffsmaske | Von Benutzern durchgeführte Operation im Ganzzahlformat |
| %USERNAME% | Zugriff durch | Wer hat die Operation (Datei, Ordner) zugegriffen |
| %ACCESSES% | Zugriffe | Von Benutzern durchgeführte Operation |
| %ACCOUNT_DOMAIN% | Kontodomain | Aktueller Domainname |
| %ACCOUNT_EXPIRY_DATE% | Kontowiderrufsdatum | Ablaufdatum eines Kontos |
| %ACCOUNT_NAME% | Kontoname | Benutzername |
| %ACCOUNT_SESSION_IDENTIFIER% | Konto-Session-Identifier | Anmelde-Session-ID |
| %ACCOUNT_SID% | Konto-SID | Objekt-SID-Zeichenfolge |
| %ACCOUNT_EXPIRY_DATE% | Kontowiderrufsdatum | Ablaufdatum eines Kontos |
| %OBJECT_NAME% | Absoluter Name | Vollständiger Name des Objekts |
| %USERNAME% | Zugriff durch | Wer hat die Operation (Datei, Ordner) zugegriffen |
| %ACCESSES% | Zugriffe | Von Benutzern durchgeführte Operation |
| %ACCESS_TYPE% | Zugriffstyp | Art der Operation in Zahlen |
| %ACCESS_TYPE_TEXT% | Zugriffstyp | Art der Operation in Text |
| %ACCOUNT_DOMAIN% | Kontodomain | Aktueller Domainname |
| %ACCOUNT_EXPIRY_DATE% | Kontowiderrufsdatum | Ablaufdatum eines Kontos |
| %ACCOUNT_NAME% | Kontoname | Benutzername |
| %ACCOUNT_SESSION_IDENTIFIER% | Konto-Session-Identifier | Anmelde-Session-ID |
| %ACCOUNT_SID% | Konto-SID | Objekt-SID-Zeichenfolge |
| %ACTION% | Aktion | Operationstyp |
| %ALERT_ID% | Alarm-ID | Alarm-ID |
| %ALERT_MESSAGE% | Alarmnachricht | Wert in der Alarmnachricht |
| %ALLOWED_TO_DELEGATE_TO% | Erlaubt zu delegieren an | |
| %APPLICATION_NAME% | Anwendungsname | Dateiname |
| %APPLIES_TO% | Gilt für | Berechtigungen gelten |
| %USER_RIGHTS_VALUE% | Zugewiesene Rechte | Rechte, die dem Benutzer zugewiesen sind |
| %ATTRIBUTES_TEXT% | Attribute Text | Ändere Attribute |
| %ATTRIBUTES_NEW_VALUE% | Neuer Wert | Änderung im Attribut neuer Wert |
| %ATTRIBUTES_OLD_VALUE% | Alter Wert | Änderung im Attribut alter Wert |
| %AUTHENTICATION_PACKAGE% | Authentifizierungspaket | Art der Authentifizierung |
| %AUTHENTICATION_PACKAGE_NAME% | Authpaketname | Art des Authentifizierungsnamens |
| %AUTHENTICATION_PROVIDER% | Authentifizierungsanbieter | Art des Authentifizierungsanbieters |
| %AUTHENTICATION_SERVER% | Authentifizierungsserver | Server, auf dem die Authentifizierung stattfand |
| %AUTHENTICATION_TYPE% | Authentifizierungstyp | Authentifizierungsmethode |
| %CALLED_STATION% | Gerufene Station | NPS gerufene Station (Wohin) |
| %CALLER_LOGON_ID% | Caller-Login-ID | Login-ID |
| %CALLER_MACHINE_NAME% | Maschinenname des Anrufers | Computername des Benutzers |
| %CALLER_USER_DOMAIN% | Benutzerdomäne des Anrufers | Domänenname |
| %CALLER_USER_NAME% | Benutzername des Anrufers | Name des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %CALLER_LOGON_ID% | Benutzer-SID des Anrufers | Benutzer-SID |
| %CALLER_USER_SID% | Benutzer-SID des Anrufers | SID des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %CALLING_STATION% | Rufende Station | NPS rufende Station (von wo) |
| %CHANGE_TYPE_TEXT% | Änderungstyp | Art der Änderung im Textformat (Hinzufügt/Entfernt/Modifiziert) |
| %MODIFICATION_TYPE% | Änderungstyp | Art der Modifikation |
| %CLIENT_DOMAIN% | Client-Domäne | Domänenname |
| %CLIENT_HOST_NAME% | Client-Hostname | Name des Client-Computers |
| %CLIENT_MC_NAME% | Client-IP-Adresse | IP-Adresse des Client-Computers |
| %CLIENT_LOGIN_ID% | Client-Login-ID | Login-ID |
| %CLIENT_HOST_NAME% | Maschinenname des Clients | Name des Client-Computers |
| %CLIENT_USER_NAME% | Benutzername des Clients | Name des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %COMMENT_NEW_VALUE% | Kommentar neuer Wert | Neuer Wert |
| %COMMENT_OLD_VALUE% | Kommentar alter Wert | Alter Wert |
| %ACCOUNT_NAME% | Computername | Computername |
| %USERNAME% | Erstellt von | Name des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %EVENT_TYPE% | Erstellungsstatus | Art des Ereignisses als Ganzzahl (8 oder 16) |
| %EVENT_TYPE_TEXT% | Erstellungsstatuscode | Art des Ereignisses als Zeichenfolge |
| %TIME_GENERATED% | Erstellungszeit | Erstellungszeit |
| %USERNAME% | Gelöscht von | Name des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %TIME_GENERATED% | Gelöschte Zeit | Gelöschte Zeit |
| %DISPLAY_NAME% | Anzeigename | Anzeige Name |
| %DNS_HOST_NAME% | DNS-Host-Name | DNS-Host-Name |
| %ACCOUNT_DOMAIN% | Domäne | Tatsächlicher Domänenname |
| %CALLER_USER_DOMAIN% | Domäne | Domänenname |
| %DOMAIN% | Domäne | Domänenname |
| %DOMAIN_NAME% | Domäne | Domänenname |
| %SOURCE% | Domänencontroller | Quell-Domänencontroller, bei dem sich der Benutzer anmeldet |
| %EAP_TYPE% | EAP-Typ | Erweiterungs-Authentifizierungsprotokolltyp |
| %EVENT_TYPE% | Ereigniscodes | Art des Ereignisses in Ganzzahl (8 oder 16) |
| %TIME_PERIOD% | Ereignisabrufintervall | Ereignisabrufintervall |
| %EVENT_NUMBER% | Ereignisnummer | Ereignisnummer |
| %EVENT_TYPE% | Ereignistyp | Art des Ereignisses in Ganzzahl (8 oder 16) |
| %EVENT_TYPE_TEXT% | Ereignistyp | Art des Ereignisses in Zeichenfolge |
| %EVENT_TYPE% | Ereignistypcode | Art des Ereignisses in Ganzzahl (8 oder 16) |
| %EVENT_TYPE_TEXT% | Ereignistyptext | Art des Ereignisses in Zeichenfolge |
| %EXTENDED_RESULT% | Erweitertes Ergebnis | Erweitertes Ergebnis für NPS-Anmeldung |
| %ERROR_CODE% | Fehlercode | Fehlergrund im hexadezimalen Format |
| %ERROR_CODE_TEXT% | Fehlergrund | Fehlergrund in Text |
| %ERROR_CODE% | Fehlertyp | Fehlergrund im hexadezimalen Format |
| %ERROR_CODE_TEXT% | Fehlertyp | Fehlergrund in Text |
| %FILE_NAME% | Datei-/Ordnername | Name der Datei/Ordners |
| %APPLICATION_NAME% | Dateiname | Dateiname |
| %FILE_NAME% | Dateiname | Name der Datei/Ordners |
| %PROCESS_NAME% | Dateiname | Name der Datei |
| %NAME% | Dateiservername | Name des Dateiservers |
| %FORCE_LOGOFF% | Erzwinge Abmeldung | Erzwinge Abmeldung |
| %CANONICAL_NAME% | Vollständiger Kontoname | Kanonischer Name |
| %OBJECT_NAME% | GPO-Distinguished Name | Vollständiger Name des GPO |
| %OBJECT_GUID% | GPO-Name | GPO-Name |
| %OBJECT_NAME_TEXT% | GPO-Name | GPO-Name |
| %ACCOUNT_NAME% | Gruppenname | Gruppenname |
| %GROUP_SCOPE% | Gruppenscope | Bereich der Gruppe (Lokal/Global/Universal) | %GROUP_TYPE% | Gruppentyp | Art der Gruppe (Sicherheit/Verteilung) |
| %SYSTEM_HEALTH_VALIDATOR_RESULT% | Gesundheitsvalidierergebnis | Gesundheitsvalidierergebnis in NPS |
| %HELP_URL% | Hilf URL | Hilf URL |
| %HOME_DIRECTORY% | Startverzeichnis | Pfad des Benutzerstartverzeichnisses |
| %HOME_DRIVE% | Heimlaufwerk | Heimlaufwerk des Benutzers |
| %OEM_INFO% | Information | OEM-Informationen in Ganzzahl |
| %FILE_LOCATION% | Standort | Standort der Datei/Ordner |
| %TIME_GENERATED% | Gesperrte Zeit | Gesperrte Zeit |
| %TIME_GENERATED% | Gesperrte Zeit | Gesperrte Zeit |
| %LOCKOUT_DURATION% | Lockout-Dauer | Dauer, wie lange das Konto gesperrt ist |
| %LOCKOUT_OBSERV_WINDOW% | Lockout-Beobachtungsfenster | Zeit, zu der das System abgemeldet ist |
| %LOCKOUT_THRESHOLD% | Lockout-Schwellenwert | Lockout-Schwellenwert |
| %LOGON_ID% | Anmelde-ID | ID der angemeldeten Sitzung für einen Benutzer |
| %LOGOFF_TIME% | Abmeldezeit | Zeit, zu der das System abgemeldet ist |
| %TIME_GENERATED% | Abmeldezeit | Abmeldezeit |
| %LOGON_TYPE% | Anmeldecode | Art der Anmeldung im Ganzzahlformat |
| %LOGON_HOURS% | Anmelde-Stunden | Dauer der Anmeldung |
| %LOGON_PROCESS% | Anmeldeprozess | Anmeldeprozess in Zeichenfolge |
| %LOGON_PROCESS_NAME% | Name des Anmeldeprozesses | Name des Anmeldeprozesses |
| %LOGON_SERVICE% | Anmeldeservice | Anmeldeservice |
| %LOGON_TIME% | Anmeldezeit | Zeit, zu der das System angemeldet ist |
| %TIME_GENERATED% | Anmeldezeit | Anmeldezeit |
| %LOGON_TYPE_TEXT% | Anmeldetyp | Art der Anmeldung im Textformat |
| %LOGON_TO% | Anmeldestation | Wo der Benutzer sich angemeldet hat |
| %MAX_PASSWORD_AGE% | Maximales Passwortalter | Maximales Passwortalter |
| %MEMBER_NAME% | Mitgliedsname | Name des Mitglieds aus einer Gruppe |
| %NAME% | Mitglieder-Servername | Name des Mitgliedsservers |
| %MEMBER_SID% | Mitglieds-SID | SID des Mitglieds |
| %FORMAT_MESSAGE% | Nachricht | Allgemeine Beschreibung von ADAudit Plus mit notwendigen Informationen |
| %MIN_PASSWORD_AGE% | Minimales Passwortalter | Minimales Passwortalter |
| %MIN_PASSWORD_LENGTH% | Minimale Passwortlänge | Minimale Passwortlänge |
| %MIXED_DOMAIN_MODE% | Gemischter Domain-Modus | Gemischter Domain-Modus |
| %COMP_MGMT_TYPE% | Änderungstyp | Computer Änderungs-Typ |
| %GROUP_MGMT_TYPE% | Änderungstyp | Gruppen Änderungs-Typ |
| %USER_MGMT_TYPE% | Änderungstyp | Benutzer Änderungs-Typ |
| %ATTRIBUTES_TEXT% | Änderte Attribute | Änderte Attribute |
| %USER_MGMT_TYPE% | Änderte Attribute | Attribute, die im Benutzerobjekt geändert wurden |
| %CALLER_USER_NAME% | Ändert durch | Name des Benutzers, der die Aktion durchgeführt hat |
| %USERNAME% | Ändert durch | Name des Benutzers, der die Aktion durchgeführt hat |
| %MODIFIED_PROPS% | Geänderte Eigenschaften | Geänderte Eigenschaften eines Benutzerobjekts |
| %TIME_GENERATED% | Geänderte Zeit | Geänderte Zeit |
| %CALLER_CANONICAL_NAME% | Name | Kanonischer Name |
| %NAS_IDENTIFIER% | NAS-Identifikator | NAS-Identifikator Netzwerk-Richtlinienserver |
| %NAS_IPV4_ADDRESS% | NAS IPv4-Adresse | IP-Adresse |
| %NAS_IPV6_ADDRESS% | NAS IPv6-Adresse | IP-Adresse |
| %NAS_PORT% | NAS-Port | Portnummer |
| %NAS_PORT_TYPE% | NAS-Porttyp | NAS-Porttyp |
| %NETWORK_POLICY_NAME% | Netzwerkrichtlinienname | Name der Netzwerkrichtlinie im NPS-Bericht |
| %ACCOUNT_DOMAIN% | Neuer Kontodomain | Aktueller Domänenname |
| %ACCOUNT_NAME% | Neuer Konto Name | Benutzername |
| %ACCOUNT_DOMAIN% | Neue Computer-Domain | Aktueller Domänenname |
| %ACCOUNT_NAME% | Neuer Computername | Computername |
| %ADDITIONAL_INFO% | Neuer GPO Distinguished Name | Distinguished Name |
| %ADDITIONAL_INFO2_TEXT% | Neuer GPO-Name | GPO oder OU-Name |
| %ACCOUNT_DOMAIN% | Neue Gruppen-Domain | Aktueller Domänenname |
| %ACCOUNT_NAME% | Neuer Gruppenname | Gruppenname |
| %ADDITIONAL_INFO% | Neuer OU Distinguished Name | Distinguished Name |
| %ADDITIONAL_INFO2_TEXT% | Neuer OU-Name | GPO oder OU-Name |
| %NEW_PERMISSIONS% | Neue Berechtigung | Hinzugefügte Berechtigungen |
| %NEW_SEC_DESC% | Neue Berechtigung | Neue Sicherheitsbeschreibungen |
| %NEW_TIME% | Neue Zeit | Neue geänderte Systemzeit durch Benutzer |
| %NEW_UAC_VALUE% | Neuer UAC-Wert | Neuer UAC-Wert |
| %NEW_UAC_VALUE% | Neuer Benutzerkontensteuerungswert | Neuer UAC-Wert |
| %ACCOUNT_DOMAIN% | Neue Benutzer-Domäne | Tatsächlicher Domänenname |
| %ACCOUNT_NAME% | Neuer Benutzername | Benutzername |
| %ATTRIBUTES_NEW_VALUE% | Neuer Wert | Änderung im Attribut neuer Wert |
| %SETTING_NEW_VALUE% | Neuer Wert | Neuer Wert |
| %NOTIFICATION_PACKAGE_NAME% | Benachrichtigungspaketname | Benachrichtigungspaketname |
| %OBJECT_CLASS% | Objektklasse | Objektklasse |
| %OBJECT_CLASS_TEXT% | Objektklasse | Objektklassentext |
| %OBJECT_TYPE_TEXT% | Objektklasse | Objekttyp im Text (OU, Container) |
| %OBJECT_NAME_TEXT% | Objektname | Objektklassentext |
| %OBJECT_SERVER% | Objektserver | Objektserver wie Sicherheit |
| %OBJECT_TYPE% | Objekttyp | Objekttyp wie Datei oder Ordner |
| %OLD_ACCOUNT_NAME% | Alter Computername | Alter Computername |
| %OLD_ACCOUNT_NAME% | Alter Gruppenname | Alter Gruppenname |
| %OLD_UAC_VALUE% | Alter UAC-Wert | Alter UAC-Wert |
| %OLD_UAC_VALUE% | Alter Benutzerkontensteuerungswert | Alter Benutzerkontensteuerungswert |
| %OLD_ACCOUNT_NAME% | Alter Benutzername | Alter Benutzername |
| %ATTRIBUTES_OLD_VALUE% | Alter Wert | Änderung im Attribut alter Wert |
| %SETTING_OLD_VALUE% | Alter Wert | Alter Wert |
| %ORIGINAL_PERMISSIONS% | Ursprüngliche Berechtigung | Ursprüngliche Berechtigung |
| %ORIGINAL_SEC_DESC% | Ursprüngliche Berechtigung | Ursprüngliche Berechtigung |
| %OS_VERSION% | OS-Version | OS-Version |
| %OBJECT_NAME% | OU Distinguished Name | OU-Name |
| %OBJECT_NAME_TEXT% | OU-Name | OU-Name |
| %OBJECT_LOCATION_TEXT% | Übergeordnetes Objekt | OU-Elternstandort |
| %OBJECT_TYPE_TEXT% | Übergeordnete Objektklasse | Objekttyp im Text (OU, Container) |
| %OBJECT_NAME_TEXT% | Übergeordnetes Objektname | OU-Elternstandort |
| %PASSWORD_HIST_LENGTH% | Passwortverlaufslänge | Passwortverlaufslänge |
| %PWD_LAST_SET% | Passwort zuletzt festgelegt | Passwort zuletzt festgelegt |
| %PASSWORD_PROP% | Passworteigenschaft | Passwortkomplexität |
| %PERMISSION% | Berechtigung | Aktuelle Berechtigung |
| %ACL_CHANGE% | Berechtigung geändert | Berechtigungsänderungen |
| %POLICY_CATEGORY% | Richtlinienkategorie | Richtlinienkategorie |
| %POLICY_CHANGES% | Richtlinienänderungen | Richtlinienänderungen |
| %POLICY_PATH% | Richtlinienpfad | Pfad der Richtlinie |
| %POLICY_SUB_CATEGORY% | Unterkategorie der Richtlinie | Unterkategorie der Richtlinie |
| %PREVIOUS_TIME% | Vorherige Zeit | Vorherige Zeit |
| %PRIMARY_DOMAIN% | Primäre Domain | Domänenname |
| %PRIMARY_USER_NAME% | Primärer Benutzername | Benutzername |
| %PRIVILEGES% | Berechtigungen | Berechtigungen |
| %PRIVILEGES_USED% | Verwendete Berechtigungen | Verwendete Berechtigungen |
| %PROCESS_NAME% | Prozessname | Prozessname |
| %PROFILE_PATH% | Profilpfad | Profilpfad |
| %QUARANTINE_GRACE_TIME% | Quarantäne Nachfrist | Quarantäne Nachfrist auf dem NPS-Server |
| %CLIENT_HOST_NAME% | Radius-Client-Host-Name | Name des Client-Computers |
| %CLIENT_MC_NAME% | Radius-Client-IP-Adresse | IP-Adresse des Client-Computers |
| %QUARANTINE_GRACE_TIME% | Quarantäne Nachfrist | Quarantäne Nachfrist auf dem NPS-Server |
| %REASON% | Grund | Grund im Textformat |
| %REASON_CODE% | Grundcode | Grund im Ganzzahlformat |
| %RECORD_NUMBER% | Datensatznummer | Datensatznummer |
| %USER_RIGHTS_VALUE% | Entfernte Rechte | Benutzerrechte entfernt |
| %REMARKS% | Bemerkungen | Standardnachricht |
| %REQUEST_POLICY_NAME% | Anforderungsrichtlinienname | Richtlinienname |
| %USER_RIGHTS% | Rechte | Benutzerrechte |
| %USER_RIGHTS_VALUE% | Wert der Rechte | Wert der Benutzerrechte |
| %SAM_ACCOUNT_NAME% | SAM-Kontoname | SAM-Kontoname |
| %SCRIPT_PATH% | Script-Pfad | Script-Pfad des Benutzerobjekts |
| %SECURITY_PRINCIPAL% | Sicherheitsprinzipal | Sicherheitsprinzipal |
| %SOURCE% | Server | Quellserver, bei dem der Benutzer sich anmeldet |
| %SERVICE_PRINCIPAL_NAME% | Dienstprinzipalname | Dienstprinzipalname |
| %SETTING_NAME% | Bezeichnung der Einstellung | Name der Richtlinieneinstellungen |
| %ACCOUNT_SID% | SID | Objekt SID-Zeichenfolge |
| %CALLER_USER_SID% | SID | SID des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %USER_SID% | SID | SID des Benutzers |
| %SID_HISTORY% | SID-Historie | Historie der SID |
| %SOURCE% | Quelle | Quellarbeitsplatz, an dem der Benutzer sich anmeldet |
| %SOURCE% | Quellcomputer | Quellarbeitsplatz, an dem der Benutzer sich anmeldet |
| %SOURCE_PORT% | Quellport | Portnummer |
| %MESSAGE% | Status | Allgemeine Beschreibung von ADAudit Plus mit notwendigen Informationen |
| %TERMINATED_TIME% | Beendigungszeit | Beendigungszeit |
| %TIME_GENERATED% | Zeit | Generierte Zeit |
| %TIME_GENERATED% | Zugriffszeit | Zugriffszeit |
| %TIME_GENERATED% | Erstellungszeit | Zeit der Erstellung |
| %TIME_GENERATED% | Löschzeit | Zeit der Löschung |
| %CREATION_TIME% | Generierte Zeit | Zeit der Erstellung |
| %TIME_GENERATED% | Änderungszeit | Zeit der Änderung |
| %ACE_TYPE% | Typ | Berechtigungstyp |
| %UNC_NAME% | UNC-Name | UNC-Name |
| %USER_ACCOUNT_CONTROL% | Benutzerkontensteuerung | Benutzerkontensteuerung |
| %ACCOUNT_NAME% | Benutzername | Benutzername |
| %CALLER_USER_NAME% | Benutzername | Name des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %USERNAME% | Benutzername | Benutzername Windows 2003 |
| %USER_PRINCIPAL_NAME% | Benutzerprinzipalname | Benutzerprinzipalname |
| %USER_RIGHTS% | Benutzerrechte | Benutzerrechte im Wert |
| %USER_SID% | Benutzer SID | SID des Benutzers |
| %TIME_GENERATED% | Wann | Generierte Zeit |
| %SOURCE% | Wo | Quellarbeitsplatz, an dem der Benutzer sich anmeldet |
| %CLIENT_USER_NAME% | Wer änderte | Name des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %CLIENT_USER_NAME% | Wer erstellte | Name des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %CLIENT_USER_NAME% | Wer löschte | Name des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %CLIENT_USER_NAME% | Wer änderte | Name des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %SOURCE% | Arbeitsplatzname | Quelle Arbeitsstation, an der der Benutzer sich anmeldet |
| %EVENT_TYPE% | Ereigniscodes | Art des Ereignisses in Integer(8 oder 16) |
| %NEW_UAC_VALUE% | Neuer Benutzerkontensteuerungswert | Neuer UAC-Wert |
| %ALLOWED_TO_DELEGATE_TO% | Erlaubt zu delegieren an | |
| %USER_RIGHTS_VALUE% | Zugewiesene Rechte | Rechte, die dem Benutzer zugewiesen wurden |
| %AUTHENTICATION_PACKAGE% | Authentifizierungspaket | Art des Authentifizierungsnamens |
| %AUTHENTICATION_PROVIDER% | Authentifizierungsanbieter | Art des Authentifizierungsanbieters |
| %AUTHENTICATION_SERVER% | Authentifizierungsserver | Server, an dem die Authentifizierung stattfand |
| %AUTHENTICATION_TYPE% | Authentifizierungstyp | Methode der Authentifizierung |
| %CALLED_STATION% | Gerufene Station | NPS gerufene Station (Wohin) |
| %CALLER_LOGON_ID% | Anrufer Anmelde-ID | Anmelde-ID |
| %CALLER_MACHINE_NAME% | Anrufer Maschinenname | Maschinenname des Benutzers |
| %CALLER_USER_DOMAIN% | Anrufer Benutzer-Domain | Domainname |
| %CALLER_USER_NAME% | Anrufer Benutzername | Name des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %CALLER_LOGON_ID% | Anrufer Benutzer-SID | Benutzer-SID |
| %CALLER_USER_SID% | Anrufer Benutzer-SID | SID des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %CALLING_STATION% | Rufende Station | NPS rufende Station (von wo) |
| %CLIENT_DOMAIN% | Client-Domain | Domainname |
| %CLIENT_HOST_NAME% | Client-Hostname | Name der Clientmaschine |
| %CLIENT_MC_NAME% | Client-IP-Adresse | IP-Adresse der Clientmaschine |
| %CLIENT_LOGIN_ID% | Client-Anmelde-ID | Anmelde-ID |
| %CLIENT_HOST_NAME% | Client Maschinenname | Name der Clientmaschine |
| %CLIENT_USER_NAME% | Client-Benutzername | Name des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %ACCOUNT_NAME% | Computername | Computername |
| %TIME_GENERATED% | Erstellungszeit | Erstellungszeit |
| %USERNAME% | Gelöscht von | Name des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %TIME_GENERATED% | Gelöschte Zeit | Gelöschte Zeit |
| %DISPLAY_NAME% | Angezeigter Name | Angezeigter Name |
| %DNS_HOST_NAME% | DNS-Hostname | DNS-Hostname |
| %ACCOUNT_DOMAIN% | Domain | Tatsächlicher Domainname |
| %CALLER_USER_DOMAIN% | Domäne | Domänenname |
| %DOMAIN% | Domäne | Domänenname |
| %SOURCE% | Domänencontroller | Quell-Domänencontroller, bei dem sich der Benutzer anmeldet |
| %EAP_TYPE% | EAP-Typ | Erweiterter Authentifizierungsprotokolltyp |
| %EVENT_TYPE% | Ereigniscodex | Typ des Ereignisses in Ganzzahl (8 oder 16) |
| %EVENT_NUMBER% | Ereignisnummer | Ereignisnummer |
| %EVENT_TYPE% | Ereignistyp | Typ des Ereignisses in Ganzzahl (8 oder 16) |
| %EVENT_TYPE_TEXT% | Ereignistyp | Typ des Ereignisses in Zeichenfolge |
| %EVENT_TYPE% | Ereignistypcode | Typ des Ereignisses in Ganzzahl (8 oder 16) |
| %EVENT_TYPE_TEXT% | Ereignistyptext | Typ des Ereignisses in Zeichenfolge |
| %EVENT_TYPE_TEXT% | EVENT_TYPE_TEXT | Typ des Ereignisses in Zeichenfolge |
| %EXTENDED_RESULT% | Erweitertes Ergebnis | Erweitertes Ergebnis für NPS-Anmeldung |
| %ERROR_CODE% | Fehlercode | Fehlergrund im hexadezimalen Format |
| %ERROR_CODE_TEXT% | Fehlergrund | Fehlergrund in Text |
| %ERROR_CODE_TEXT% | Fehlertyp | Fehlergrund in Text |
| %FILE_NAME% | Datei / Ordnername | Name der Datei / des Ordners |
| %APPLICATION_NAME% | Dateiname | Dateiname |
| %PROCESS_NAME% | Dateiname | Name der Datei |
| %FORCE_LOGOFF% | Erzwinge Abmeldung | Erzwinge Abmeldung |
| %CANONICAL_NAME% | Vollständiger Kontoname | Kanonischer Name |
| %OBJECT_NAME% | GPO-Distinguished Name | GPO-Name |
| %OBJECT_NAME_TEXT% | GPO-Name | GPO-Name |
| %ACCOUNT_NAME% | Gruppenname | Gruppenname |
| %GROUP_SCOPE% | Gruppenscope | Geltungsbereich der Gruppe (lokal/global/universal) |
| %GROUP_TYPE% | Gruppentyp | Typ der Gruppe (Sicherheit/Verteilung) |
| %SYSTEM_HEALTH_VALIDATOR_RESULT% | Gesundheitsprüfergebnis | Gesundheitsprüfergebnis in NPS |
| %HELP_URL% | Hilfs-URL | Hilfs-URL |
| %HOME_DIRECTORY% | Home-Verzeichnis | Pfad des Home-Verzeichnisses des Benutzers |
| %HOME_DRIVE% | Home-Laufwerk | Home-Laufwerk des Benutzers |
| %OEM_INFO% | Information | OEM-Informationen in Ganzzahl |
| %FILE_LOCATION% | Standort | Standort der Datei / des Ordners |
| %TIME_GENERATED% | Ausgesperrte Zeit | Ausgesperrte Zeit |
| %LOCKOUT_DURATION% | Ausgesperrte Dauer | Dauer des Ausgesperrtseins des Kontos |
| %LOCKOUT_OBSERV_WINDOW% | Beobachtungsfenster für Ausperrungen | Beobachtungsfenster für Ausperrungen |
| %LOCKOUT_THRESHOLD% | Ausgesperrter Schwellenwert | Schwellenwert für die Ausperrung |
| %LOGON_ID% | Login-ID | ID der eingelogten Sitzungen für einen Benutzer |
| %TIME_GENERATED% | Abmeldezeit | Abmeldezeit |
| %LOGON_TYPE% | Anmeldecode | Art der Anmeldung im Ganzzahlformat |
| %LOGON_HOURS% | Anmeldezeiten | Dauer der Anmeldung |
| %LOGON_PROCESS% | Anmeldeprozess | Anmeldeprozess in String |
| %LOGON_SERVICE% | Anmeldeservice | Anmeldeservice |
| %TIME_GENERATED% | Anmeldezeit | Anmeldezeit |
| %LOGON_TYPE_TEXT% | Anmeldeart | Art der Anmeldung im Textformat |
| %LOGON_TO% | Anmeldearbeitsplatz | Wo der Benutzer sich angemeldet hat |
| %LOGON_TO% | Anmeldearbeitsplätze | Wo der Benutzer sich angemeldet hat |
| %FORMAT_MESSAGE% | Nachricht | Allgemeine Beschreibung von ADAudit Plus mit den notwendigen Informationen |
| %ACCESSES% | Änderungstyp | Aktion, die von Benutzern durchgeführt wurde |
| %COMP_MGMT_TYPE% | Änderungstyp | Änderungstyp des Computers |
| %GROUP_MGMT_TYPE% | Änderungstyp | Änderungstyp der Gruppe |
| %USER_MGMT_TYPE% | Änderungstyp | Änderungstyp des Benutzers |
| %ATTRIBUTES_TEXT% | Modifizierte Attribute | Modifizierte Attribute |
| %USER_MGMT_TYPE% | Modifizierte Attribute | Attribute, die im Benutzerobjekt geändert wurden |
| %USERNAME% | Modifiziert von | Name des Benutzers, der die Aktion ausgeführt hat |
| %TIME_GENERATED% | Modifizierte Zeit | Modifizierte Zeit |
| %CALLER_CANONICAL_NAME% | Name | Kanonischer Name |
| %NAS_IDENTIFIER% | NAS-Identifikator | NAS-Identifikator für Netzwerk-Richtliniendienst |
| %NAS_IPV4_ADDRESS% | NAS-IPv4-Adresse | IP-Adresse |
| %NAS_IPV6_ADDRESS% | NAS-IPv6-Adresse | IP-Adresse |
| %NAS_PORT% | NAS-Port | Portnummer |
| %NAS_PORT_TYPE% | NAS-Porttyp | NAS-Porttyp |
| %NETWORK_POLICY_NAME% | Netzwerkrichtlinienname | Name der Netzwerkrichtlinie im NPS-Bericht | %ACCOUNT_DOMAIN% | Neue Kontodomäne | Aktueller Domänenname |
| %ACCOUNT_NAME% | Neuer Kontoname | Benutzername |
| %ACCOUNT_SID% | Neue Kontosid | Objekt-SID-Zeichenfolge |
| %ACCOUNT_DOMAIN% | Neue Computerdomäne | Aktueller Domänenname |
| %ACCOUNT_NAME% | Neuer Computername | Computername |
