Diese Seite listet den Komponententyp der Performance-Monitore auf, die jedem Speichergerät zugeordnet sind. Die Speichergeräte sind anhand der Gerätekategorien tabellarisch aufgeführt.
| Speichergeräte | Raid | Kapazität | Port | Festplatte | StoragePool | Volume | Controller | LUN | Batterie | Gehäuse | Knoten | Dateisystem | VolumeGroup | Ordner | DiskPool | Allgemein | Host | IOClass | Statusmonitore | MDisk | SAN | NAS | Aggregat | HostGroup | Lüfter | Netzteil | Temperatursensor | Raid-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Areca | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accordance | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Compellent | ||||||||||||||||||||||||||||
| EqualLogic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNX-BLOCK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNXe 3 Series | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Centera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Symmetrix | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell VNXe 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Isilon Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Clariion | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Unity Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNX-FILE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Celerra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Data Domain | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMC Unisphere (Symmetrix) | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EMC PowerVault ME4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EMC PowerStore | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fibrenetix | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Lightning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi NAS | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPE Nimble | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP EVA (SSSU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP EVA(SMI-S) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP MSA2312 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP MSA Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPE StoreOnce | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPE Storage Device (WSAPI) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPE XP | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPE MSA(API) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei 18800 series | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei 9000 cluster | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei Fusion Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| IBM DS Series | ||||||||||||||||||||||||||||
| IBM ESS | ||||||||||||||||||||||||||||
| IBM Spectrum Virtualize | ||||||||||||||||||||||||||||
| INFINIBOX Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Infortrend | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kaminario Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lenovo Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netapp ONTAP (Cluster) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NetApp E2X00/E5X00/EF5X0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle ZFS Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Promise VTrak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Storage (API) | ||||||||||||||||||||||||||||
| PureStorage | ||||||||||||||||||||||||||||
| StorageTek/LSI Logic - LSI(SSCS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUN StorEdge 6920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synology DSM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synology DSM | ||||||||||||||||||||||||||||
| QNAP |
| Speichergeräte | FcSwitch |
|---|---|
| CISCO MDS | |
| SNIA FCMGMT |
| Speichergeräte | Allgemein |
|---|---|
| ADIC 200 | |
| ADIC i2000 | |
| ATL Quantum | |
| HP EML/ESL | |
| IBM 3584 | |
| IBM TS3100 | |
| IBM TS3200 | |
| OverLand TapeLibrary | |
| Qualstar TapeLibrary | |
| SpectraLogic T120 | |
| SpectraLogic T950 | |
| StorageTek TapeLibrary | |
| SUN SL8500 |
Hinweis:Die Tabellen stellen die in OpManager verfügbaren Monitore dar, die das Gerät unterstützen. Bei einigen Geräten unterstützen jedoch aufgrund ständiger Aktualisierungen möglicherweise einige Monitore das Gerät nicht. Außerdem unterstützen Monitore, die für eine bestimmte Geräteserie gelten, manchmal nicht alle Gerätemodelle dieser Serie.