| Fonctionnalités | Professionnel | Gratuit | ||
|---|---|---|---|---|
| Convient à | Contrôle des postes de travail dans un LAN ou WAN | Petites entreprises ayant jusqu’à 25 appareils dans un LAN ou WAN | ||
| Système d’exploitation pris en charge | Windows, Mac | Windows, Mac | ||
| Prix d’abonnement annuel pour 100 ordinateurs, technicien unique | 995 $ | N/A | ||
| Mise en liste verte d’applications | ||||
| Mise en liste rouge d’applications | ||||
| Gestion des privilèges de terminal | ||||
| Régulation de flexibilité | ||||
| Résolution des applications non gérées | ![]() | |||
| Accès temporaire | ||||
| Général | ||||
| Authentification Active Directory | ||||
| Authentification à deux facteurs | ||||
| Multi-techniciens | ||||
| Téléchargement/planification de rapports | ||||
| Essayez maintenant ! | Essayez maintenant ! | |||
| Extensions | |
| Serveur de basculement | Dès 1195$ |
| Serveur de passerelle sécurisée | 345$ |
| Support multilingue | 185$ |
| Ces extensions sont disponibles pour les deux éditions d’Application Control Plus. | |