Les rapports de planification de capacité d’OpManager permettent aux administrateurs informatiques de gérer efficacement les ressources de leur infrastructure en fournissant des informations sur les métriques d’utilisation du processeur, de la mémoire et du disque, et en permettant une planification proactive de la capacité. Ce document d’aide vous aidera à parcourir les rapports de planification de capacité d’OpManager. En savoir plus sur les rapports de planification de capacité d’OpManager.
OpManager classe les rapports de planification personnalisés en fonction des critères d’utilisation :
| Nom du rapport | Description | Colonnes disponibles | Filtres disponibles |
|---|---|---|---|
| Interfaces inactives | Il s’agit d’interfaces réseau qui ne sont actuellement pas utilisées. La surveillance des interfaces inactives aide à identifier les ressources réseau sous-utilisées et à les réaffecter pour une meilleure efficacité. | Nom de l’appareil, Nom de l’interface, Inactif, Utilisation de l’interface < 10% | Filtrer par, Période, Fenêtre horaire/Heures ouvrées, Inactif et Règle |
| Interfaces sous-utilisées | Ces interfaces se voient allouer plus de ressources qu’elles n’en ont réellement besoin. L’identification des interfaces sous-utilisées permet aux administrateurs de libérer de la capacité réseau et d’optimiser l’allocation de la bande passante. | Nom de l’appareil, Nom de l’interface, Sous-utilisé, Utilisation de l’interface < 30% | Filtrer par, Période, Fenêtre horaire/Heures ouvrées, Sous-utilisé et Règle |
| Interfaces surutilisées | Ces interfaces sont fortement utilisées mais ne disposent pas de ressources suffisantes pour gérer la charge. La surutilisation peut entraîner des goulets d’étranglement des performances, de la latence et des pertes de paquets. La résolution de ce problème implique une mise à niveau de la capacité réseau ou une redistribution du trafic. | Nom de l’appareil, Nom de l’interface, Surutilisé, Utilisation de l’interface > 80% | Filtrer par, Période, Fenêtre horaire/Heures ouvrées, Surutilisé et Règle |
| Appareils surutilisés | Il s’agit d’appareils réseau (tels que les routeurs, les commutateurs ou les serveurs) qui fonctionnent à leur limite de capacité ou au-delà. Les appareils surutilisés peuvent entraîner des ralentissements et des pannes du réseau, nécessitant un équilibrage de charge ou des mises à niveau matérielles. | Nom de l’appareil, Surutilisé, Utilisation de la mémoire > 70%, Utilisation du disque > 70%, Utilisation du processeur > 70% | Filtrer par, Période, Fenêtre horaire/Heures ouvrées, Surutilisé et Règle |
| Appareils sous-utilisés | Ces appareils se sont vu attribuer des ressources excessives mais ne sont pas utilisés efficacement. L’identification et l’optimisation des appareils sous-utilisés peuvent contribuer à réduire les coûts et à améliorer l’allocation des ressources. | Nom de l’appareil, Sous-utilisé, Utilisation de la mémoire < 30%, Utilisation du disque < 30%, Utilisation du processeur < 30% | Filtrer par, Période, Fenêtre horaire/Heures ouvrées, Sous-utilisé et Règle |
| Appareils inactifs | Il s’agit d’appareils réseau qui ne sont actuellement pas utilisés. La surveillance des appareils inactifs peut aider à identifier le matériel redondant, à réduire les coûts d’exploitation et à améliorer l’efficacité du réseau. | Nom de l’appareil, Inactif, Utilisation de la mémoire < 10%, Utilisation du disque < 10%, Utilisation du processeur < 10% | Filtrer par, Période, Fenêtre horaire/Heures ouvrées, Inactif et Règle |
Pour en savoir plus sur les filtres disponibles dans les différents rapports d’OpManager, cliquez ici.
La page Rapports de planification de capacité affiche des métriques telles que l’utilisation du processeur, du disque et de la mémoire pour les appareils physiques et virtuels. Il est recommandé d’activer les rapports pour tous les moniteurs avant de procéder à la génération des rapports de planification de capacité.
Pour accéder à un rapport de planification de capacité dans OpManager,

Les règles pour les appareils surutilisés, sous-utilisés et inactifs sont prédéfinies par défaut. Si vous souhaitez que le rapport soit plus spécifique, des filtres peuvent être utilisés.
Les utilisateurs peuvent personnaliser la règle pour créer un rapport de planification de capacité personnalisé avec jusqu’à 4 groupes de performances. Pour attribuer une nouvelle règle,
Par exemple,
Si l’utilisateur a besoin d’un rapport de planification de capacité pour les appareils dont l’utilisation du disque est supérieure à 60, pendant plus de 25 pour cent de la fenêtre horaire spécifiée, la règle doit être définie comme suit :
Utilisation du disque > 60 || Pourcentage du temps > 25
Cliquez sur Enregistrer pour créer un rapport de planification de capacité pour les appareils avec une utilisation du disque supérieure à 60% pendant plus de 25% du temps donné.
Remarque : Les valeurs seront extraites des tables archivées horaires et quotidiennes. En savoir plus.