OpManager vous aide à obtenir des informations cruciales sur les performances de votre stockage réseau grâce à des rapports intuitifs. Les rapports vous aident à la fois pour la surveillance en temps réel et l’analyse des statistiques historiques de votre réseau.
Les rapports de stockage sont disponibles sous Rapports → Rapports de stockage.
Voici les rapports de stockage disponibles dans OpManager.
| Nom du rapport | Description | Colonnes disponibles | Filtres disponibles |
|---|---|---|---|
| Tendance de croissance | Ce rapport analyse l’évolution de l’utilisation du stockage au fil du temps pour différents périphériques de stockage surveillés. Il fournit une vue comparative de l’utilisation du stockage au début et à la fin d’une période définie, ce qui permet d’identifier les périphériques connaissant une croissance ou un déclin significatif. Le rapport projette également l’utilisation future en fonction des tendances actuelles, ce qui aide à la planification de la capacité et à la gestion proactive des ressources. | Nom de l’appareil, Nom du moniteur, Utilisation initiale (Min/Max/Moy), Utilisation finale (Min/Max/Moy), Taux de croissance (%), Taux de croissance par jour, Utilisation future (Moy) | Période, Fenêtre temporelle / Heure ouvrée |
| Écritures disque/sec | Ce rapport présente le taux d’opérations d’écriture disque par seconde pour les périphériques de stockage surveillés. Il aide à évaluer les performances d’écriture et la charge de travail de différents composants de stockage en affichant les taux d’écriture minimum, maximum et moyen. | Périphérique de stockage, Composant, Écritures/sec minimum, Écritures/sec maximum, Écritures/sec moyennes | Période, Fenêtre temporelle / Heure ouvrée |
| Lectures disque/sec | Ce rapport met en évidence le taux d’opérations de lecture disque par seconde sur différents périphériques de stockage. Il fournit un aperçu de l’intensité avec laquelle chaque périphérique est sollicité pour la lecture des données. | Périphérique de stockage, Composant, Lectures/sec minimum, Lectures/sec maximum, Lectures/sec moyennes | Période, Fenêtre temporelle / Heure ouvrée |
| IOPS disque | Ce rapport fournit des informations sur les opérations d’entrée/sortie par seconde (IOPS) pour différents périphériques de stockage. Les IOPS sont une métrique clé pour évaluer la réactivité et les performances des systèmes de stockage. | Périphérique de stockage, Composant, IOPS minimum, IOPS maximum, IOPS moyen | Période, Fenêtre temporelle / Heure ouvrée |
| Écritures/sec du contrôleur RAID | Ce rapport surveille les opérations d’écriture par seconde au niveau du contrôleur RAID, aidant à évaluer l’efficacité avec laquelle il traite les demandes d’écriture sur les périphériques de stockage connectés. | Périphérique de stockage, Composant, Écritures/sec minimum, Écritures/sec maximum, Écritures/sec moyennes | Période, Fenêtre temporelle / Heure ouvrée |
| Lectures/sec du contrôleur RAID | Ce rapport suit les opérations de lecture par seconde au niveau du contrôleur RAID, offrant des informations sur les performances de traitement des demandes de lecture provenant des périphériques de stockage. | Périphérique de stockage, Composant, Lectures/sec minimum, Lectures/sec maximum, Lectures/sec moyennes | Période, Fenêtre temporelle / Heure ouvrée |
| IOPS du contrôleur RAID | Ce rapport surveille les IOPS au niveau du contrôleur RAID, aidant à évaluer ses performances dans le traitement des opérations de lecture/écriture par seconde. | Périphérique de stockage, Composant, IOPS minimum, IOPS maximum, IOPS moyen | Période, Fenêtre temporelle / Heure ouvrée |
| Latence RAID | Ce rapport mesure la latence des opérations de lecture et d’écriture au niveau du contrôleur RAID, en suivant les temps de réponse aux requêtes d’E/S. | Périphérique de stockage, Composant, Latence minimum, Latence maximum, Latence moyenne | Période, Fenêtre temporelle / Heure ouvrée |
| Écritures RAID/sec | Ce rapport suit les opérations d’écriture par seconde au niveau du contrôleur RAID, aidant à évaluer les performances et l’efficacité en écriture. | Périphérique de stockage, Composant, Écritures/sec minimum, Écritures/sec maximum, Écritures/sec moyennes | Période, Fenêtre temporelle / Heure ouvrée |
| Lectures RAID/sec | Ce rapport suit les opérations de lecture par seconde au niveau du contrôleur RAID afin d’évaluer les performances dans des charges de travail intensives en lecture. | Périphérique de stockage, Composant, Lectures/sec minimum, Lectures/sec maximum, Lectures/sec moyennes | Période, Fenêtre temporelle / Heure ouvrée |
| IOPS RAID | Ce rapport suit les IOPS au niveau du contrôleur RAID, aidant à évaluer la réactivité du système de stockage sous des charges variables. | Périphérique de stockage, Composant, IOPS minimum, IOPS maximum, IOPS moyen | Période, Fenêtre temporelle / Heure ouvrée |
| Utilisation de la capacité RAID | Ce rapport suit l’utilisation de la capacité des périphériques de stockage RAID, en identifiant ceux qui approchent de leur capacité maximale ou qui l’utilisent insuffisamment. | Périphérique de stockage, Composant, Utilisation de capacité minimum, Utilisation de capacité maximum, Utilisation de capacité moyenne | Période, Fenêtre temporelle / Heure ouvrée |
| Résumé du stockage | Ce rapport fournit une vue d’ensemble de l’infrastructure de stockage, y compris des détails sur les ports, les lecteurs, l’utilisation des disques et les systèmes RAID. Il résume le matériel opérationnel, inutilisé et problématique pour une meilleure optimisation des ressources. | Résumé des commutateurs : Ports opérationnels, inutilisés, problématiques et connectés Résumé de la bibliothèque : Nombre total de lecteurs, lecteurs opérationnels et problématiques Résumé des disques : Nombre total de disques, en ligne/hors ligne, disques de secours Résumé RAID : Lecteurs, capacité système, capacité de configuration, capacité utilisée et libre | Aucun |
Vous souhaitez demander des rapports supplémentaires ? Cliquez ici.
Pour en savoir plus sur les filtres disponibles dans les différents rapports d’OpManager, cliquez ici.