Pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda
Free
Pengeluaran cloud hingga $3,000 / bulan
$0/bulan
DaftarLite
Pengeluaran cloud hingga $100,000 / tahun
$25/bulan
ditagihkan tahunan
DaftarStarter
Pengeluaran cloud hingga $100,000 / tahun
$62/bulan
ditagihkan tahunan
DaftarProfessional
Pengeluaran cloud hingga $250,000 / tahun
$144/bulan
ditagihkan tahunan
DaftarElite
Pengeluaran cloud hingga $500,000 / tahun
$225/bulan
ditagihkan tahunan
DaftarEnterprise
Pengeluaran cloud hingga $1 juta / tahun
$359/bulan
ditagihkan tahunan
DaftarHarga Kustom
Mengelola lebih dari $1 juta pengeluaran cloud per tahun?
Dapatkan harga yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Dapatkan penawaranTambahkan kapasitas dengan mudah seiring meningkatnya penggunaan cloud Anda, dengan batas pengeluaran yang lebih besar tanpa perlu berpindah paket (tidak tersedia untuk paket Lite dan Free).
Cakupan pengeluaran cloud tambahan
$100,000 / tahun
Dibayar Tahunan
$62/bulan
Dibayar Bulanan
$69/bulan
Cakupan pengeluaran cloud tambahan
$250,000 / tahun
Dibayar Tahunan
$144/bulan
Dibayar Bulanan
$159/bulan
Cakupan pengeluaran cloud tambahan
$500,000 / tahun
Dibayar Tahunan
$225/bulan
Dibayar Bulanan
$249/bulan
Cakupan pengeluaran cloud tambahan
$1 juta / tahun
Dibayar Tahunan
$359/bulan
Dibayar Bulanan
$399/bulan
Ingin melihat demo atau punya pertanyaan tentang produk dan harga kami? Hubungi kami di cloudspend-sales@manageengine.com
Bandingkan paket | Free Daftar | Lite Daftar | Starter Daftar |
|---|---|---|---|
| Pengeluaran cloud yang dipantau | Hingga $3,000 / bulan | Hingga $100,000 / tahun | Hingga $100,000 / tahun |
| Jumlah akun cloud yang dapat dikonfigurasi | 3 | 3 | 5 |
| Retensi data harian | 6 bulan | 6 bulan | 15 bulan |
| Retensi data bulanan | 1 tahun | 1 tahun | 3 tahun |
| Cloud yang didukung | |||
| AWS | |||
| Azure | |||
| Google Cloud Platform | |||
| Visibilitas biaya dan pelaporan | |||
| Cost center (showback/chargeback) | |||
| Rincian biaya hingga level resource | |||
| Unit economics | |||
| Alokasi biaya | |||
| Inventaris resource | |||
| Pelaporan compliance tagging | |||
| Laporan kustom | |||
| Laporan yang dapat dibagikan | |||
| Laporan terjadwal | |||
| Pelaporan biaya teknologi dan vendor | |||
| Kubernetes | |||
| Databricks | |||
| Fortinet | |||
| Cisco | |||
| Palo Alto | |||
| F5 | |||
| CloudGuard | |||
| NSX/AVI | |||
| NetApp | |||
| Rubrik | |||
| Pure Storage | |||
| Veeam | |||
| Optimasi biaya | |||
| Forecasting berbasis AI | |||
| Deteksi anomali | |||
| Rekomendasi optimasi | |||
| Remediasi otomatis | |||
| Pelaporan reservations | |||
| Anggaran dan alert | |||
| Budget checks | |||
| Anomaly checks | |||
| Alerting | |||
| Governance dan keamanan | |||
| Role-based access controls (RBAC) | |||
| SAML Single Sign-on (SSO) | |||
| Multi-tenancy | |||
| Dukungan MSP dengan aturan billing kustom | |||
| Manajemen mata uang | |||
| Integrasi dan ekstensibilitas | |||
| Zia Agents | |||
| Integrasi MCP Server | |||
| API | |||
| Integrasi pihak ketiga | |||
| Aplikasi mobile | |||
Bandingkan paket | Professional Daftar | Elite Daftar |
|---|---|---|
| Pengeluaran cloud yang dipantau | Hingga $250,000 / tahun | Hingga $500,000 / tahun |
| Jumlah akun cloud yang dapat dikonfigurasi | Fleksibel | Fleksibel |
| Retensi data harian | 15 bulan | 15 bulan |
| Retensi data bulanan | 3 tahun | 3 tahun |
| Cloud yang didukung | ||
| AWS | ||
| Azure | ||
| Google Cloud Platform | ||
| Visibilitas biaya dan pelaporan | ||
| Cost center (showback/chargeback) | ||
| Rincian biaya hingga level resource | ||
| Unit economics | ||
| Alokasi biaya | ||
| Inventaris resource | ||
| Pelaporan compliance tagging | ||
| Laporan kustom | ||
| Laporan yang dapat dibagikan | ||
| Laporan terjadwal | ||
| Pelaporan biaya teknologi dan vendor | ||
| Kubernetes | ||
| Databricks | ||
| Fortinet | ||
| Cisco | ||
| Palo Alto | ||
| F5 | ||
| CloudGuard | ||
| NSX/AVI | ||
| NetApp | ||
| Rubrik | ||
| Pure Storage | ||
| Veeam | ||
| Optimasi biaya | ||
| Forecasting berbasis AI | ||
| Deteksi anomali | ||
| Rekomendasi optimasi | ||
| Remediasi otomatis | ||
| Pelaporan reservations | ||
| Anggaran dan alert | ||
| Budget checks | ||
| Anomaly checks | ||
| Alerting | ||
| Governance dan keamanan | ||
| Role-based access controls (RBAC) | ||
| SAML Single Sign-on (SSO) | ||
| Multi-tenancy | ||
| Dukungan MSP dengan aturan billing kustom | ||
| Manajemen mata uang | ||
| Integrasi dan ekstensibilitas | ||
| Zia Agents | ||
| Integrasi MCP Server | ||
| API | ||
| Integrasi pihak ketiga | ||
| Aplikasi mobile | ||
Bandingkan paket | Enterprise Daftar | Custom Dapatkan penawaran |
|---|---|---|
| Pengeluaran cloud yang dipantau | Hingga $1 juta / tahun | Lebih dari $1 juta / tahun |
| Jumlah akun cloud yang dapat dikonfigurasi | Fleksibel | Fleksibel |
| Retensi data harian | 15 bulan | 15 bulan |
| Retensi data bulanan | 3 tahun | 3 tahun |
| Cloud yang didukung | ||
| AWS | ||
| Azure | ||
| Google Cloud Platform | ||
| Visibilitas biaya dan pelaporan | ||
| Cost center (showback/chargeback) | ||
| Rincian biaya hingga level resource | ||
| Unit economics | ||
| Alokasi biaya | ||
| Inventaris resource | ||
| Pelaporan compliance tagging | ||
| Laporan kustom | ||
| Laporan yang dapat dibagikan | ||
| Laporan terjadwal | ||
| Pelaporan biaya teknologi dan vendor | ||
| Kubernetes | ||
| Databricks | ||
| Fortinet | ||
| Cisco | ||
| Palo Alto | ||
| F5 | ||
| CloudGuard | ||
| NSX/AVI | ||
| NetApp | ||
| Rubrik | ||
| Pure Storage | ||
| Veeam | ||
| Optimasi biaya | ||
| Forecasting berbasis AI | ||
| Deteksi anomali | ||
| Rekomendasi optimasi | ||
| Remediasi otomatis | ||
| Pelaporan reservations | ||
| Anggaran dan alert | ||
| Budget checks | ||
| Anomaly checks | ||
| Alerting | ||
| Governance dan keamanan | ||
| Role-based access controls (RBAC) | ||
| SAML Single Sign-on (SSO) | ||
| Multi-tenancy | ||
| Dukungan MSP dengan aturan billing kustom | ||
| Manajemen mata uang | ||
| Integrasi dan ekstensibilitas | ||
| Zia Agents | ||
| Integrasi MCP Server | ||
| API | ||
| Integrasi pihak ketiga | ||
| Aplikasi mobile | ||
Harga didasarkan pada rentang biaya cloud tahunan Anda. Anda memilih tier yang sesuai dengan perkiraan penggunaan, lalu penggunaan Anda dievaluasi setiap bulan terhadap batas bulanan yang setara.
Misalnya, paket Professional yang mendukung pengeluaran cloud hingga $250,000 per tahun setara dengan batas bulanan sekitar $20,833. Jika biaya cloud bulanan Anda melebihi batas ini, Anda dapat membeli add-on atau upgrade ke tier yang lebih tinggi.
Ya. Anda dapat upgrade tier atau menambah kapasitas kapan saja seiring meningkatnya penggunaan cloud Anda.
Jika Anda melebihi batas bulanan dari tier yang dipilih, Anda akan menerima email notifikasi. Setelah itu, Anda dapat memperluas cakupan dengan add-on atau upgrade ke tier yang lebih tinggi. Tidak ada perubahan paket atau biaya tambahan secara otomatis.
Add-on memungkinkan Anda menambah cakupan paket tanpa harus berpindah tier. Opsi ini berguna untuk pertumbuhan bertahap atau peningkatan kebutuhan dalam jangka pendek.
Mulailah dari biaya cloud saat ini dan proyeksi pertumbuhan Anda. Jika kebutuhan meningkat, Anda selalu dapat menyesuaikan skala dengan add-on atau upgrade sesuai kebutuhan.
Selama masa uji coba gratis 30 hari, Anda dapat mengintegrasikan hingga lima payer account ke ManageEngine CloudSpend. Namun, untuk setiap payer account, maksimum item selama tiga bulan dalam cloud Cost and Usage Report (dihitung sejak hari integrasi) yang akan diparsing dan ditampilkan pada view.
Anda memiliki opsi pembayaran yang fleksibel, termasuk kartu kredit, PayPal, dan purchase order sebagai bagian dari proses billing. Kami menyediakan pembayaran bulanan dan tahunan untuk semua paket.
Anda tetap dapat menggunakan portal yang sudah ada, tetapi tidak dapat membuat portal baru kecuali Anda meningkatkan batas tersebut. Hubungi cloudspend-sales@manageengine.com untuk menambah kapasitas portal Anda.
Tidak. Hanya satu dari dua mode multi-portal tersebut yang dapat diaktifkan untuk subscription Anda.
Ya. Harga didasarkan pada total biaya cloud tahunan gabungan di seluruh MSP Customer Portal dan Workspace yang terkait dengan subscription CloudSpend Anda. Total ini menentukan tier harga yang berlaku untuk akun Anda.
Tidak. Fitur multi-portal tersedia pada tier Free. Namun, jika Anda membutuhkan lebih dari 10 portal, Anda perlu upgrade ke paket berbayar. Hubungi cloudspend-sales@manageengine.com untuk upgrade.