Questa pagina elenca il tipo di componente dei monitor delle prestazioni associati a ciascun dispositivo di archiviazione. I dispositivi di archiviazione sono tabulati in base alle categorie del dispositivo.
| Dispositivi di archiviazione | Raid | Capacità | Porta | Disco | StoragePool | Volume | Controller | LUN | Batteria | Chassis | Nodo | FileSystem | VolumeGroup | Cartella | DiskPool | Generale | Host | IOClass | Monitor di stato | MDisk | SAN | NAS | Aggregato | HostGroup | Ventola | Unità di alimentazione | Sensore di temperatura | Gruppo RAID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Areca | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accordance | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Compellent | ||||||||||||||||||||||||||||
| EqualLogic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNX-BLOCK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNXe Serie 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Centera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Symmetrix | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell VNXe 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Dell EMC Isilon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Clariion | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Dell EMC Unity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNX-FILE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Celerra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Data Domain | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMC Unisphere (Symmetrix) | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EMC PowerVault ME4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EMC PowerStore | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fibrenetix | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Fujitsu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Lightning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Hitachi | ||||||||||||||||||||||||||||
| NAS Hitachi | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPE Nimble | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP EVA (SSSU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP EVA(SMI-S) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP MSA2312 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage HP MSA | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPE StoreOnce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo di archiviazione HPE (WSAPI) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPE XP | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPE MSA(API) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie Huawei 18800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster Huawei 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei Fusion Storage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Huawei | ||||||||||||||||||||||||||||
| IBM DS Series | ||||||||||||||||||||||||||||
| IBM ESS | ||||||||||||||||||||||||||||
| IBM Spectrum Virtualize | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage INFINIBOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Infortrend | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Kaminario | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Lenovo | ||||||||||||||||||||||||||||
| NetApp ONTAP (Cluster) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Infortrend | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Kaminario | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Lenovo | ||||||||||||||||||||||||||||
| NetApp ONTAP (Cluster) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NetApp E2X00/E5X00/EF5X0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Oracle ZFS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Promise VTrak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Storage (API) | ||||||||||||||||||||||||||||
| PureStorage | ||||||||||||||||||||||||||||
| StorageTek/LSI Logic - LSI(SSCS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUN StorEdge 6920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synology DSM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synology DSM | ||||||||||||||||||||||||||||
| QNAP |
| Dispositivi di archiviazione | FcSwitch |
|---|---|
| CISCO MDS | |
| SNIA FCMGMT |
| Dispositivi di archiviazione | Generale |
|---|---|
| ADIC 200 | |
| ADIC i2000 | |
| ATL Quantum | |
| HP EML/ESL | |
| IBM 3584 | |
| IBM TS3100 | |
| IBM TS3200 | |
| OverLand TapeLibrary | |
| Qualstar TapeLibrary | |
| SpectraLogic T120 | |
| SpectraLogic T950 | |
| StorageTek TapeLibrary | |
| SUN SL8500 |
Nota:Le tabelle rappresentano i monitor disponibili in OpManager che supportano il dispositivo. Tuttavia, in alcuni dispositivi, a causa di aggiornamenti costanti, alcuni monitor potrebbero non supportare il dispositivo. Inoltre, i monitor applicabili a una particolare serie di dispositivi, talvolta, potrebbero non supportare tutti i modelli di dispositivo di quella serie.