Le funzionalità dinamiche di avviso e soglia di OpManager sono fondamentali per un approccio di monitoraggio proattivo. OpManager recupera senza problemi gli eventi da ciascun host vCenter/ESX, in modo simile ai trap SNMP. Attualmente è supportato un elenco di eventi importanti e questo elenco viene aggiornato a ogni release. Oltre a questi eventi, OpManager monitora anche le soglie per gli indicatori critici di prestazione e genera avvisi.
Per adattare questo sistema alle tue esigenze e modificare i valori di soglia preimpostati per ciascun monitor delle prestazioni, vai alla sezione Monitors nella pagina snapshot dell'host / VM / Datastore.
| N. | Monitor di soglia | Tipo di dispositivo virtuale | Risorsa |
|---|---|---|---|
| 1. | Pacchetti ricevuti dalla rete host | Host | Rete |
| 2. | Pacchetti trasmessi dalla rete host | Host | Rete |
| 3. | Utilizzo della rete host (avg) | Host | Rete |
| 4. | Utilizzo CPU host (avg) | Host | CPU |
| 5. | Utilizzo memoria host (avg) | Host | Memoria |
| 6. | Latenza di lettura disco host | Host | Disco |
| 7. | Latenza di scrittura disco host | Host | Disco |
| 8. | Spazio libero del datastore | Host | Rete |
| 9. | Pacchetti di rete ricevuti dalla macchina virtuale | VM | Rete |
| 10. | Pacchetti di rete trasmessi dalla macchina virtuale | VM | Rete |
| 11. | Utilizzo della rete della macchina virtuale (avg) | VM | Rete |
| 12. | Utilizzo CPU della macchina virtuale (avg) | VM | CPU |
| 13. | Utilizzo memoria della macchina virtuale (avg) | VM | Memoria |
OpManager ti consente di monitorare gli eventi VMware generati nel tuo ambiente da un'unica console. Tutti gli eventi VMware associati al dispositivo sono elencati nella sezione VMware Events della pagina Device Snapshot del rispettivo host vCenter o ESX. Da questa pagina, la gravità degli allarmi degli eventi può essere aggiornata e gli allarmi non più necessari possono essere rimossi in qualsiasi momento.

Puoi associare più eventi VMware a uno o più vCenter Server o host ESX in un unico flusso:
Gli eventi VMware selezionati saranno elencati nella rispettiva sezione Device Snapshot → VMware Events.
| N. | Eventi | Tipo di dispositivo virtuale | Gravità |
|---|---|---|---|
| 1. | VmFailedToPowerOffEvent | VM | Critico |
| 2. | VmPoweredOffEvent | VM | Attenzione |
| 3. | VmPowerOffOnIsolationEvent | VM | Cancella |
| 4. | VmFailedToPowerOnEvent | VM | Critico |
| 5. | VmPoweredOnEvent | VM | Attenzione |
| 6. | VmFailedToSuspendEvent | VM | Critico |
| 7. | VmSuspendedEvent | VM | Attenzione |
| 8. | VmFailedToRebootGuestEvent | VM | Critico |
| 9. | VmGuestRebootEvent | VM | Cancella |
| 10. | VmFailoverFailed | VM | Problema |
| 11. | VmPrimaryFailoverEvent | VM | Critico |
| 12. | VmUpgradeFailedEvent | VM | Critico |
| 13. | VmUpgradeCompleteEvent | VM | Cancella |
| 14. | VmDisconnectedEvent | VM | Attenzione |
| 15. | VmConnectedEvent | VM | Attenzione |
| 16. | VmDiskFailedEvent | VM | Critico |
| 17. | VmRelocatedEvent | VM | Attenzione |
| 18. | VmRelocateFailedEvent | VM | Critico |
OpManager può anche generare avvisi in base allo stato delle NIC fisiche e degli Host Bus Adapter (HBA) sui dispositivi parent VMware. Questi avvisi possono essere abilitati durante il rilevamento di quel dispositivo parent oppure dalla pagina Update Inventory, abilitando l'opzione "Raise alerts for Physical NIC & Host Bus Adapter". Una volta abilitati, puoi anche sopprimere gli allarmi per NIC fisiche e adattatori di storage che non richiedono monitoraggio.
| N. | Messaggio di stato di OpManager | Stato NIC corrispondente |
|---|---|---|
| 1 | Cancella | Connesso |
| 2 | Critico | Disconnesso |
Messaggi di stato Host Bus Adapter:
| N. | Messaggio di stato di OpManager | Stato HBA corrispondente |
|---|---|---|
| 1 | Cancella | Online |
| 2 | Attenzione | Non associato (o) Offline |
| 3 | Problema | Guasto |
Per ottenere informazioni approfondite sulle pratiche di monitoraggio VMware di OpManager, consulta i seguenti documenti della guida.