Standard Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | Unlimited Edition | |
---|---|---|---|---|
Gestione delle risposte via e-mail | ||||
Gestione di account e contatti | ||||
Gestione SLA | ||||
Report sull'assistenza clienti | ||||
Portale per i clienti | ||||
Gestione dei contratti | ||||
Catalogo dei prodotti | ||||
Integrazione con Active Directory | ||||
Sincronizzazione CSV pianificata | ||||
Sondaggi | ||||
N. di unità aziendali | 3 | 10 | Illimitato | |
Dashboard e analisi | ||||
Interfaccia di programmazione (API) | ||||
Integrazione telefonia con computer (CTI) | Illimitato | |||
Assistenza remota (Zoho Assist) | Illimitato | |||
Integrazione CRM Salesforce | ||||
Integrazione CRM Zoho | ||||
Integrazione analisi Zoho | ||||
N. di reparti supportati | ||||
N. di contratti supportati | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
* La versione desiderata viene selezionata al momento dell'installazione