Para saber más sobre las diferencias entre ManageEngine AD360 y MIM, consulte la siguiente tabla de comparación de funciones.
Nota: La comparación se basa en la información disponible en el sitio web del competidor al 25 de septiembre del 2017. Los datos proporcionados pueden variar en el producto real.
NA - En la tabla de comparación, N/A significa que no podemos verificar si la función está disponible en el producto de la competencia.
| Funciones | Descripción | ManageEngine AD360 Probar ahora | Microsoft Identity Manager |
|---|---|---|---|
| Gestión | |||
| Aprovisionamiento masivo de usuarios | Permite crear cuentas de usuario en AD, Office 365, G Suite, Exchange y más de forma simultánea con un solo clic. | (No compatible con G Suite) | |
| Restablecimiento masivo de contraseñas | Permite a los administradores de TI y a los técnicos de la mesa de ayuda restablecer las contraseñas y desbloquear las cuentas de forma masiva. | ||
| Gestión masiva de equipos, contactos, grupos y GPO | Gestione los objetos de AD de forma masiva, incluida la creación, eliminación y modificación. | ||
| Delegación de Active Directory | Delegue las tareas específicas de AD al personal de la mesa de ayuda o al personal de recursos humanos sin alterar explícitamente sus permisos en AD. | ||
| Flujo de trabajo de Active Directory | Controle las acciones del personal de la mesa de ayuda al definir flujos de trabajo y reglas de aprobación. | ||
| Automatización de Active Directory | Automatice las tareas rutinarias de gestión de AD. | (Compatible solo para tareas limitadas) | |
| Inicio de sesión único | |||
| SSO para aplicaciones en la nube | Proporciona acceso seguro con un solo clic a las aplicaciones en la nube que utilizan identidades de Active Directory | ||
| Informes | |||
| Informes de los objetos de Active Directory | Genere informes sobre usuarios, equipos, grupos, OU y GPO de AD. | (Más de 150 informes) | N/A (Datos no disponibles) |
| Informes de contraseña de Active Directory | Genere informes sobre el estado de la contraseña, los permisos de seguridad, la caducidad de la contraseña, los intentos de inicio de sesión no válidos y los cambios de contraseña. | N/A | |
| Gestión desde los informes | Restablezca las contraseñas directamente desde los informes de contraseñas, habilite a los usuarios desde los informes de usuarios y más. | ||
| Auditoría | |||
| QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE y QUÉ de los cambios de AD | Genere informes sobre quién cambió qué, cuándo y dónde en Active Directory. | ||
| Informes de auditoría de inicios / cierres de sesión | Vea la hora exacta de inicio de sesión y cierre de sesión de la estación de trabajo del usuario junto con la duración del inicio de sesión. | N/A | |
| Informes listos para el cumplimiento | Informes predefinidos para el cumplimiento de SOX, HIPAA, PCI-DSS, GLBA y FISMA. | ||
| Valores nuevos y anteriores de un cambio | Genere informes sobre los valores nuevos / anteriores de un objeto. | N/A | |
| Informes de auditoría de GPO | Genere informes sobre los cambios en los objetos de la directiva de grupo. | N/A | |
| Informes personalizados | Cree sus propios informes personalizados o solicite uno según sus requisitos. | N/A | |
| Informes de historial | Obtenga los informes de Active Directory anteriores de un período de tiempo determinado. | N/A | |
| Personalización de informes | Exporte, ordene y modifique las columnas del informe según lo desee. | N/A | |
| Programación de informes | Programe los informes de Active Directory para que se envíen automáticamente. | N/A | |
| Auditoría de la gestión de usuarios, equipos, grupos y OU | Audite todos los objetos importantes de Active Directory. | N/A | |
| Funciones | Descripción | ManageEngine AD360 Probar ahora | Microsoft Identity Manager |
|---|---|---|---|
| Gestión | |||
| Gestión de permisos de NTFS | Gestione los permisos de NTFS para los usuarios de forma masiva. | ||
| Gestión de los permisos de uso compartido de Windows | Controle el acceso y la actividad de los usuarios en los recursos compartidos. | ||
| Auditoría | |||
| Monitoreo de la integridad de archivos | Monitoree los cambios en la configuración, los archivos de programa, los atributos de archivo, las carpetas y el sistema de Windows. | ||
| Cambios en los permisos de acceso | Genere informes sobre los cambios en los permisos de archivos y carpetas (DACL y SACL). | ||
| Failover Clusters | Audite y monitoree el failover cluster del servidor de archivos de Windows. | ||
| Servidores de archivos compatibles | Lista de los servidores de archivos compatibles con la auditoría. | Servidores Windows, archivadores NetApp, EMC | |
| Funciones de auditoría adicionales (se aplica tanto a la auditoría de AD como a la auditoría del servidor de archivos) | |||
| Acceso al navegador web | Accesibilidad desde cualquier lugar del dominio mediante un navegador web. | ||
| Alertas personalizadas | Programe alertas personalizadas para los eventos importantes. | ||
| Perfil de alerta | Programe las alertas en función de un determinado nivel de umbral u horario comercial. | ||
| Archivo | Garantice el cumplimiento al archivar y almacenar los datos de auditoría. | ||
| Analizador del bloqueo de cuentas | Analice las razones detrás del bloqueo de la cuenta de dominio. | ||
| Integración con SIEM | Integre logs sin procesar desde sus sistemas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) on-premises. | ||
| Funciones | Descripción | ManageEngine AD360 Probar ahora | Microsoft Identity Manager |
|---|---|---|---|
| Informes | |||
| Informes de buzones | Genere informes sobre el tamaño del buzón, el estado de la cuenta, el contenido, los permisos, las políticas de retención, la información de almacenamiento y más. | (Más de 40 informes) | N/A |
| Informes de OWA y ActiveSync | Proporciona información valiosa sobre el uso y los detalles de configuración de OWA y ActiveSync | (Más de 15 informes) | N/A |
| Tráfico de correo electrónico | Analice el tráfico de Exchange supervisando el tráfico a cada buzón. | (Más de 50 informes) | N/A |
| Informes de almacenamiento | Obtenga información completa sobre los objetos de almacenamiento de su organización, incluida la base de datos del buzón, las carpetas públicas y el almacenamiento del servidor. | N/A | |
| Informes de listas de distribución y carpetas públicas | Proporciona información completa sobre las listas de distribución y las carpetas públicas de su entorno de Exchange. | N/A | |
| Informes de organización | Proporciona detalles de varios objetos en Exchange. | N/A | |
| Monitoreo | |||
| Monitoreo de Exchange | Monitoreo de correos electrónicos, tamaño de buzones, DAG, bases de datos y servidores. | ||
| Auditoría | |||
| Cambios en los permisos del buzón | Muestra detalles de los cambios realizados en los ajustes de los permisos del buzón. | N/A | |
| Cambios en la cuota de almacenamiento del buzón | Muestra los cambios en los ajustes de las cuotas de almacenamiento del buzón del usuario. | N/A | |
| Cambios en las propiedades del buzón | Muestra detalles de los cambios realizados en las propiedades del buzón. | N/A | |
| Cambios en la restricción del tamaño del buzón | Muestra detalles de los cambios realizados en la restricción de tamaño del buzón. | N/A | |
| Cambios en la base de datos de Exchange | Muestra detalles de los cambios realizados en las bases de datos de Exchange. | N/A | |
| Actividades de no propietarios en el buzón | Muestra las actividades de los no propietarios en los buzones. | N/A | |
| Actividades de propietarios en el buzón | Muestra las actividades de los propietarios en los buzones. | N/A | |
| Actividades del administrador en el buzón | Muestra las actividades de los administradores de Exchange en los buzones. | N/A | |
| Correos eliminados o movidos | Muestra el correo electrónico movido o eliminado por los usuarios. | N/A | |
| Informes de cumplimiento para Exchange | Informes predefinidos para el cumplimiento de SOX, HIPAA, PCI-DSS, GLBA y FISMA. | N/A | |
| Alertas | |||
| Alertas sobre actividades críticas | Reciba notificaciones instantáneas por correo electrónico cuando ocurran eventos críticos en su entorno de Exchange. | ||
| Funciones | Descripción | ManageEngine AD360 Probar ahora | Microsoft Identity Manager |
|---|---|---|---|
| Gestión de buzones | Gestione los permisos, las propiedades, los ajustes de auditoría y más opciones del buzón de forma masiva (incluidos los buzones compartidos y las carpetas públicas). | (Más de 50 tareas de gestión) | N/A |
| Informes de buzón | Obtenga detalles sobre los usuarios del buzón, los buzones inactivos, el tamaño de los buzones, el estado de la cuenta, el contenido del buzón, el tráfico del buzón y más. | (Más de 100 informes) | N/A |
| Auditoría de buzones | Muestra detalles de las actividades realizadas por los administradores y usuarios en los buzones de correo. | N/A | |
| Perfiles de auditoría | Cree perfiles de auditoría personalizados para supervisar eventos y acciones específicos. | N/A | |
| Gestión de usuarios | Restablezca contraseñas, bloquee / desbloquee usuarios, elimine / restaure usuarios, cambie atributos, configure la MFA y más, de forma masiva. | N/A | |
| Gestión de grupos | Configure si los grupos solo pueden aceptar correo de remitentes internos o también correo de remitentes internos y externos de forma masiva. | N/A | |
| Gestión de contactos | Elimine contactos y realice cambios en los atributos de los contactos de forma masiva. | N/A | |
| Gestión de licencias | Asigne o revoque licencias de forma masiva junto con la ubicación de uso. | N/A | |
| Informes de usuarios | Obtenga detalles sobre todos los usuarios, el estado de la cuenta, el estado de la contraseña, los detalles de inicio de sesión y más. | (Más de 15 informes) | N/A |
| Informes de grupos | Identifique todos los grupos, miembros del grupo, tamaño del grupo, tipo de grupo y más. | (15+ reports) | N/A |
| Informes de contacto | Obtenga detalles sobre todos los contactos, los contactos inactivos, los contactos modificados y más. | N/A | |
| Informes de licencia | Obtenga detalles sobre las licencias aplicadas, los usuarios con licencia, las licencias a punto de caducar y más | N/A | |
| Cumplimiento | Informes integrados para SOX, HIPAA, GLBA, PCI DSS y más. |
| Funciones | Descripción | ManageEngine AD360 Probar ahora | Microsoft Identity Manager |
|---|---|---|---|
| Informes y auditoría de OneDrive for Business | Muestra informes detallados y auditorías de todas las actividades en OneDrive for Business | N/A | |
| Informes generales de Skype for Business/td> | Informes sobre usuarios activos, usuarios bloqueados, dispositivos de clientes, sesiones P2P, conferencias, uso de PSTN y más. | (10 informes) | N/A |
| Actividades de Sway | Audite las actividades de los administradores y los usuarios en Sway. | N/A | |
| Auditoría de eventos de Microsoft Teams | Supervise eventos como los canales agregados, los equipos creados, los equipos eliminados y los usuarios que iniciaron sesión en Teams. | N/A | |
| Auditoría de Power BI | Le ayuda a supervisar todas las actividades en Power BI | N/A |
| Funciones | Descripción | AD360 Try now | Netwrix |
|---|---|---|---|
| Restablecimiento de contraseña/ desbloqueo de cuenta | Los usuarios pueden restablecer sus contraseñas olvidadas y desbloquear sus cuentas de Windows bloqueadas sin llamar a la mesa de ayuda | (solo está disponible el restablecimiento de contraseña) | |
| Notificación de caducidad de la contraseña | Recuerde a los usuarios cambiar la contraseña antes de que caduque por correo electrónico | (función 100% gratuita para usuarios ilimitados) | |
| Sincronizador de contraseñas multiplataforma | Sincronice los cambios de contraseña y cuenta en varias plataformas | ||
| Actualización del directorio de empleados | Los empleados pueden actualizar la información de su perfil en Active Directory | ||
| Suscripción de grupo | Los usuarios pueden entrar y salir de los grupos de seguridad y distribución a su voluntad en función de las políticas establecidas por el administrador | ||
| Cambiar contraseña | Los usuarios pueden cambiar su contraseña desde cualquier lugar y en cualquier momento | ||
| Gestión de certificados de autoservicio | Gestione certificados utilizando el modelo de autoservicio. | ||
| Funciones adicionales | |||
| Gestión de contraseñas móviles | Restablecimiento de contraseña y desbloqueo de cuenta de autoservicio a través de dispositivos móviles | ||
| Extensión de software de cliente (GINA/proveedor de credenciales) | Restablecimiento de contraseña/desbloqueo de cuenta desde la pantalla de inicio de sesión de Windows (CTRL+ALT+DEL) | ||
| Métodos de verificación de identidad | La identidad de los usuarios se verifica antes de que puedan restablecer su contraseña o desbloquear su cuenta | RSA SeurID, Duo Security, RADISU Server, Security Q&A, SMS/Email based Pin code, and Google Authenticator | N/A |
| Extensión de software de cliente para Mac OS | Restablecimiento de contraseña/ desbloqueo de cuenta desde la pantalla de inicio de sesión de Mac OS X | ||
* - el autoservicio, el SSO, la auditoría y otros componentes tienen un costo adicional.

AD360 es una solución de gestión de accesos e identidades (IAM) para gestionar las identidades de los usuarios, controlar el acceso a los recursos, reforzar la seguridad y garantizar el cumplimiento. AD360 ofrece todas estas funcionalidades para Windows Active Directory, Exchange Server y Office 365. Con AD360, puede elegir los módulos que necesita y comenzar a abordar los desafíos de la IAM en entornos on-premises, de nube e híbridos, todo desde una sola consola.
Para obtener más información sobre AD360, visite:
www.manageengine.com/ad360.Your download should begin automatically in 15 seconds. If not, click here to download manually.
Thank you for your interest in ManageEngine AD360. We have received your request for a personalized demo and will contact you shortly.
Descargo de responsabilidad: ManageEngine no garantiza la exactitud de la información presentada en este documento, y ManageEngine no se compromete, expresa o implícitamente, a actualizar o enmendar este documento. Este documento no otorga ninguna licencia sobre patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual que sean propiedad de ManageEngine.