- Todos
- ADManager Plus ×
- ADSelfService Plus ×
- ADAudit Plus ×
- M365 Manager Plus ×
- Exchange Reporter Plus ×
- RecoveryManager Plus ×
- Sharepoint Manager Plus ×
ADManager Plus
Componente integral de gestión e informes de AD360 para AD, Microsoft 365, Exchange, Skype for Business y Google Workspace.
Funciones | Standard | Professional |
---|---|---|
Más de 200 informes de Active Directory | ||
Gestión de usuarios de Active Directory | ||
Gestión de equipos de Active Directory | ||
Gestión de dominios múltiples | ||
Delegación de la mesa de ayuda básica | ||
Gestión e informes de Microsoft 365 | ||
Gestión e informes de Exchange Server | ||
Integración con aplicaciones de ITSM y SIEM | ||
Delegación de la mesa de ayuda granular
|
||
Gestión del servidor de archivos | ||
Gestión de grupos, OU, contactos y GPO de AD | ||
Programación de informes | ||
Administración basada en OU | ||
Flujo de trabajo | ||
Automatización con funciones de orquestación | ||
Integración con aplicaciones de HCM | ||
Equilibrio de carga | ||
Add-on de gobernanza, riesgo y cumplimiento
|
Add-on | |
Add-on de respaldo y recuperación | Add-on | Add-on |
ADSelfService Plus
Componente de seguridad de identidades de AD360 que ofrece funciones de restablecimiento de contraseñas de autoservicio, SSO y MFA.
Features | Standard | Professional |
---|---|---|
Restablecimiento de contraseña y desbloqueo de cuenta de autoservicio basado en web | ||
MFA para el restablecimiento de contraseñas y desbloqueo de cuentas de autoservicio | ||
Notificador de caducidad de la contraseña y cuenta | ||
Aplicación de la política de contraseñas (portal web y aplicación móvil) | ||
Sincronizador de contraseñas e inicio de sesión único | ||
Actualización de directorio, búsqueda, organigrama y suscripción a grupo de correo | ||
Restablecimiento de contraseña usando aplicaciones iOS y Android, así como el navegador web | ||
Restablecimiento de contraseña desde las pantallas de inicio de sesión de Windows/macOS/Linux | ||
Acceso condicional | ||
Aplicación de la política de contraseñas (pantalla para cambiar contraseña de Windows y ADUC) | ||
Actualización de credenciales en caché para el restablecimiento remoto de contraseña | ||
Autenticadores | 8 | 20 |
Add-on de seguridad de endpoint | Add-on | Add-on |
Servicios de failover y secure gateway | Add-on | Add-on |
Add-on de SMS | Add-on | Add-on |
ADAudit Plus
TEl componente de seguridad y cumplimiento de TI de AD360 con funciones de auditoría y monitoreo adaptadas para el entorno de AD y Windows Server.
Features | Standard | Professional |
---|---|---|
Monitoreo de la actividad de inicio de sesión de AD | ||
Auditoría de los cambios de usuario, grupo, equipo, OU y GPO de AD | ||
Auditoría de las actividades del administrador/técnico de la mesa de ayuda | ||
Programar, enviar informes pre-configurados por correo electrónico | ||
Alertas de correo electrónico basadas en umbrales | ||
Informes específicos de cumplimiento | ||
Auditoría de LAPS | ||
Informes de bloqueo de cuenta | ||
Analizador de bloqueo de cuenta | ||
Auditoría de los ajustes de la directiva de grupo | ||
Controlar todos los cambios de atributos de usuario/equipo/grupos/OU | ||
Auditoría del valor nuevo/antiguo de los atributos de objeto de AD (compatible con Windows Server 2008 y superior) | ||
Auditoría de los cambios de permisos de Active Directory | ||
Auditoría del servidor DNS | ||
Auditoría de configuraciones, esquema y contactos | ||
Compatibilidad con base de datos MS SQL | ||
Auditar servidores de archivos y failover clusters | Add-on | Add-on |
Monitorear las modificaciones del servidor de archivos EMC | Add-on | Add-on |
Controlar los cambios de NetApp Filer | Add-on | Add-on |
Controlar los cambios de Synology NAS Server | Add-on | Add-on |
Controlar los cambios de Hitachi NAS Server | Add-on | Add-on |
Controlar los cambios de Huawei NAS Server | Add-on | Add-on |
Controlar los cambios de archivos Amazon FSx Windows | Add-on | Add-on |
Auditoría de Azure AD | Add-on | Add-on |
Auditar Windows Server | Add-on | Add-on |
Auditar estaciones de trabajo | Add-on | Add-on |
M365 Manager Plus
Un componente holístico de gestión e informes de Microsoft 365 de AD360 que permite una gobernanza, administración y seguridad simplificadas.
Features | Standard | Professional |
---|---|---|
Informes de Microsoft 365 | ||
Gestión de Microsoft 365 | ||
Delegación básica de Microsoft 365 | ||
Notificación de caducidad de la contraseña | ||
Delegación granular de Microsoft 365 (delegación entre usuarios, basada en dominios, basada en grupos y basada en atributos) | ||
Auditoría y alertas de Microsoft 365 | ||
Automatización de Microsoft 365 | ||
Monitoreo de Microsoft 365 | ||
Búsqueda de contenido de Microsoft 365 | ||
Add-on de respaldo para Exchange Online | add-on | add-on |
Exchange Reporter Plus
El componente unificado de informes, auditoría y monitoreo de AD360 para entornos de Exchange híbrido.
Features | Standard | Professional |
---|---|---|
Informes de Exchange Server | ||
Informes de Exchange Online | ||
Informes de Skype for Business | ||
Búsqueda de contenido del buzón de Exchange Server | ||
Auditoría de Exchange Server | ||
Auditoría de Exchange Online | ||
Monitoreo de Exchange Server | ||
Migración |
RecoveryManager Plus
Restaure cualquier objeto, sitio o buzón con el componente de respaldo y recuperación empresarial de AD360 para los entornos de AD, Azure AD, Microsoft 365, Google Workspace, Exchange, y Zoho WorkDrive.
Nota: RecoveryManager Plus solo está disponible en la edición Standard de AD360.
Features | Standard |
---|---|
Active Directory | |
Respaldar todo (usuarios, grupos, GPO, OU/contenedores, equipos, contactos, DNS, membresías de grupo, y atributos de Exchange) | |
Copia de seguridad de los atributos de esquema | |
Programación de copias de seguridad | |
Respaldo y restauración a nivel de atributo | |
Restauración de objetos eliminados | |
Restauración masiva de objetos | |
Realizar copias de seguridad al instante | |
Reversión de AD | |
Soporte para múltiples dominios | |
Azure Active Directory | |
Copia de seguridad completa para usuarios, grupos, dispositivos, aplicaciones, principales de servicio, roles de directorio, SKU suscritos y dominios. | |
Programación de copias de seguridad | |
Respaldo y restauración a nivel de atributo | |
Restauración de objetos eliminados | |
Restauración masiva de objetos | |
Realizar copias de seguridad al instante | |
Reversión de Azure AD | |
Compatibilidad con múltiples inquilinos | |
Exchange Server / Exchange Online | |
Copia de seguridad de elementos (correos, entradas de calendario, contactos, registros diarios, notas, publicaciones y tareas) | |
Restauración de buzón | |
Restauración a nivel de objeto | |
Restauración entre usuarios | |
Restauración entre plataformas | |
Exportar a PST | |
Retención de copias de seguridad | |
Vista previa de la restauración | |
Compresión | |
Cifrado | |
Funciones de SharePoint Online/OneDrive for Business | |
Copia de seguridad de sitios | |
Restauración de sitios | |
Restauración a nivel de objeto | |
Descargar los sitios respaldados como zip | |
Retención de copias de seguridad | |
Vista previa de la restauración | |
Compresión | |
Cifrado | |
Google Workspace | |
Respaldar todos los correos, entradas de calendario, contactos, registros diarios, notas, publicaciones y tareas | |
Restauración de buzón | |
Restauración a nivel de objeto | |
Restauración entre usuarios | |
Retención de copias de seguridad | |
Vista previa de la restauración | |
Compresión | |
Cifrado |
Sharepoint Manager Plus
Gestione y audite sitios de SharePoint fácilmente, genere informes analíticos y monitoree tanto los entornos de SharePoint Online y on-premises desde una única consola con este componente de AD360.
Features | Standard | Professional |
---|---|---|
Informes de SharePoint | ||
Informe de permisos para sitios, listas, carpetas y archivos de SharePoint | ||
Informe de estadísticas predefinidas para componentes de SharePoint | ||
Informes de actividades de SharePoint | ||
Informes de grupos y usuarios de SharePoint | ||
Informes out-of-the-box de Microsoft 365 SharePoint | ||
Informes para controlar los cambios en los componentes de SharePoint | ||
Informes pre-integrados para cambios críticos de seguridad | ||
Informes de auditoría de cambios en el grupo de usuarios de SharePoint | ||
Informes pre-integrados para la auditoría de Microsoft 365 SharePoint | ||
Informes para monitorear los cambios en archivos y carpetas | ||
Programar informes y crear informes personalizados | ||
Auditoría de SharePoint | ||
Habilitar los ajustes de auditoría de las colecciones de sitios | ||
Alertas instantáneas por correo electrónico para cambios críticos | ||
Crear perfiles de alerta personalizados | ||
Archivo de logs | ||
Archivar datos de log de auditoría durante un período de tiempo personalizado. | ||
Gestión de SharePoint | ||
Gestionar permisos de SharePoint | ||
Gestionar grupos y usuarios de SharePoint | ||
Informes de logs operacionales para las funciones de gestión | ||
Gestionar cuentas de administrador de las colecciones de sitios | ||
Migración de SharePoint | ||
Migración entre sitios independientemente del entorno de SharePoint (on-premise o Microsoft 365). | ||
Migración granular de objetos de sitio, usuarios y grupos. | ||
Importar archivos a SharePoint o Microsoft 365. | ||
Migrar los archivos y carpetas seleccionados con copia del contenido del sitio entre entornos de SharePoint (on-premise o Microsoft 365). | ||
SharePoint Backup | ||
Perform backup and restoration of contents from individual sites or farms. |