Asegúrese de que se cumplen los requisitos mínimos de hardware y software que se indican a continuación antes de instalar ADManager Plus.
A continuación se detallan los requisitos de hardware para implementar ADManager Plus.
| Hardware | Mínimo | Recomendado | ||
| Servidor físico | VM | Servidor físico | VM | |
| RAM* | 4GB | 6GB | 6GB | 8GB |
| Espacio en disco | 5GB | 5GB | 50GB | 50GB |
| Procesador | 2.1GHz o superior | 2.1GHz o superior | 2.4GHz o superior | 2.4GHz o superior |
| Número de núcleos* | 2 núcleos | 4 vCPUs | 4 núcleos | 6 vCPUs |
*Dependiendo del número de informes programados y automatizaciones que se ejecutan en paralelo, del sistema operativo (cliente o servidor) y de si se ha adquirido el add-on de respaldo y recuperación, podría ser necesaria una configuración adicional. Más información.
En la siguiente sección se describen los requisitos de memoria y RAM para la administración y los informes de Active Directory.
A continuación, se detallan los requisitos de memoria y RAM para realizar tareas de administración de Active Directory con ADManager Plus:
| Número de objetos creados o modificados por hora | RAM requerida (MB) | Disco duro requerido (GB) | Ancho de banda (Mbps) |
| 1,000 | 256 | 4 | 10 |
| 5,000 | 512 | 8 | 10 |
| 10,000 | 1024 | 30 | 10 |
| 20,000 | 2048 | 50 | 50 |
| 50,000 | 8096 | 50 | 50 |
| 100,000 | 8096 | 50 | 50 |
En esta sección se describen los requisitos de memoria y RAM para los informes de Active Directory. Estas especificaciones tienen en cuenta todas las actividades de generación de informes, incluidos los informes generados a pedido, a través del programador y mediante automatizaciones, para realizar tareas de administración.
| Número de objetos en el dominio | RAM requerida (MB) | Disco duro requerido (GB) | Ancho de banda (Mbps) |
| 1,000 | 256 | 4 | 10 |
| 5,000 | 512 | 8 | 10 |
| 10,000 | 1024 | 30 | 10 |
| 20,000 | 2048 | 50 | 50 |
| 50,000 | 8096 | 50 | 50 |
| 100,000 | 8096 | 50 | 50 |
Espacio en disco
El requisito de espacio en disco varía según la cantidad de usuarios de AD y Azure AD respaldados, el tamaño de los buzones de correo de Google Workspace y las unidades de usuario, y el período de retención de la copia de seguridad.
| Copia de seguridad | Espacio en disco |
| AD | 8 GB como mínimo |
| Azure AD | 8 GB como mínimo |
| Google Workspace | Un tercio del tamaño real* |
*Las copias de seguridad se comprimen a un tercio del tamaño real en el mejor de los casos. Sin embargo, teniendo en cuenta los requisitos futuros y el período de retención de las copias de seguridad, se recomienda asignar espacio adicional según sea necesario. Por ejemplo, si el tamaño total de los buzones de correo y las unidades de usuario es de 1 TB, asegúrese de que haya 1 TB de espacio libre en el disco para almacenar la copia de seguridad completa y las copias de seguridad incrementales posteriores.
A continuación se detallan los requisitos de software para implementar ADManager Plus:
ADManager Plus se puede instalar en cualquiera de las siguientes versiones del sistema operativo Microsoft Windows:
ManageEngine ADManager Plus debe tener instalado uno de los siguientes navegadores en el sistema.
* También es compatible con IE8
Nota:
Las siguientes bases de datos son compatibles con ADManager Plus:
Nota: Si su servidor de ADManager Plus tiene MySQL instalado, le recomendamos migrar a PostgreSQL. Haga clic aquí para ver los pasos para migrar la base de datos.
| Número de puerto | Protocolo | Propósito |
| 8080/8443 | HTTP/HTTPS | Necesario para conectarse al servidor web Tomcat |
| 33306 | TCP | Para conectarse a la base de datos del producto |
| 9280 | HTTP | Para conectarse a la base de datos de Elasticsearch |
| 9380 | TCP | Se utiliza para las comunicaciones entre los nodos de un cluster |
Permita las conexiones salientes a los puertos del servidor de origen (el servidor de ADManager Plus) y las conexiones entrantes a los puertos de los servidores de destino (es decir, los controladores de dominio).
| Número de puerto | Protocolo | Fuente | Destino | Tipo de puerto | Servicio | Propósito |
| 389/636 | TCP y UDP | Servidor de ADManager Plus | Controladores de dominio | Estático | LDAP | Para conectarse a Active Directory |
| 135 | TCP | Servidor de ADManager Plus | Controladores de dominio | Estático | RPC | Para establecer el intercambio de datos |
| 445 | TCP y UDP | Servidor de ADManager Plus | Controladores de dominio | Estático | SMB | Para acceder a los sistemas de archivos compartidos |
| 88 | TCP | Servidor de ADManager Plus | Controladores de dominio | Estático | Kerberos | Para la autenticación al acceder a un recurso de dominio |
| 139 | TCP | Servidor de ADManager Plus | Controladores de dominio | Estático | Sesión NetBIOS | Necesario para comunicarse dentro de la red |
| 3268/3269 | TCP | Servidor de ADManager Plus | Controladores de dominio | Estático | Catálogo global | Necesario para realizar operaciones de búsqueda en el catálogo global |
| 25 | SMTP | Servidor de ADManager Plus | Servidor SMTP | Estático | SMTP | Para enviar correos electrónicos |
| 80 | HTTP | Servidor de ADManager Plus | Controladores de dominio | Estático | Exchange | Para conectarse a servidores de Exchange |
| 80, 443 | HTTP/HTTPS | Servidor de ADManager Plus | Servidores de Microsoft 365 o Google Workspace | Estático | Microsoft 365 y Google Workspace | Necesario para comunicarse con las plataformas Office 365 y Google Workspace |
| 49152- 65535 | TCP | Servidor de ADManager Plus | Puertos TCP elevados asignados aleatoriamente a RPC | Dinámico | RPC | Se utiliza para establecer el intercambio de datos |
El add-on de respaldo y recuperación requiere que se habiliten algunos puertos en función de su entorno Azure.
Azure Worldwide
| Puertos | Módulos | Endpoints |
| 8080 para HTTP y 80443 para HTTPS | Endpoint de Azure AD | https://login.microsoftonline.com/<tenantName> /oauth2/v2.0/token |
| Endpoint de gráficos de Azure | https://graph.windows.net/ | |
| Endpoint de gráficos de Microsoft | https://graph.microsoft.com |
Azure China
| Puertos | Módulos | Endpoints |
| 8080 para HTTP y 80443 para HTTPS | Endpoint de Azure AD | https://login.chinacloudapi.cn/<tenantName>/oauth2/v2.0/token |
| Endpoint de gráficos de Azure | https://graph.chinacloudapi.cn/ | |
| Endpoint de gráficos de Microsoft | https://microsoftgraph.chinacloudapi.cn |
Azure Germany
| Puertos | Módulos | Endpoints |
| 8080 para HTTP y 80443 para HTTPS | Endpoint de Azure AD | https://login.microsoftonline.de/<tenantName>/oauth2/v2.0/token |
| Endpoint de gráficos de Azure | https://graph.cloudapi.de/ | |
| Endpoint de gráficos de Microsoft | https://graph.microsoft.de/ |
Azure para el Gobierno de los Estados Unidos
| Puertos | Módulos | Endpoints |
| 8080 para HTTP y 80443 para HTTPS | Endpoint de Azure AD | https://login-us.microsoftonline.com/<tenantName>/oauth2/v2.0/token |
| Endpoint de gráficos de Azure | https://graph.windows.net/ | |
| Endpoint de gráficos de Microsoft | https://graph.microsoft.com |
Azure para el Departamento de Defensa de EE.UU.
| Puertos | Módulos | Endpoints |
| 8080 para HTTP y 80443 para HTTPS | Endpoint de Azure AD | https://login-us.microsoftonline.com/<tenantName>/oauth2/v2.0/token |
| Endpoint de gráficos de Azure | https://graph.windows.net/ | |
| Endpoint de gráficos de Microsoft | https://graph.microsoft.com |