| Funciones | Professional | Gratis | ||
|---|---|---|---|---|
| Adecuado para | Adecuado para controlar desktops en LAN y WAN | Pequeñas empresas con hasta 25 dispositivos en LAN y WAN | ||
| SO compatible | Windows | Windows | ||
| Precio de suscripción anual para 100 equipos, un solo técnico | $995 | N/A | ||
| Lista de aplicaciones permitidas | ||||
| Lista de aplicaciones bloqueadas | ||||
| Gestión de privilegios del endpoint | ||||
| Regulador de flexibilidad | ||||
| Aplicaciones no administradas | ![]() | |||
| Acceso temporal | ||||
| General | ||||
| Autenticación de Active Directory | ||||
| Autenticación de dos factores | ||||
| Varios técnicos | ||||
| Descargar / programar informes | ||||
| ¡Probar ahora! | ¡Probar ahora! | |||
| Complementos | |
| Servidor de conmutación por error | Starts at $1195 |
| Servidor de puerta de enlace seguro | $345 |
| Soporte multilingüe | $185 |
| Estos complementos están disponibles para ambas ediciones de Application Control Plus. | |