# Comparación de versiones | ManageEngine Mobile Device Manager Plus
## Matriz de comparación de versiones
## Mobile Device Manager Plus: Matriz de comparación de ediciones
| Funciones | Standard | Professional | Gratis |
|---|---|---|---|
| Adecuado para | Gestión de dispositivos esencial | Gestión de dispositivos móviles avanzada | Gestionar hasta 25 dispositivos móviles |
| Precio de la suscripción anual por dispositivo | On-Premises: **$10**
Cloud: **$13** | On-Premises: **$18**
Cloud: **$24** | Gratis |
| **Inscripción del dispositivo** | | | |
| Inscripción automatizada del dispositivo (Apple Business/School Manager) - Tokens de servidor único y múltiple / Programa de inscripción de dispositivos de Apple | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Configurator | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple User Enrollment | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscripción con Samsung Knox | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscripción con token de EMM/código QR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscripción Zero-Touch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscripción con NFC | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscripción con Chromebook | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscripción con Windows 10 y 11 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscripción con Azure (Autopilot) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscripción en la ROM personalizada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de dispositivos compartidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Gestión del perfil** | | | |
| Configuración y restricciones del dispositivo | | | |
| Android Enterprise: Gestión completa del dispositivo, perfil de trabajo en un dispositivo personal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Enterprise: Dispositivos propiedad de la empresa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restricciones de funcionalidad del dispositivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prevención de la pérdida de datos (restricción en el portapapeles y la sincronización en la nube, seguridad del espacio de trabajo, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conectividad del dispositivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pantalla | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hora y fecha | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cifrado de FileVault | ✗ | ✓ | ✓ |
| Contraseña del firmware | ✗ | ✓ | ✓ |
| Bloqueo de activación | ✗ | ✓ | ✓ |
| Configuración de OEM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración personalizada | ✗ | ✓ | ✓ |
| Anuncios (notificaciones personalizadas del dispositivo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perfiles de red | | | |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ |
| VPN | ✓ | ✓ | ✓ |
| VPN por aplicación | ✓ | ✓ | ✓ |
| APN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtrado del contenido web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quiosco | | | |
| Quiosco con una sola o varias aplicaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalización del diseño de la pantalla de inicio | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gestión del certificado | | | |
| PKI integrada | ✗ | ✓ | ✓ |
| Distribución masiva a través de SCEP o ACME | ✗ | ✓ | ✓ |
| Distribución del certificado ad hoc | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalación de la cuenta de correo electrónico | | | |
| Aprovisionar las cuentas de correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visor seguro para los archivos adjuntos del correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exchange ActiveSync | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Gestión de la aplicación y el contenido** | | | |
| Gestión de la aplicación | | | |
| Apple App Store | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Business Manager / Volume Purchase Program | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de aplicaciones de Apple (ABM/ASM) - Tokens de localización múltiple | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Enterprise / Android for Work (Android- Gestionado por Google Play) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chrome Web Store | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicaciones empresariales (aplicaciones personalizadas) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Repositorio central que admite múltiples versiones de la aplicación | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO empresarial | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programar y automatizar las actualizaciones de la aplicación | ✗ | ✓ | ✓ |
| Lista de bloqueo de aplicaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión del contenido | | | |
| Repositorio central de contenido | ✗ | ✓ | ✓ |
| Directivas de contenido de DLP | ✗ | ✓ | ✓ |
| **Seguridad y cumplimiento** | | | |
| Alertas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geoperimetraje | ✗ | ✓ | ✓ |
| Actualización del SO | | | |
| Vista de las actualizaciones disponibles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Directivas de actualización automatizada | ✗ | ✓ | ✓ |
| Implementación de firmware personalizado | ✗ | ✓ | ✓ |
| Acceso condicional | | | |
| Directivas de MAM para Office 365 | ✗ | ✓ | ✓ |
| Acceso condicional para Office 365 | ✗ | ✓ | ✓ |
| Acceso condicional para Exchange* | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gestión de dispositivos perdidos | | | |
| Modo perdido | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarma remota | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloqueo remoto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Borrado remoto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restablecer el código de acceso | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Gestión de activos** | | | |
| Historial de la ubicación | ✗ | ✓ | ✓ |
| Geolocalización | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control del nivel de la batería | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escaneo del dispositivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario de hardware detallado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario de software detallado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reiniciar el dispositivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión del gasto en telecomunicaciones | ✗ | ✓ | ✓ |
| **Solución de problemas de forma remota** | | | |
| Vista/Control remoto | ✗ | ✓ | ✓ |
| Chat remoto | ✗ | ✓ | ✓ |
| Transferencia de archivos | ✗ | ✓ | ✓ |
| **Informes y auditoría** | | | |
| Informes predefinidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes de consulta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes programados | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Control de acceso** | | | |
| Control de acceso basado en roles | ✓ | ✓ | ✗ |
| Autenticación con Active Directory | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autenticación de dos factores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte multi técnico | ✓ | ✓ | ✗ |
| **Integraciones** | | | |
| EntraID, Google Workspace, OKTA, On-premise AD, Zoho Directory | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración con Zoho Flow (iPaaS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración con el servidor de CA | ✗ | ✓ | ✓ |
| Integraciones con la mesa de ayuda - SDP, Service Now, Zendesk, Jira | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración con MTD- Check Point Harmony | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración con la plataforma de desarrollo de aplicaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integraciones de API REST | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Componentes de valor añadido (add-on)** | | | |
| Servidor de failover* | Add-on | Add-on | ✗ |
| Componente de Secure Gateway Server | ✓ | ✓ | ✗ |
| Paquete multilingüe | Add-on | Add-on | ✗ |
\* actualmente no es compatible con la versión Cloud
**Última actualización en:** 3 de abril de 2025
Se han realizado las siguientes actualizaciones para mejorar la funcionalidad, la claridad y la cobertura de las funciones existentes:
Inscripción con Apple User Enrollment, perfil de trabajo de Android en los dispositivos que son propiedad de la empresa, gestión del gasto en telecomunicaciones, gestión de los dispositivos compartidos, gestionar múltiples versiones de la aplicación, alertas, integración con CheckPoint Harmony.