# Comparación de versiones de OpManager
| Características | Standard Edition | Professional Edition | Enterprise Edition |
|---|---|---|---|
| [Monitoreo de redes distribuidas/multisitio](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-monitoreo-red-distribuida.html) |  |  |  |
| **Descubrimiento** | | | |
| [Descubrimiento de redes](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-descubrimiento-dispositivos-de-red.html) |  |  |  |
| Descubrimiento de CSV |  |  |  |
| Descubrimiento de nodos específicos |  |  |  |
| Programación de descubrimientos |  |  |  |
| Descubrimiento de Capa 2 |  |  |  |
| Motor de reglas de descubrimiento |  |  |  |
| Descubrimiento de entornos virtuales |  |  |  |
| **Monitoreo** | | | |
| [Monitoreo de disponibilidad](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/monitoreo-disponibilidad-de-red.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de interfaz](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/monitoreo-de-interfaces-de-red.html) |  |  |  |
| Monitoreo de SNMP |  |  |  |
| [Monitoreo de WMI](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/monitoreo-de-red-para-windows.html) |  |  |  |
| Monitoreo de CLI |  |  |  |
| [Monitoreo basado en agentes](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/monitoreo-basado-en-agentes.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de VMware](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-monitoreo-vmware.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de Hyper-V](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-monitoreo-hyper-v.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de Xen](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-monitoreo-citrix-xenserver.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de Nutanix](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/monitoreo-hci-nutanix.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de UCS](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-monitoreo-redes-cisco.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de procesos](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-monitoreo-de-procesos.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de red Windows](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/monitoreo-de-red-windows.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de servicios basado en puertos TCP](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/monitoreo-de-servicios.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de scripts](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/comparacion-de-versiones.html#) |  |  |  |
| [Monitoreo de logs de eventos](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/monitoreo-de-logs-de-eventos-windows.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de Syslog](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-monitoreo-de-syslog.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de archivos y carpetas de red](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/monitoreo-archivos-carpetas-de-red.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de Active Directory](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/comparacion-de-versiones.html#) |  |  |  |
| [Monitoreo de servidores Exchange](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-monitoreo-de-servidores.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de MS SQL](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/monitoreo-de-red-para-windows.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de hardware](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/monitoreo-de-hardware.html) |  |  |  |
| Monitoreo de VLAN |  |  |  |
| [Monitoreo de Cisco ACI](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/monitoreo-cisco-aci.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de Meraki](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/comparacion-de-versiones.html#) |  |  |  |
| [Análisis de ruta de red](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/comparacion-de-versiones.html#)
[(solo para Windows)](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/comparacion-de-versiones.html#) |  |  |  |
| **Gestión de usuarios** | | | |
| Autenticación local |  |  |  |
| Autenticación basada en AD |  |  |  |
| Autenticación Radius |  |  |  |
| Autenticación PassThrough |  |  |  |
| Acceso REST API |  |  |  |
| **Dashboards** | | | |
| [Dashboards personalizables](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/dashboards-metricas-gestion-de-redes.html) |  |  |  |
| Panel de control para usuarios |  |  |  |
| Vista NOC |  |  |  |
| Inserción de widgets |  |  |  |
| Widgets en tiempo real |  |  |  |
| **Mapas** | | | |
| Vistas de negocio |  |  |  |
| Mapas de entornos virtuales |  |  |  |
| Integración con Google Maps |  |  |  |
| Integración con Zoho Maps |  |  |  |
| [Modelado virtual de data center](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-modelado-visual-data-center.html) |  |  |  |
| **Gestión de fallas** | | | |
| [Monitoreo de alarmas](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/gestion-de-fallas-de-red.html) |  |  |  |
| [Escalamiento de alarmas](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-monitoreo-fallos-en-la-red.html) |  |  |  |
| [Monitoreo de traps SNMP](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-procesamiento-traps-snmp.html) |  |  |  |
| [Automatización del flujo de trabajo TI](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-automatizacion-flujo-de-trabajo-ti.html) |  |  |  |
| [Integraciones de terceros](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/opmanager-addons.html) |  |  |  |
| [Perfil de notificaciones (Email, SMS, etc.)](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-monitoreo-fallos-en-la-red.html) |  |  |  |
| **Inteligencia artificial para operaciones de TI (AIOps)** | | | |
| [Umbrales adaptativos](https://www.manageengine.com/network-monitoring/help/adaptive-thresholds.html) |  |  |  |
| [Predicción de tendencias de rendimiento](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/algoritmo-predictivo-tendencias.html) |  |  |  |
| [Informes predictivos](https://www.manageengine.com/network-monitoring/forecast-reports.html) |  |  |  |
| **General** | | | |
| Cambio de marca |  |  |  |
| [Informes programados](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-generacion-informes-rendimiento-monitoreo-de-red.html) |  |  |  |
| Informes predictivos |  |  |  |
| Mantenimiento de datos sin procesar | 7 días | 60 días | 180 días |
| Herramientas para solucionar problemas [RDP/SSH, etc.] |  |  |  |
| [Aplicación para dispositivos Android e iOS](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/app-movil-ios-android.html) |  |  |  |
| Soporte multilenguaje |  |  |  |
| **Add-Ons** | | | |
| [Conmutación por error](https://www.manageengine.com/network-monitoring/network-monitor-failover.html) | Add-on | Add-on | Ya incluido |
| [Monitoreo de URL](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/monitoreo-de-url.html) | Add-on [Monitoree hasta 3 URL completamente gratis] | Add-on [Monitoree hasta 5 URL completamente gratis] | Add-on [Monitoree hasta 5 URL completamente gratis] |
| [Monitoreo de SLA de IP](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/monitoreo-de-red-wan.html) | Add-on | Add-on [Monitoree hasta 2 dispositivos completamente gratis] | Add-on [Monitoree hasta 2 dispositivos completamente gratis] |
| [Análisis del tráfico de red y ancho de banda](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-monitoreo-de-ancho-de-banda.html) | Add-on | Add-on [Monitoree hasta 2 interfaces completamente gratis] | Add-on [Monitoree hasta 2 interfaces completamente gratis] |
| [Gestión de la configuración de la red (NCM)](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-gestion-de-configuracion-de-red.html) | Add-on | Add-on [Monitoree hasta 2 dispositivos completamente gratis] | Add-on [Monitoree hasta 2 dispositivos completamente gratis] |
| [Gestión de direcciones IP (IPAM)](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-gestion-direcciones-ip-puertos-de-switch.html#IPAM) | Add-on | Add-on [Monitoree hasta 50 IP utilizadas completamente gratis] | Add-on [Monitoree hasta 50 IP utilizadas completamente gratis] |
| [Gestión de puertos de switch (SPM)](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-gestion-direcciones-ip-puertos-de-switch.html#SPM) | Add-on | Add-on [Monitoree hasta 50 puertos de switch completamente gratis] | Add-on [Monitoree hasta 50 puertos de switch completamente gratis] |
| [Monitoreo de firewall](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-gestion-logs-firewall.html) | Add-on | Add-on | Add-on |
| [Monitoreo de almacenamiento](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-monitoreo-gestion-raid.html) | Add-on | Add-on | Add-on |
| [Monitoreo de puntos de acceso](https://www.manageengine.com/network-monitoring/wlc-monitoring.html)
[(basado en un controlador inalámbrico)](https://www.manageengine.com/network-monitoring/wlc-monitoring.html) | Add-on | Add-on | Add-on |
| **Plug-In** | | | |
| [Applications Manager [APM]](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/software-gestion-rendimiento-de-aplicaciones.html) | Disponible [5 monitores por defecto] | Disponible [5 monitores por defecto] | Disponible [5 monitores por defecto] |
[**¿Es un MSP? Dé un vistazo a nuestra herramienta de gestión de redes para MSP, OpManager MSP**](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring-msp/)
**\* - Las opciones de licenciamiento de OpManager dependen del número de dispositivos a ser monitoreados. La licencia incluye todas las interfaces, nodos o sensores en el dispositivo. Un equipo puede contar con cualquier número de interfaces, elementos o sensores. Eso nos diferencia de la competencia.**
También ofrecemos una [**edición gratuita:**](https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/descargar.html) tres dispositivos y dos usuarios con la funcionalidad básica de monitoreo.
Para más información sobre los requisitos del sistema y los sistemas operativos compatibles, [haga clic aquí](https://www.manageengine.com/network-monitoring/help/hardware-and-software-requirements.html).