ServiceDesk Plus is hosted in ManageEngine's own best-in-class data centers across the globe. During the signup process, your country is selected by default based on your IP address.
However, some features and functionalities may not be available in your region's data center. You can use the table below as a reference for the features that might not be presently available in your region's data center. We are constantly working to ensure every capability is uniformly available across all data centers.
Note: The features, functionalities, and integrations that are not listed here are generally available across all ManageEngine data centers.
| Feature name | Edition | United States (US) | Europe (EU) | Australia (AU) | India (IN) | China (CN) | Japan (JP) | Canada (CA) | United Kingdom (UK) | Saudi Arabia (SA) | United Arab Emirates (UAE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Teams Integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Teams Bot | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Teams Compose Extension | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Microsoft Actionable Messages | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User Import - Microsoft Entra & Google Apps | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra ID User Sync | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Outlook Add-in | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack integration | All | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Jira integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Calendar integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft 365 SSO and Microsoft Entra integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zapier integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Endpoint Central (on-premises model) | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Functions | Enterprise / Add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Connections with external apps | Enterprise / Add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ManageEngine Site24x7 integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| ManageEngine Applications Manager integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ManageEngine OpManager integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ManageEngine AlarmsOne integration | All | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Zoho Analytics integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Zoho SalesIQ integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Zoho Vault integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Zoho Assist-based Remote Control | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Native Email Service | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On-premises to Cloud Migration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ManageEngine ADManager Plus integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Endpoint Central Cloud integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TeamViewer integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Cloud Telephony integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Microsoft Intune integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Survey integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Attach files from cloud storage services | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Circuit | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Power Automate integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No (working on it) | No (working on it) | No (working on it) | No |
| DOMO integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
| Extensions | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Lansweeper asset - Request association | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Jira Extension [Request, Problem, Change, Release] | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Zia Blended Conversations | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| ChatGPT integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zia predictions | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Solution Assist | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Conversation Summary | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes |
| Azure OpenAI integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zia Chatbot integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ask Zia | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes |
| Google Studio AI | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cluster Analysis | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
*Ask Zia and Conversation Summary features are supported through the Zia LLM in all data centers (DCs), except Saudi Arabia and China. For instances hosted in the Saudi Arabia DC, Ask Zia and Conversation Summary are powered by OpenAI ChatGPT, Azure OpenAI, and Google AI Studio integrations. For instances hosted in the China DC, these features are powered by DeepSeek.
For any queries regarding feature availability in your region, please drop an email to servicedeskplus-cloud-support@manageengine.com.
ServiceDesk Plus MSP is hosted in ManageEngine's own best-in-class data centers across the globe. During the signup process, your country is selected by default based on your IP address.
However, some features and functionalities may not be available in your region's data center. You can use the table below as a reference for the features that might not be presently available in your region's data center. We are constantly working to ensure every capability is uniformly available across all data centers.
Note: The features, functionalities, and integrations that are not listed here are generally available across all ManageEngine data centers.
| Feature name | Edition | United States (US) | Europe (EU) | Australia (AU) | India (IN) | China (CN) | Japan (JP) | Canada (CA) | United Kingdom (UK) | Saudi Arabia (SA) | United Arab Emirates (UAE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| User Import - Microsoft Entra ID & Google Apps | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra ID User Sync | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack integration | All | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Jira integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Calendar integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft 365 SSO and Microsoft Entra ID integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zapier integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Functions | Enterprise / Add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Connections with external apps | Enterprise / Add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ManageEngine Site24x7 integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ManageEngine Applications Manager integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ManageEngine OpManager integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Assist-based Remote Control | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Native Email Service | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On-premises to Cloud Migration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TeamViewer integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Microsoft Intune integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Survey integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Attach files from cloud storage services | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Circuit integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Azure DevOps integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SMS Gateway | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zia predictions | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Solution Assist | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Conversation Summary | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Reply Assist | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Text Assist | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Solution Generator | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Workflow Assist | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Custom Script Generator | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Resolution Assist | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Checklist Generator | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
For any queries regarding feature availability in your region, please drop an email to servicedeskplusmsp-cloud-support@manageengine.com.