เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
Free
Cloud spending สูงสุด $3,000 / month
$0/month
สมัครใช้งานLite
Cloud spending สูงสุด $100,000 / year
$25/month
เรียกเก็บเงินรายปี
สมัครใช้งานStarter
Cloud spending สูงสุด $100,000 / year
$62/month
เรียกเก็บเงินรายปี
สมัครใช้งานProfessional
Cloud spending สูงสุด $250,000 / year
$144/month
เรียกเก็บเงินรายปี
สมัครใช้งานElite
Cloud spending สูงสุด $500,000 / year
$225/month
เรียกเก็บเงินรายปี
สมัครใช้งานEnterprise
Cloud spending สูงสุด $1 million / year
$359/month
เรียกเก็บเงินรายปี
สมัครใช้งานCustom Pricing
จัดการ annual cloud spend มากกว่า $1 million อยู่ใช่ไหม?
รับราคาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ขอใบเสนอราคาเพิ่มความจุได้ง่ายเมื่อการใช้งาน Cloud ของคุณเติบโตขึ้น พร้อมขยาย spend limit เพิ่มเติมโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ (ไม่มีให้ใช้งานสำหรับแพ็กเกจ Lite และ Free)
ความคุ้มครอง cloud spend เพิ่มเติม
$100,000 / year
ชำระรายปี
$62/month
ชำระรายเดือน
$69/month
ความคุ้มครอง cloud spend เพิ่มเติม
$250,000 / year
ชำระรายปี
$144/month
ชำระรายเดือน
$159/month
ความคุ้มครอง cloud spend เพิ่มเติม
$500,000 / year
ชำระรายปี
$225/month
ชำระรายเดือน
$249/month
ความคุ้มครอง cloud spend เพิ่มเติม
$1 million / year
ชำระรายปี
$359/month
ชำระรายเดือน
$399/month
กำลังมองหา Demo หรือมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาใช่ไหม? ติดต่อเราได้ที่ cloudspend-sales@manageengine.com
เปรียบเทียบแพ็กเกจ | Free สมัครใช้งาน | Lite สมัครใช้งาน | Starter สมัครใช้งาน |
|---|---|---|---|
| Cloud spending ที่ติดตามได้ | สูงสุด $3,000 / month | สูงสุด $100,000 / year | สูงสุด $100,000 / year |
| จำนวน cloud accounts ที่กำหนดค่าได้ | 3 | 3 | 5 |
| ระยะเวลาเก็บข้อมูลรายวัน | 6 เดือน | 6 เดือน | 15 เดือน |
| ระยะเวลาเก็บข้อมูลรายเดือน | 1 ปี | 1 ปี | 3 ปี |
| Cloud ที่รองรับ | |||
| AWS | |||
| Azure | |||
| Google Cloud Platform | |||
| ความชัดเจนด้านต้นทุนและการทำ Report | |||
| Cost centers (showback/chargeback) | |||
| การแยกต้นทุนระดับ Resource | |||
| Unit economics | |||
| Cost allocation | |||
| Resource inventory | |||
| report การตรวจสอบ Compliance ของ Tag | |||
| Custom reports | |||
| reports ที่แชร์ได้ | |||
| Scheduled reports | |||
| การทำ Report ต้นทุนตามเทคโนโลยีและ Vendor | |||
| Kubernetes | |||
| Databricks | |||
| Fortinet | |||
| Cisco | |||
| Palo Alto | |||
| F5 | |||
| CloudGuard | |||
| NSX/AVI | |||
| NetApp | |||
| Rubrik | |||
| Pure Storage | |||
| Veeam | |||
| การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน | |||
| การคาดการณ์ด้วย AI | |||
| การตรวจจับความผิดปกติ | |||
| คำแนะนำในการปรับให้เหมาะสม | |||
| การแก้ไขอัตโนมัติ | |||
| report การจองทรัพยากร | |||
| งบประมาณและการแจ้งเตือน | |||
| การตรวจสอบงบประมาณ | |||
| การตรวจสอบความผิดปกติ | |||
| การแจ้งเตือน | |||
| Governance และความปลอดภัย | |||
| Role-based access controls (RBAC) | |||
| SAML Single Sign-on (SSO) | |||
| Multi-tenancy | |||
| รองรับ MSP พร้อม custom billing rules | |||
| การจัดการสกุลเงิน | |||
| Integrations และการขยายการทำงาน | |||
| Zia Agents | |||
| การเชื่อมต่อ MCP Server | |||
| API | |||
| Integrations กับ third-party | |||
| Mobile application | |||
เปรียบเทียบแพ็กเกจ | Professional สมัครใช้งาน | Elite สมัครใช้งาน |
|---|---|---|
| Cloud spending ที่ติดตามได้ | สูงสุด $250,000 / year | สูงสุด $500,000 / year |
| จำนวน cloud accounts ที่กำหนดค่าได้ | ยืดหยุ่น | ยืดหยุ่น |
| ระยะเวลาเก็บข้อมูลรายวัน | 15 เดือน | 15 เดือน |
| ระยะเวลาเก็บข้อมูลรายเดือน | 3 ปี | 3 ปี |
| Cloud ที่รองรับ | ||
| AWS | ||
| Azure | ||
| Google Cloud Platform | ||
| ความชัดเจนด้านต้นทุนและการทำ report | ||
| Cost centers (showback/chargeback) | ||
| การแยกต้นทุนระดับ Resource | ||
| Unit economics | ||
| Cost allocation | ||
| Resource inventory | ||
| report การตรวจสอบ Compliance ของ Tag | ||
| Custom reports | ||
| reports ที่แชร์ได้ | ||
| Scheduled reports | ||
| การทำ report ต้นทุนตามเทคโนโลยีและ vendor | ||
| Kubernetes | ||
| Databricks | ||
| Fortinet | ||
| Cisco | ||
| Palo Alto | ||
| F5 | ||
| CloudGuard | ||
| NSX/AVI | ||
| NetApp | ||
| Rubrik | ||
| Pure Storage | ||
| Veeam | ||
| การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน | ||
| การคาดการณ์ด้วย AI | ||
| การตรวจจับความผิดปกติ | ||
| คำแนะนำในการปรับให้เหมาะสม | ||
| การแก้ไขอัตโนมัติ | ||
| report การจองทรัพยากร | ||
| งบประมาณและการแจ้งเตือน | ||
| การตรวจสอบงบประมาณ | ||
| การตรวจสอบความผิดปกติ | ||
| การแจ้งเตือน | ||
| Governance และความปลอดภัย | ||
| Role-based access controls (RBAC) | ||
| SAML Single Sign-on (SSO) | ||
| Multi-tenancy | ||
| รองรับ MSP พร้อม custom billing rules | ||
| การจัดการสกุลเงิน | ||
| Integrations และการขยายการทำงาน | ||
| Zia Agents | ||
| การเชื่อมต่อ MCP Server | ||
| API | ||
| Integrations กับ third-party | ||
| Mobile application | ||
เปรียบเทียบแพ็กเกจ | Enterprise สมัครใช้งาน | Custom ขอใบเสนอราคา |
|---|---|---|
| Cloud spending ที่ติดตามได้ | สูงสุด $1 million / year | มากกว่า $1 million / year |
| จำนวน cloud accounts ที่กำหนดค่าได้ | ยืดหยุ่น | ยืดหยุ่น |
| ระยะเวลาเก็บข้อมูลรายวัน | 15 เดือน | 15 เดือน |
| ระยะเวลาเก็บข้อมูลรายเดือน | 3 ปี | 3 ปี |
| Cloud ที่รองรับ | ||
| AWS | ||
| Azure | ||
| Google Cloud Platform | ||
| ความชัดเจนด้านต้นทุนและการทำ report | ||
| Cost centers (showback/chargeback) | ||
| การแยกต้นทุนระดับ Resource | ||
| Unit economics | ||
| Cost allocation | ||
| Resource inventory | ||
| report การตรวจสอบ Compliance ของ Tag | ||
| Custom reports | ||
| reports ที่แชร์ได้ | ||
| Scheduled reports | ||
| การทำ report ต้นทุนตามเทคโนโลยีและ vendor | ||
| Kubernetes | ||
| Databricks | ||
| Fortinet | ||
| Cisco | ||
| Palo Alto | ||
| F5 | ||
| CloudGuard | ||
| NSX/AVI | ||
| NetApp | ||
| Rubrik | ||
| Pure Storage | ||
| Veeam | ||
| การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน | ||
| การคาดการณ์ด้วย AI | ||
| การตรวจจับความผิดปกติ | ||
| คำแนะนำในการปรับให้เหมาะสม | ||
| การแก้ไขอัตโนมัติ | ||
| report การจองทรัพยากร | ||
| งบประมาณและการแจ้งเตือน | ||
| การตรวจสอบงบประมาณ | ||
| การตรวจสอบความผิดปกติ | ||
| การแจ้งเตือน | ||
| Governance และความปลอดภัย | ||
| Role-based access controls (RBAC) | ||
| SAML Single Sign-on (SSO) | ||
| Multi-tenancy | ||
| รองรับ MSP พร้อม custom billing rules | ||
| การจัดการสกุลเงิน | ||
| Integrations และการขยายการทำงาน | ||
| Zia Agents | ||
| การเชื่อมต่อ MCP Server | ||
| API | ||
| Integrations กับ third-party | ||
| Mobile application | ||
ราคาจะอิงตามช่วงค่าใช้จ่าย Cloud รายปีของคุณ คุณเลือก slab ที่เหมาะกับการใช้งานที่คาดไว้ และระบบจะประเมินการใช้งานของคุณรายเดือนเทียบกับขีดจำกัดรายเดือนที่เทียบเท่ากัน
ตัวอย่างเช่น แพ็กเกจ Professional ที่รองรับ Cloud spending สูงสุด $250,000 ต่อปี จะเทียบเท่ากับขีดจำกัดรายเดือนประมาณ $20,833 หากค่าใช้จ่าย Cloud รายเดือนของคุณเกินขีดจำกัดนี้ คุณสามารถซื้อ add-on หรืออัปเกรดไปยัง slab ที่สูงกว่าได้
ได้ คุณสามารถอัปเกรด slab หรือเพิ่ม capacity ได้ทุกเมื่อเมื่อการใช้งาน Cloud ของคุณเติบโตขึ้น
หากคุณใช้เกินขีดจำกัดรายเดือนของ slab ที่เลือก คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน จากนั้นคุณสามารถขยายความคุ้มครองด้วย add-ons หรืออัปเกรดไปยัง slab ที่สูงกว่าได้ โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแพ็กเกจหรือเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ
add-ons ช่วยให้คุณเพิ่มความคุ้มครองของแพ็กเกจได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน slab เหมาะสำหรับการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น
เริ่มจากค่าใช้จ่าย Cloud ปัจจุบันและการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของคุณ และคุณสามารถขยายเพิ่มเติมภายหลังได้เสมอด้วย add-ons หรืออัปเกรดตามความเหมาะสม
ในช่วงทดลองใช้ฟรี 30 วัน คุณสามารถเชื่อมต่อ payer accounts ได้สูงสุด 5 บัญชีกับ ManageEngine CloudSpend อย่างไรก็ตาม สำหรับแต่ละ payer account ระบบจะ parse และแสดงผลเฉพาะรายการสูงสุด 3 เดือนใน cloud Cost and Usage Report (นับจากวันที่เชื่อมต่อ) เท่านั้น
คุณมีตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น เช่น บัตรเครดิต PayPal และ purchase orders เป็นส่วนหนึ่งของการเรียกเก็บเงิน เรารองรับการชำระเงินทั้งรายเดือนและรายปีสำหรับทุกแพ็กเกจ
คุณยังคงใช้งานพอร์ทัลที่มีอยู่ได้ แต่จะไม่สามารถสร้างพอร์ทัลใหม่ได้จนกว่าจะเพิ่มขีดจำกัดของคุณ ติดต่อ cloudspend-sales@manageengine.com เพื่อขยาย capacity ของพอร์ทัล
ไม่ได้ คุณสามารถเปิดใช้งานได้เพียงหนึ่งในสองโหมด multi-portal สำหรับ subscription ของคุณ
ใช่ ราคาอิงตามค่าใช้จ่าย Cloud รายปีรวมของ MSP Customer Portals และ Workspaces ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับ subscription CloudSpend ของคุณ โดยยอดรวมนี้จะเป็นตัวกำหนด pricing slab ที่ใช้กับบัญชีของคุณ
ไม่ ฟีเจอร์ multi-portal พร้อมใช้งานในระดับ Free อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการมากกว่า 10 พอร์ทัล คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแพ็กเกจแบบชำระเงิน ติดต่อ cloudspend-sales@manageengine.com เพื่ออัปเกรด