Aşağıda listelenen tablolar, üreticiye özgü depolama cihazlarına ait ayrıntılı cihaz verilerini sıralar.
| Depolama cihazları | Temel Cihaz Ayrıntıları | Kapasite | Disk | Denetleyici | Birim | Bağlantı Noktaları | Ana Bilgisayar | Bellek | Depolama Havuzu | Fan | Güç Kaynağı | LUN | Şasi (veya) Muhafaza | Bağlantı Noktası Bağlantısı | Paylaşılan | Disk Havuzu | Düğüm | Sıcaklık Sensörü | Anlık Görüntü | Dosya Sistemi | Klasör | Pil | Sistem Kapasitör Birimi | Ana Bilgisayar Grubu | Lun Grubu | Eşleme Görünümü | Ana Bilgisayar-Bağlantı Noktası Eşlemesi | Ana Bilgisayar-Birim Eşlemesi | MDisk | Birim Grubu | Raf Birimi | Toplama | Qtree | Sanal Server | UPS | Raf | RAID Grubu | Durum Özeti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Areca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accordance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Compellent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqualLogic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNX-BLOCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNXe 3 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Centera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Symmetrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell VNXe 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Isilon Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Clariion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Unity Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC VNX-FILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Celerra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell EMC Data Domain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC Unisphere (Symmetrix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EMC PowerVault ME4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL EMC PowerStore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibrenetix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujitsu Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Lightning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE Nimble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP EVA (SSSU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP EVA(SMI-S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP MSA2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE StoreOnce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE Depolama Aygıtı (WSAPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE MSA(API) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei 18800 serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei 9000 kümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei Fusion Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huawei Depolama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM DS Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM ESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM Spectrum Virtualize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFINIBOX Depolama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infortrend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaminario Depolama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenovo Depolama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netapp ONTAP (Küme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetApp E2X00/E5X00/EF5X0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle ZFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promise VTrak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Storage (API) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PureStorage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StorageTek/LSI Logic - LSI(SSCS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN StorEdge 6920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synology DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tegile IntelliFlash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QNAP |
| Depolama cihazları | Temel Cihaz Ayrıntıları | Portlar | Sanal Server | Sıcaklık Sensörü | Ana Bilgisayar-Port Eşlemesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco MDS | |||||
| SNIA FCMGMT |
| Depolama cihazları | Temel Cihaz Ayrıntıları | Bölüm | Taşıyıcı | Teyp Sürücüsü | Portlar | Şasi (veya) Muhafaza | Bölüm | Teyp Kartuşu | Denetleyici | Fan | Güç Kaynağı | Sıcaklık Sensörü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIC 200 | ||||||||||||
| ADIC i2000 | ||||||||||||
| ATL Quantum | ||||||||||||
| HP EML/ESL | ||||||||||||
| IBM 3584 | ||||||||||||
| IBM TS3100 | ||||||||||||
| IBM TS3200 | ||||||||||||
| OverLand Teyp Kitaplığı | ||||||||||||
| Qualstar Teyp Kitaplığı | ||||||||||||
| SpectraLogic T120 | ||||||||||||
| SpectraLogic T950 | ||||||||||||
| StorageTek Teyp Kitaplığı | ||||||||||||
| SUN SL8500 |
Not: Tablolar, OpManager içinde cihazı destekleyen mevcut monitörleri göstermektedir. Ancak bazı cihazlarda, sürekli güncellemeler nedeniyle bazı monitörler cihazı desteklemeyebilir. Ayrıca belirli bir cihaz serisi için geçerli olan monitörler, bazen o serideki tüm cihaz modellerini desteklemeyebilir.