ServiceDesk Plus is hosted in ManageEngine's own best-in-class data centers across the globe. During the signup process, your country is selected by default based on your IP address.
However, some features and functionalities may not be available in your region's data center. You can use the table below as a reference for the features that might not be presently available in your region's data center. We are constantly working to ensure every capability is uniformly available across all data centers.
Note: The features, functionalities, and integrations that are not listed here are generally available across all ManageEngine data centers.
| Feature name | Edition | United States (US) | Europe (EU) | Australia (AU) | India (IN) | China (CN) | Japan (JP) | Canada (CA) | United Kingdom (UK) | Saudi Arabia (SA) | United Arab Emirates (UAE) | Singapore (SG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Teams Integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Teams Bot | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Teams Compose Extension | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Microsoft Actionable Messages | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User Import - Microsoft Entra & Google Apps | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra ID User Sync | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Outlook Add-in | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack integration | All | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Jira integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Calendar integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft 365 SSO and Microsoft Entra integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zapier integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Endpoint Central (on-premises model) | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Functions | Enterprise / Add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Connections with external apps | Enterprise / Add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ManageEngine Site24x7 integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| ManageEngine Applications Manager integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ManageEngine OpManager integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ManageEngine AlarmsOne integration | All | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Zoho Analytics integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Zoho SalesIQ integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Vault integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Assist-based Remote Control | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Native Email Service | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On-premises to Cloud Migration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| ManageEngine ADManager Plus integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Endpoint Central Cloud integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TeamViewer integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Cloud Telephony integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Microsoft Intune integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Survey integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Attach files from cloud storage services | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Circuit | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Power Automate integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No (WIP) | No (WIP) | No (WIP) | No | No |
| DOMO integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Extensions | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Lansweeper asset - Request association | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Jira Extension [Request, Problem, Change, Release] | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Zia Chatbot integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Zia Blended Conversations | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Cluster analysis | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Collaborator suggestion | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sentiment analysis | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Problem prediction | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Template prediction | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Priority prediction | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Category prediction | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Subcategory prediction | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Item prediction | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Group prediction | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Technician prediction | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reply based reopen or auto closure | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Change risk prediction | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Problem technician prediction | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Release Engineer Prediction | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Release Risk Prediction | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Solution Assist | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Workflow assist | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Resolution assist | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Solution generator | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Incident PIR generator | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Problem RCA generator | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Checklist generator | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Code generator | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom script generator | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Conversation summary | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Request auto approval | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Asset acknowledgement | Enterprise, Professional | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reply assist | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Text assist | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Teams | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ask Zia | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes* | Yes |
| Global mode | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side pane mode | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Context retention | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi-modal input | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RAG-based | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| KB recommendation | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web search | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Default landing page | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Help Center | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zia Agent Studio | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |
| Request Context Assistant | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| L1 ServiceDesk Specialist | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Helpdesk Coach | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| KB Article Generator | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| PIR Generator | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| MCP Support | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Create MCP servers that combine tools from ServiceDesk Plus, ManageEngine, Zoho, and third-party apps | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Create multiple MCP servers | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Consume MCP tools from IDEs and MCP-supported clients | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Tool actions respect the user's existing permissions in ServiceDesk Plus and each connected app | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Zia (Zoho-hosted LLM)** | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Azure OpenAI integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ChatGPT integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek | All | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Google AI Studio | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
*Ask Zia is supported through Zia LLM in all data centers (DCs) except Saudi Arabia and the United Arab Emirates. For instances hosted in these DCs, Ask Zia is powered by Azure OpenAI, ChatGPT, Claude, and Google AI Studio.
**Zia (Zoho-hosted LLM) is a large language model hosted and governed by Zoho. This model is available by default for all GenAI features and the Ask Zia conversational bot.
For any queries regarding feature availability in your region, please drop an email to servicedeskplus-cloud-support@manageengine.com.
ServiceDesk Plus MSP is hosted in ManageEngine's own best-in-class data centers across the globe. During the signup process, your country is selected by default based on your IP address.
However, some features and functionalities may not be available in your region's data center. You can use the table below as a reference for the features that might not be presently available in your region's data center. We are constantly working to ensure every capability is uniformly available across all data centers.
Note: The features, functionalities, and integrations that are not listed here are generally available across all ManageEngine data centers.
| Feature name | Edition | United States (US) | Europe (EU) | Australia (AU) | India (IN) | China (CN) | Japan (JP) | Canada (CA) | United Kingdom (UK) | Saudi Arabia (SA) | United Arab Emirates (UAE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| User Import - Microsoft Entra ID & Google Apps | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Entra ID User Sync | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slack integration | All | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Jira integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Calendar integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft 365 SSO and Microsoft Entra ID integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zapier integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Functions | Enterprise / Add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Connections with external apps | Enterprise / Add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ManageEngine Site24x7 integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ManageEngine Applications Manager integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ManageEngine OpManager integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Assist-based Remote Control | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Native Email Service | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On-premises to Cloud Migration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TeamViewer integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Microsoft Intune integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Survey integration | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Attach files from cloud storage services | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Circuit integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Azure DevOps integration | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SMS Gateway | All | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zia predictions | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Solution Assist | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Conversation Summary | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Reply Assist | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Text Assist | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Solution Generator | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Workflow Assist | Enterprise | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Custom Script Generator | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Resolution Assist | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Checklist Generator | All | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
For any queries regarding feature availability in your region, please drop an email to servicedeskplusmsp-cloud-support@manageengine.com.