CVE-2011-3002
Description
Almost Native Graphics Layer Engine (ANGLE), as used in Mozilla Firefox before 7.0 and SeaMonkey before 2.4, does not validate the return value of a GrowAtomTable function call, which allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) or possibly execute arbitrary code via vectors that trigger a memory-allocation error and a resulting buffer overflow.
Risk Information
Base Score
9.8
MODERATE
Vector
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
EPSS Score
Exploitation Probability
1.59
Associated Vulnerability
| Vulnerability | OS Platform |
|---|---|
| Update for SeaMonkey (2.40) | Windows |
| Update for SeaMonkey (2.46) | Windows |
| Update for SeaMonkey (2.48) | Windows |
| Update for SeaMonkey (2.49.1) | Windows |
| Updates for SeaMonkey (2.49.2) | Windows |
| SeaMonkey (2.49.3) | Windows |
| SeaMonkey (2.49.4) | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox 6.0 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox (x64) 6.0.2 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla_Firefox 6.0.2 | Windows |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Update for Mozilla Firefox For Mac (57.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Update for Mozilla Firefox For Mac (57.0.1) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Update for Mozilla Firefox For Mac (57.0.2) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Update for Mozilla Firefox For Mac (57.0.3) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Update for Mozilla Firefox For Mac (57.0.4) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Update for Mozilla Firefox For Mac (47.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Update for Mozilla Firefox For Mac (47.0.1) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (137.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (137.0.1) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (137.0.2) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (127.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (127.0.1) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (127.0.2) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (117.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (117.0.1) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (79.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (97.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (97.0.2) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (107.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (107.0.1) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Update for Mozilla Firefox For Mac (67.0.1) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Update for Mozilla Firefox For Mac (67.0.2) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Update for Mozilla Firefox For Mac (67.0.3) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Update for Mozilla Firefox For Mac (67.0.4) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Update for Mozilla Firefox For Mac (70.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Update for Mozilla Firefox For Mac (70.0.1) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (71.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (72.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (72.0.1) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (72.0.2) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (73.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (73.0.1) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (74.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (75.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (76.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (76.0.1) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (77.0.1) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (78.0.1) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (78.0.2) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (87.0) | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in SeaMonkey For Mac 2.3.3 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox for Mac 6.0.2 | Mac |
Patch Details
Click to see the patches provided by ManageEngine for this CVE
| Patch ID | Patch Description |
|---|---|
| PATCH-301497 | Update for SeaMonkey (2.40) |
| PATCH-304455 | Update for SeaMonkey (2.46) |
| PATCH-306123 | Update for SeaMonkey (2.48) |
| PATCH-306558 | Update for SeaMonkey (2.49.1) |
| PATCH-307130 | Updates for SeaMonkey (2.49.2) |
| PATCH-307477 | SeaMonkey (2.49.3) |
| PATCH-307881 | SeaMonkey (2.49.4) |
| PATCH-343015 | Mozilla Firefox (132.0.2) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-607000 | Mozilla Firefox For Mac (124.0) |
| PATCH-611088 | SeaMonkey For Mac (2.53.21) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
References
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1234
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-1234