CVE-2012-3137
Description
The authentication protocol in Oracle Database Server 10.2.0.3, 10.2.0.4, 10.2.0.5, 11.1.0.7, 11.2.0.2, and 11.2.0.3 allows remote attackers to obtain the session key and salt for arbitrary users, which leaks information about the cryptographic hash and makes it easier to conduct brute force password guessing attacks, aka stealth password cracking vulnerability.
Risk Information
Base Score
6.3
MODERATE
Vector
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L
EPSS Score
Exploitation Probability
53.243
Associated Vulnerability
| Vulnerability | OS Platform |
|---|---|
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle 10.2.0.3 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle 10.2.0.4 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle 10.2.0.5 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle 11.1.0.7 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle 11.2.0.2 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle 11.2.0.3 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle Database Server 10.2.0.4 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle Database Server 10.2.0.5 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle Database Server 10.2.0.3 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle Database Server 11.1.0.7 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle Database Server 11.2.0.2 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle Database Server 11.2.0.3 | Windows |
| Multiple vulnerabilities are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8.2 | Windows |
| Multiple vulnerabilities are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8.3 | Windows |
| Multiple vulnerabilities are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8.4 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2012-3137,CVE-2016-0635,CVE-2017-3263,CVE-2017-3324 are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8.2 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8.3 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8.4 | Windows |
Patch Details
No records foundReferences
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1234
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-1234