CVE-2013-1371
Description
Adobe Flash Player before 10.3.183.68 and 11.x before 11.6.602.180 on Windows and Mac OS X, before 10.3.183.68 and 11.x before 11.2.202.275 on Linux, before 11.1.111.44 on Android 2.x and 3.x, and before 11.1.115.48 on Android 4.x; Adobe AIR before 3.6.0.6090; Adobe AIR SDK before 3.6.0.6090; and Adobe AIR SDK & Compiler before 3.6.0.6090 allow attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (memory corruption) via unspecified vectors.
Risk Information
Base Score
9.8
MODERATE
Vector
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
EPSS Score
Exploitation Probability
3.725
Associated Vulnerability
| Vulnerability | OS Platform |
|---|---|
| Upgrade Adobe Air 3.6.0.597 to latest version | Windows |
| Upgrade Adobe flash player 11.6.602.171 to latest version | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2013-0646,CVE-2013-0650,CVE-2013-1371,CVE-2013-1375 are affected in Adobe AIR 3.6.0.597 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2013-0646,CVE-2013-0650,CVE-2013-1371,CVE-2013-1375 are affected in Adobe Flash Player Plugin 11.6.602.171 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2013-0646,CVE-2013-0650,CVE-2013-1371,CVE-2013-1375 are affected in Adobe Flash Player PPAPI 11.6.602.171 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 1.0 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 1.1 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 1.5 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 1.5.2 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 1.5.3 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.0.2 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.0.3 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.0.4 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.6 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.7 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.7.1 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 1.0.1 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 1.5.1 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 1.5.3.9120 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.0.3.13070 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.7.0.1948 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.7.0.1953 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.7.1.19610 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.0.0.408 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.1.0.485 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.1.0.488 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 1.0.4990 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 1.0.8.4990 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 1.1.0.5790 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 1.5.0.7220 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 1.5.1.8210 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 1.5.3.9130 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.0.2.12610 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.5.0.16600 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.5.1.17730 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.6.0.19120 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.6.0.19140 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.7.0.19480 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 2.7.0.19530 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.0.0.4080 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.1.0.4880 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.2.0.207 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.2.0.2070 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.3.0.3670 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.4.0.2540 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.5.0.600 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.5.0.880 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.5.0.890 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2013-0646,CVE-2013-0650,CVE-2013-1371,CVE-2013-1375 are affected in Adobe AIR 2.3 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.3.0.3650 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.3.0.3690 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.4.0.2710 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.5.0.1060 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.6.0.597 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR 3.6.0.599 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 1.0 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 1.5 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 1.1 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 1.5.1 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 1.5.2 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 1.5.3 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 1.5.3.9130 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 1.0.1 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 1.5.3.9120 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.0.2 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.0.3 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.0.4 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.6 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.7 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.7.1 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.0.3.13070 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.7.0.1948 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.7.0.1953 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.7.1.19610 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.0.0.408 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.1.0.485 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.1.0.488 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.2.0.2070 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 1.0.4990 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 1.0.8.4990 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 1.1.0.5790 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 1.5.0.7220 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 1.5.1.8210 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.0.2.12610 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.5.0.16600 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.5.1.17730 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.6.0.19120 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.6.0.19140 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.7.0.19480 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 2.7.0.19530 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.0.0.4080 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.1.0.4880 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.2.0.207 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.3.0.3670 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.4.0.2540 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.5.0.600 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.5.0.880 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.5.0.890 | Mac |
| Vulnerabilities CVE-2013-0646,CVE-2013-0650,CVE-2013-1371,CVE-2013-1375 are affected in Adobe AIR For Mac 2.3 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.3.0.3650 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.3.0.3690 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.4.0.2710 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.5.0.1060 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.6.0.597 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe AIR For Mac 3.6.0.599 | Mac |
Patch Details
Click to see the patches provided by ManageEngine for this CVE
| Patch ID | Patch Description |
|---|---|
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
| PATCH-601945 | Update for Adobe AIR For Mac (32.0.0.125) (Deployment-Only) |
References
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1234
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-1234