CVE-2014-0501
Description
Adobe Shockwave Player before 12.0.9.149 allows remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (memory corruption) via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2014-0500.
Risk Information
Base Score
9.8
MODERATE
Vector
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
EPSS Score
Exploitation Probability
24.476
Associated Vulnerability
| Vulnerability | OS Platform |
|---|---|
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.0.0.456 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.0.3.471 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.5.0.595 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.5.0.596 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.5.1.601 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.5.10.620 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.5.2.602 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.5.6.606 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.5.7.609 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.5.8.612 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.5.9.615 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.5.9.620 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.6.0.626 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.6.1.629 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.6.3.633 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.6.4.634 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.6.5.635 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.6.6.636 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.6.7.637 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 11.6.8.638 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 12.0.0.112 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 12.0.2.122 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 12.0.3.133 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 12.0.4.144 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player 12.0.6.147 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2014-0500,CVE-2014-0501,CVE-2014-0505 are affected in Adobe Shockwave Player 12.0.7.148 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.0.0.456 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.0.3.471 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.5.0.595 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.5.1.601 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.5.2.602 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.5.6.606 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.5.7.609 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.5.8.612 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.5.0.596 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.5.9.615 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.5.9.620 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.6.0.626 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.6.1.629 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.6.3.633 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.5.10.620 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.6.4.634 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.6.5.635 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.6.6.636 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.6.7.637 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 11.6.8.638 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 12.0.0.112 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 12.0.2.122 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 12.0.3.133 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 12.0.4.144 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 12.0.6.147 | Mac |
| Vulnerabilities CVE-2014-0500,CVE-2014-0501,CVE-2014-0505 are affected in Adobe Shockwave Player for Mac 12.0.7.148 | Mac |
Patch Details
Click to see the patches provided by ManageEngine for this CVE
| Patch ID | Patch Description |
|---|---|
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
| PATCH-309312 | Adobe Shockwave Player (12.3.5.205) |
References
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1234
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-1234