CVE-2014-1562
Description
Unspecified vulnerability in the browser engine in Mozilla Firefox before 32.0, Firefox ESR 24.x before 24.8 and 31.x before 31.1, and Thunderbird 24.x before 24.8 and 31.x before 31.1 allows remote attackers to cause a denial of service (memory corruption and application crash) or possibly execute arbitrary code via unknown vectors.
Risk Information
Base Score
9.8
MODERATE
Vector
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
EPSS Score
Exploitation Probability
1.266
Associated Vulnerability
| Vulnerability | OS Platform |
|---|---|
| Multiple vulnerabilities affected in Mozilla Firefox (x64) 31.1.0 | Windows |
| Multiple vulnerabilities affected in Mozilla Firefox ESR (x64) 31.0 | Windows |
| Multiple vulnerabilities affected in Mozilla Firefox ESR 31.0 | Windows |
| Multiple vulnerabilities affected in Mozilla Thunderbird 31.0 | Windows |
| Multiple vulnerabilities affected in Mozilla_Firefox 31.1.0 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox ESR (x64) 24.4 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox ESR 24.4 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox (x64) 31.0 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox (x64) 31.1.0 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Thunderbird 31.0 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla_Firefox 31.0 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla_Firefox 31.1.0 | Windows |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (132.0) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (132.0.1) | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac (132.0.2) | Mac |
| Vulnerabilities CVE-2014-1567,CVE-2014-1562,CVE-2014-1553 are fixed in Mozilla Thunderbird For Mac 24.8 | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Thunderbird For Mac 31.1 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Firefox ESR for Mac 24.0 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Firefox ESR for Mac 24.0.1 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Firefox ESR for Mac 24.0.2 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox for Mac 24.0 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox for Mac 24.0.1 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox for Mac 24.0.2 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Thunderbird for Mac 24.0 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Thunderbird for Mac 24.0.1 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Firefox ESR for Mac 24.1.1 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox for Mac 24.1.1 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Thunderbird for Mac 24.1.1 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Firefox ESR for Mac 24.2 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox for Mac 24.2 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Thunderbird for Mac 24.3 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Firefox ESR for Mac 24.3 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox for Mac 24.3 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Firefox ESR for Mac 24.4 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox for Mac 24.4 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Firefox ESR for Mac 24.1.0 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Firefox ESR for Mac 24.5 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox for Mac 24.1.0 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox for Mac 24.5 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Thunderbird for Mac 24.1 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Thunderbird for Mac 24.2 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Thunderbird for Mac 24.4 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Thunderbird for Mac 24.5 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Firefox ESR for Mac 24.6 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox for Mac 24.6 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox for Mac 30.0 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Thunderbird for Mac 24.6 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Firefox ESR for Mac 31.0 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox for Mac 31.0 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Firefox for Mac 31.1.0 | Mac |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Mozilla Thunderbird for Mac 31.0 | Mac |
| Vulnerabilities CVE-2014-1562,CVE-2014-1567 are affected in Firefox ESR for Mac 24.7 | Mac |
| Vulnerabilities CVE-2014-1562,CVE-2014-1567 are affected in Mozilla Firefox for Mac 24.7 | Mac |
| Vulnerabilities CVE-2014-1562,CVE-2014-1567 are affected in Mozilla Thunderbird for Mac 24.7 | Mac |
| Vulnerabilities CVE-2014-1567,CVE-2014-1562,CVE-2014-1553,CVE-2014-1554 are fixed in Mozilla Firefox For Mac 24.8 | Mac |
| Multiple vulnerabilities are fixed in Mozilla Firefox For Mac 31.1 | Mac |
Patch Details
Click to see the patches provided by ManageEngine for this CVE
| Patch ID | Patch Description |
|---|---|
| PATCH-343016 | Mozilla Firefox (x64) (132.0.2) |
| PATCH-310844 | Mozilla Firefox ESR (x64) (60.9.0) |
| PATCH-310843 | Mozilla Firefox ESR (60.9.0) |
| PATCH-315938 | Mozilla Thunderbird (68.12.0) |
| PATCH-343015 | Mozilla Firefox (132.0.2) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611807 | Mozilla Thunderbird For Mac (142.0) |
| PATCH-611807 | Mozilla Thunderbird For Mac (142.0) |
| PATCH-611808 | Mozilla Firefox ESR for MAC 128.14.0 |
| PATCH-611808 | Mozilla Firefox ESR for MAC 128.14.0 |
| PATCH-611808 | Mozilla Firefox ESR for MAC 128.14.0 |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611807 | Mozilla Thunderbird For Mac (142.0) |
| PATCH-611807 | Mozilla Thunderbird For Mac (142.0) |
| PATCH-611808 | Mozilla Firefox ESR for MAC 128.14.0 |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611807 | Mozilla Thunderbird For Mac (142.0) |
| PATCH-611808 | Mozilla Firefox ESR for MAC 128.14.0 |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611807 | Mozilla Thunderbird For Mac (142.0) |
| PATCH-611808 | Mozilla Firefox ESR for MAC 128.14.0 |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611808 | Mozilla Firefox ESR for MAC 128.14.0 |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611808 | Mozilla Firefox ESR for MAC 128.14.0 |
| PATCH-611808 | Mozilla Firefox ESR for MAC 128.14.0 |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611807 | Mozilla Thunderbird For Mac (142.0) |
| PATCH-611807 | Mozilla Thunderbird For Mac (142.0) |
| PATCH-611807 | Mozilla Thunderbird For Mac (142.0) |
| PATCH-611807 | Mozilla Thunderbird For Mac (142.0) |
| PATCH-611808 | Mozilla Firefox ESR for MAC 128.14.0 |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611807 | Mozilla Thunderbird For Mac (142.0) |
| PATCH-611808 | Mozilla Firefox ESR for MAC 128.14.0 |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611807 | Mozilla Thunderbird For Mac (142.0) |
| PATCH-611808 | Mozilla Firefox ESR for MAC 128.14.0 |
| PATCH-611870 | Mozilla Firefox For Mac (142.0.1) |
| PATCH-611807 | Mozilla Thunderbird For Mac (142.0) |
| PATCH-612783 | Mozilla Firefox For Mac (145.0.1) |
| PATCH-612783 | Mozilla Firefox For Mac (145.0.1) |
References
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1234
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-1234