CVE-2014-3570
Description
The BN_sqr implementation in OpenSSL before 0.9.8zd, 1.0.0 before 1.0.0p, and 1.0.1 before 1.0.1k does not properly calculate the square of a BIGNUM value, which might make it easier for remote attackers to defeat cryptographic protection mechanisms via unspecified vectors, related to crypto/bn/asm/mips.pl, crypto/bn/asm/x86_64-gcc.c, and crypto/bn/bn_asm.c.
Risk Information
Base Score
7.5
MODERATE
Vector
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
EPSS Score
Exploitation Probability
6.835
Associated Vulnerability
| Vulnerability | OS Platform |
|---|---|
| Multiple vulnerabilities fixed in OpenSSL (x64) 0.9.8zd | Windows |
| Multiple vulnerabilities fixed in OpenSSL (x64) 1.0.0p | Windows |
| Multiple vulnerabilities fixed in OpenSSL (x64) 1.0.1k | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in IBM Cognos Controller 10.2.0 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in IBM Cognos Controller 10.2.1 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in IBM Cognos Controller 10.1 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in IBM Cognos Controller 10.1.1 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in IBM Cognos Controller 8.5 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in IBM Cognos Controller 8.5.1 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities in OpenSSL (January 2015) Affecting Cisco Products For Cisco IOS | NCM |
| Multiple Vulnerabilities in OpenSSL (January 2015) Affecting Cisco Products For Cisco IOS XE Software | NCM |
| Multiple Vulnerabilities in OpenSSL (January 2015) Affecting Cisco Products For Cisco NX-OS Software | NCM |
| CVE-2014-3570 | NCM |
Patch Details
Click to see the patches provided by ManageEngine for this CVE
| Patch ID | Patch Description |
|---|---|
| PATCH-1706090 | Security Update for Cisco IOS Amsterdam-17.2.1r |
| PATCH-1706107 | Security Update for Cisco IOS XE Software 5.2(1)SV5(1.3a) |
| PATCH-1706149 | Security Update for Cisco NX-OS Software 4.1(3a)UCSM |
References
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1234
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-1234