CVE-2016-10741
Description
In the Linux kernel before 4.9.3, fs/xfs/xfs_aops.c allows local users to cause a denial of service (system crash) because there is a race condition between direct and memory-mapped I/O (associated with a hole) that is handled with BUG_ON instead of an I/O failure.
Risk Information
Base Score
4.7
MODERATE
Vector
CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
EPSS Score
Exploitation Probability
0.066
Associated Vulnerability
| Vulnerability | OS Platform |
|---|---|
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-EXTRA ) kernel-default-extra-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-EXTRA ) kernel-default-extra-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-EXTRA ) kernel-pae-extra-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-EXTRA ) kernel-trace-extra-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-EXTRA ) kernel-xen-extra-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-EXTRA ) kernel-xen-extra-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-default-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-default-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-default-base-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-default-base-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-default-devel-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-default-devel-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-ec2-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-ec2-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-ec2-base-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-ec2-base-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-ec2-devel-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-ec2-devel-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-pae-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-pae-base-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-pae-devel-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-source-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-source-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-syms-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-syms-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-trace-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-trace-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-trace-base-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-trace-base-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-trace-devel-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-trace-devel-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-xen-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-xen-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-xen-base-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-xen-base-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-xen-devel-3.0.101-108.87.1.i586.rpm | Linux |
| SUSE-SU-2019:13979-1(SUSE Linux Enterprise Server 11-SP4 ) kernel-xen-devel-3.0.101-108.87.1.x86_64.rpm | Linux |
Patch Details
No records foundReferences
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1234
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-1234