CVE-2016-3459
Description
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.6.30 and earlier and 5.7.12 and earlier and MariaDB 10.0.x before 10.0.25 and 10.1.x before 10.1.14 allows remote administrators to affect availability via vectors related to Server: InnoDB.
Risk Information
Base Score
4.9
MODERATE
Vector
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
EPSS Score
Exploitation Probability
0.878
Associated Vulnerability
| Vulnerability | OS Platform |
|---|---|
| Update MariaDB to 10.0.25 | Windows |
| Update MariaDB to 10.1.14 | Windows |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.21 | Windows |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.22 | Windows |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.23 | Windows |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.24 | Windows |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.25 | Windows |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.26 | Windows |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.35 | Windows |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.9 | Windows |
| Multiple vulnerabilities are affected in Mysql earlier | Windows |
| MySQL database (USN-3040-1) mysql-server-5.5_5.5.50-0ubuntu0.12.04.1_i386.deb | Linux |
| MySQL database (USN-3040-1) mysql-server-5.5_5.5.50-0ubuntu0.12.04.1_amd64.deb | Linux |
| MySQL database (USN-3040-1) mysql-server-5.5_5.5.50-0ubuntu0.14.04.1_i386.deb | Linux |
| MySQL database (USN-3040-1) mysql-server-5.5_5.5.50-0ubuntu0.14.04.1_amd64.deb | Linux |
| MySQL database (USN-3040-1) mysql-server-5.6_5.6.31-0ubuntu0.15.10.1_i386.deb | Linux |
| MySQL database (USN-3040-1) mysql-server-5.6_5.6.31-0ubuntu0.15.10.1_amd64.deb | Linux |
| MySQL database (USN-3040-1) mysql-server-5.7_5.7.13-0ubuntu0.16.04.2_i386.deb | Linux |
| MySQL database (USN-3040-1) mysql-server-5.7_5.7.13-0ubuntu0.16.04.2_amd64.deb | Linux |
| Update MariaDB to 10.0.25 (For Linux) | Linux |
| Update MariaDB to 10.1.14 (For Linux) | Linux |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.21 (For Linux) | Linux |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.22 (For Linux) | Linux |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.23 (For Linux) | Linux |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.24 (For Linux) | Linux |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.25 (For Linux) | Linux |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.26 (For Linux) | Linux |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.35 (For Linux) | Linux |
| Multiple vulnerabilities affected in Mysql 5.6.9 (For Linux) | Linux |
Patch Details
No records foundReferences
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1234
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-1234