CVE-2016-3572
Description
Unspecified vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management component in Oracle Primavera Products Suite 8.3, 8.4, 15.1, 15.2, and 16.1 allows remote authenticated users to affect confidentiality and integrity via vectors related to Web Access.
Risk Information
Base Score
6.4
MODERATE
Vector
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N
EPSS Score
Exploitation Probability
0.237
Associated Vulnerability
| Vulnerability | OS Platform |
|---|---|
| Multiple vulnerabilities are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8.3 | Windows |
| Multiple vulnerabilities are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8.4 | Windows |
| Multiple vulnerabilities are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 15.1 | Windows |
| Multiple vulnerabilities are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 15.2 | Windows |
| Multiple vulnerabilities are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 16.1 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8.3 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8.4 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 15.1 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 15.2 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 16.1 | Windows |
Patch Details
No records foundReferences
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1234
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-1234