CVE-2020-14653
Description
Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering (component: Web Access). Supported versions that are affected are 16.1.0.0-16.2.20.1, 17.1.0.0-17.12.17.1 and 18.1.0.0-18.8.18.2. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with network access via HTTP to compromise Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized update, insert or delete access to some of Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management accessible data as well as unauthorized read access to a subset of Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management accessible data. CVSS 3.1 Base Score 5.4 (Confidentiality and Integrity impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N).
Risk Information
Associated Vulnerability
| Vulnerability | OS Platform |
|---|---|
| Vulnerabilities CVE-2018-1000632,CVE-2020-10683,CVE-2020-14653 are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 16.2.20.1 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2018-1000632,CVE-2020-10683,CVE-2020-14653,CVE-2020-14706 are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 17.12.17.1 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2020-14653 are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 18.8.18.2 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2020-10683,CVE-2020-14653 are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 16.2.20.1 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2020-10683,CVE-2020-14653,CVE-2020-14706 are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 17.12.17.1 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2020-14653 are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 18.8.18.2 | Windows |
Patch Details
No records foundReferences
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1234
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-1234