CVE-2020-2556
Description
Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracle Construction and Engineering (component: Core). Supported versions that are affected are 16.2.0.0-16.2.19.0, 17.12.0.0-17.12.16.0, 18.8.0.0-18.8.16.0, 19.12.0.0 and 20.1.0.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with logon to the infrastructure where Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management executes to compromise Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management. Successful attacks require human interaction from a person other than the attacker and while the vulnerability is in Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management, attacks may significantly impact additional products. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized creation, deletion or modification access to critical data or all Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management accessible data as well as unauthorized read access to a subset of Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management accessible data and unauthorized ability to cause a partial denial of service (partial DOS) of Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management. CVSS 3.0 Base Score 7.3 (Confidentiality, Integrity and Availability impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:H/A:L).
Risk Information
Associated Vulnerability
| Vulnerability | OS Platform |
|---|---|
| Vulnerabilities CVE-2019-17091,CVE-2020-2556,CVE-2020-2707 are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 16.2.19.0 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2019-17091,CVE-2020-2556,CVE-2020-2707 are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 19.12.0.0 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2020-2556,CVE-2020-2707 are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 17.12.16.0 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2020-2556,CVE-2020-2707 are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 18.8.16.0 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2020-2556,CVE-2020-2594,CVE-2020-2706 are affected in Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 20.1.0.0 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2020-2556,CVE-2020-2707 are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 16.2.19.0 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2020-2556,CVE-2021-2351 are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 17.12.15.0 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2020-2556 are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 18.8.15.0 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2020-2556,CVE-2020-2707 are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 19.12.0.0 | Windows |
| Vulnerabilities CVE-2020-2556 are affected in Oracle Corporation Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 20.1.0.0 | Windows |
Patch Details
No records foundReferences
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1234
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-1234