CVE-2020-9783
Description
A use after free issue was addressed with improved memory management. This issue is fixed in iOS 13.4 and iPadOS 13.4, tvOS 13.4, Safari 13.1, iTunes for Windows 12.10.5, iCloud for Windows 10.9.3, iCloud for Windows 7.18. Processing maliciously crafted web content may lead to code execution.
Risk Information
Base Score
8.8
MODERATE
Vector
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
EPSS Score
Exploitation Probability
0.547
Associated Vulnerability
| Vulnerability | OS Platform |
|---|---|
| Multiple vulnerabilities fixed in Apple iTunes (X64) (12.10.5.12) | Windows |
| Multiple vulnerabilities fixed in Apple iTunes (12.10.5.12) | Windows |
| Multiple vulnerabilities fixed in iCloud (7.18.0.22) | Windows |
| Multiple vulnerabilities fixed in iCloud 10.9.3 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Apple iTunes (X64) 12.9.6 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Apple iTunes 12.9.6 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Apple iTunes (X64) 12.10.4 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Apple iTunes 12.10.4 | Windows |
| Multiple Vulnerabilities are affected in Apple Safari for MAC 13.0.5 | Mac |
Patch Details
Click to see the patches provided by ManageEngine for this CVE
| Patch ID | Patch Description |
|---|---|
| PATCH-313490 | Apple iTunes (X64) (12.10.5.12) |
| PATCH-313489 | Apple iTunes (12.10.5.12) |
| PATCH-313528 | iCloud (7.18.0.22) |
| PATCH-316162 | iCloud (7.21.0.23) (Deployment-Only) |
| PATCH-310919 | Apple iTunes (X64) (12.10.0.7) |
| PATCH-310917 | Apple iTunes (12.10.0.7) |
| PATCH-611604 | Apple Safari for MAC (MacOS Sonoma) (18.6) |
References
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1234
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-1234