CVE-2021-22331
Description
There is a JavaScript injection vulnerability in certain Huawei smartphones. A module does not verify some inputs sufficiently. Attackers can exploit this vulnerability by sending a malicious application request to launch JavaScript injection. This may compromise normal service. Affected product versions include HUAWEI P30 versions earlier than 10.1.0.165(C01E165R2P11), 11.0.0.118(C635E2R1P3), 11.0.0.120(C00E120R2P5), 11.0.0.138(C10E4R5P3), 11.0.0.138(C185E4R7P3), 11.0.0.138(C432E8R2P3), 11.0.0.138(C461E4R3P3), 11.0.0.138(C605E4R1P3), and 11.0.0.138(C636E4R3P3).
Risk Information
Base Score
7.5
MODERATE
Vector
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
EPSS Score
Exploitation Probability
0.206
Associated Vulnerability
| Vulnerability | OS Platform |
|---|---|
| Multiple Vulnerabilities affected in p30_firmware 9.1.0.226(c00e220r2p1) | NCM |
| Multiple Vulnerabilities affected in p30_firmware 9.1.0.193 | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.1.0.160(c01e160r2p11) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.1.0.160(c00e160r3p8) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.1.0.160(c00e160r2p11) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.1.0.135(c00e135r2p11) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.1.0.128(c635e3r2p4) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.1.0.126(c636e7r3p4) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.1.0.126(c605e19r1p3) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.1.0.126(c461e7r3p1) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.1.0.126(c185e4r7p1) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.1.0.126(c10e7r5p1) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.1.0.123(c432e22r2p5) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.1.0.123(c431e22r2p5) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.0.0.185(c00e85r1p11) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.0.0.173(c00e73r1p11) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5231 ,CVE-2019-5287 ,CVE-2019-5288 ,CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.0.0.166(c00e66r1p11) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2019-5307 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 9.1.0.193(c00e190r2p1) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2021-22327 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.0.0.192(c635e3r2p4) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2021-22327 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.0.0.190(c636e4r3p4) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2021-22327 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.0.0.190(c605e19r1p3) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2021-22327 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.0.0.190(c432e22r2p5) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2021-22327 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.0.0.190(c431e22r2p5) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2021-22327 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.0.0.190(c185e4r7p1) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2021-22327 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.0.0.188(c605e19r1p3) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2021-22327 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.0.0.188(c01e88r2p11) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2021-22327 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.0.0.188(c00e85r2p11) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2021-22327 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.0.0.186(c461e4r3p1) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2021-22327 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 10.0.0.186(c10e7r5p1) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2021-22330 ,CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware 9.1.0.131(c00e130r1p21) | NCM |
| Vulnerabilities CVE-2021-22331 are affected in p30_firmware | NCM |
| Improper Neutralization of Special Elements in Output Used by a Downstream Component (Injection) Vulnerability (CVE-2021-22331) | NCM |
Patch Details
No records foundReferences
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1234
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-1234