Da hver organisations sikkerhedsmiljø er forskelligt, er vores priser bygget til at matche dine
specifikke SIEM- og SOAR-krav. Udfyld formularen for at få et tilbud, der er skræddersyet til din opsætning.
Udfyld værdi for mindst én komponent.
Skalerbar prissætning bygget til moderne cloud-SIEM og sikkerhedsdrift.
| Funktioner | Gratis | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kernefunktioner | |||
| Gem & Søg | |||
| Bevaringsperiode for søgning | 7 dage | 90 dage | 90 dage |
| Bevaringsperiode for arkivering | 15 dage | 10 år | 10 år |
| Auditering & rapportering | |||
| Compliance-rapportering | |||
| Tilpasselige dashboards | |||
| Dataeksport (PDF, CSV) | |||
| Avanceret trusselsanalyse | |||
| Bruger- og enhedsadfærdsanalyse | |||
| Advarsler | |||
| Hændelseshåndtering | |||
| Brugerdefinerede rapporter | |||
| Filter til logindsamling | |||
| Brugers arbejdstid | |||
| Logvideresendelse | |||
| Brugerdefineret bevaringsperiode for arkivering | |||
| Overskriv gamle logfiler | |||
| Lagdelte funktioner | |||
| Detektionsregler (*HCR: Regler med høj beregningsbelastning) | 100 HCR 1.000 ikke-HCR |
200 HCR 2.000 ikke-HCR |
|
| Planlagte eksporteringer | 20 | 50 | |
| Alarmprofiler | 200 | 500 | |
| Lagerlag | 20 | 30 | |
| Kun i Enterprise | |||
| SOAR (Automatiseret detektion / undersøgelse / respons) | |||
| AI-undersøgelse | |||
| CASB-overvågning | |||