Version Personnel | Version Professionnel | |
---|---|---|
À partir de | Totalement gratuit | 2,395 $ (pour 2 utilisateurs) |
Utilisateurs | Limité à 1 utilisateur | Aucune limite applicable |
Utilisateurs simultanés | ✗ | Disponible en packs de 5 utilisateurs |
Enregistrements/lignes | 25000 | Illimité |
Rapports/tableaux de bord | Illimité | Illimité |
Bases de données | 5 | Illimité |
Tables de requêtes | 10 | Illimité |
CTableau de bord personnalisable | ✓ | ✓ |
Importation planifiée | ✗ | ✓ |
Envoi d’e-mail planifié | ✗ | ✓ |
Personnalisation de marque | ✗ | ![]() |
Support multilingue | ✗ | ![]() |
Intégration à ManageEngine ServiceDesk Plus |
✓ | ✓ |
Intégration à ManageEngine ServiceDesk Plus MSP |
✓ | ✓ |
Intégration à ManageEngine SupportCenter Plus |
✓ | ✓ |
Intégration à ManageEngine OpManager |
✓ | ✓ |
Intégration à ManageEngine Applications Manager |
✓ | ✓ |
Partage et collaboration | ✗ | ✓ |
Gestion des API | ✓ | ✓ |