Πακέτα και Τιμολόγηση
| Αρ. πηγών καταγραφής | Επαγγελματική | Enterprise |
|---|---|---|
| 10 πηγές καταγραφής | $1,095ανά έτος | $1,395ανά έτος |
| 25 πηγές καταγραφής | $2,695ανά έτος | $3,495ανά έτος |
| 50 πηγές καταγραφής | $5,295ανά έτος | $6,795ανά έτος |
| 100 πηγές καταγραφής | $8,995ανά έτος | $11,695ανά έτος |
| 250 πηγές καταγραφής | $19,595ανά έτος | $24,995ανά έτος |
| Αρ. Ελεγκτών Τομέα | Επαγγελματική | Enterprise |
| 2 Ελεγκτές Τομέα | $1,345ανά έτος | $1,745ανά έτος |
| 5 Ελεγκτές Τομέα | $2,545ανά έτος | $3,295ανά έτος |
| 10 Ελεγκτές Τομέα | $4,895ανά έτος | $6,295ανά έτος |
| 15 Ελεγκτές Τομέα | $7,145ανά έτος | $9,295ανά έτος |
| 20 Ελεγκτές Τομέα | $9,295ανά έτος | $11,995ανά έτος |
| Αρ. διακομιστών αρχείων | Επαγγελματική | Enterprise |
| 2 διακομιστές αρχείων | $695ανά έτος | $895ανά έτος |
| 5 διακομιστές αρχείων | $1,475ανά έτος | $1,895ανά έτος |
| 10 διακομιστές αρχείων | $2,795ανά έτος | $3,595ανά έτος |
| 15 διακομιστές αρχείων | $3,995ανά έτος | $4,995ανά έτος |
| 20 διακομιστές αρχείων | $4,995ανά έτος | $6,395ανά έτος |
| Αρ. λογαριασμών cloud | Επαγγελματική | Enterprise |
| 1 λογαριασμός cloud | $1,395ανά έτος | $1,795ανά έτος |
| 2 λογαριασμοί cloud | $2,495ανά έτος | $3,195ανά έτος |
| 3 λογαριασμοί cloud | $3,495ανά έτος | $4,495ανά έτος |
| 5 λογαριασμοί cloud | $5,595ανά έτος | $6,995ανά έτος |
| Αρ. τερματικών | Επαγγελματική | Enterprise |
| 100 τερματικά | $995ανά έτος | $995ανά έτος |
| 250 τερματικά | $2,395ανά έτος | $2,395ανά έτος |
| 500 τερματικά | $3,795ανά έτος | $3,795ανά έτος |
| 1000 τερματικά | $6,995ανά έτος | $6,995ανά έτος |
| Πρόσθετα αποθήκευσης (Ετήσια) | Επαγγελματική | Enterprise |
| Αποθήκευση αναζήτησης (ανά GB)
Θερμή αποθήκευση: Τα αρχεία καταγραφής είναι άμεσα αναζητήσιμα για διερεύνηση, ειδοποιήσεις και συσχέτιση. Για κάθε GB αποθήκευσης αναζήτησης που αγοράζεται, παρέχεται αυτόματα 3x η ποσότητα ως αρχειακή αποθήκευση.
|
$10ανά έτος | $13ανά έτος |
| Αρχειακή αποθήκευση (ανά GB)
Ψυχρή αποθήκευση: Τα αρχεία καταγραφής συμπιέζονται και διατηρούνται για συμμόρφωση.
|
$0.25ανά έτος | $0.25ανά έτος |
Χρειάζεστε εξατομικευμένη προσφορά;Επικοινωνία με Πωλήσεις |
Ξεκινήστε | Ξεκινήστε |
Πακέτα και Τιμολόγηση
| Αρ. πηγών καταγραφής | Επαγγελματική | Enterprise |
|---|---|---|
| 10 πηγές καταγραφής | $1,195ανά έτος | $1,545ανά έτος |
| 25 πηγές καταγραφής | $2,945ανά έτος | $3,795ανά έτος |
| 50 πηγές καταγραφής | $5,795ανά έτος | $7,395ανά έτος |
| 100 πηγές καταγραφής | $9,995ανά έτος | $12,995ανά έτος |
| 250 πηγές καταγραφής | $19,595ανά έτος | $24,995ανά έτος |
| Αρ. Ελεγκτών Τομέα | Επαγγελματική | Enterprise |
| 2 Ελεγκτές Τομέα | $1,495ανά έτος | $1,945ανά έτος |
| 5 Ελεγκτές Τομέα | $2,795ανά έτος | $3,695ανά έτος |
| 10 Ελεγκτές Τομέα | $5,395ανά έτος | $6,995ανά έτος |
| 15 Ελεγκτές Τομέα | $7,995ανά έτος | $9,995ανά έτος |
| 20 Ελεγκτές Τομέα | $9,995ανά έτος | $12,995ανά έτος |
| Αρ. διακομιστών αρχείων | Επαγγελματική | Enterprise |
| 2 διακομιστές αρχείων | $795ανά έτος | $995ανά έτος |
| 5 διακομιστές αρχείων | $1,645ανά έτος | $2,095ανά έτος |
| 10 διακομιστές αρχείων | $3,095ανά έτος | $3,995ανά έτος |
| 15 διακομιστές αρχείων | $4,395ανά έτος | $5,495ανά έτος |
| 20 διακομιστές αρχείων | $5,495ανά έτος | $6,995ανά έτος |
| Αρ. λογαριασμών cloud | Επαγγελματική | Enterprise |
| 1 λογαριασμός cloud | $1,495ανά έτος | $1,995ανά έτος |
| 2 λογαριασμοί cloud | $2,795ανά έτος | $3,595ανά έτος |
| 3 λογαριασμοί cloud | $3,895ανά έτος | $4,995ανά έτος |
| 5 λογαριασμοί cloud | $6,195ανά έτος | $7,795ανά έτος |
| Αρ. τερματικών | Επαγγελματική | Enterprise |
| 100 τερματικά | $1,095ανά έτος | $1,095ανά έτος |
| 250 τερματικά | $2,595ανά έτος | $2,595ανά έτος |
| 500 τερματικά | $4,195ανά έτος | $4,195ανά έτος |
| 1000 τερματικά | $7,595ανά έτος | $7,595ανά έτος |
| Πρόσθετα αποθήκευσης (Ετήσια) | Επαγγελματική | Enterprise |
| Αποθήκευση αναζήτησης (ανά GB) | $10ανά έτος | $13ανά έτος |
| Αρχειακή αποθήκευση (ανά GB) | $0.25ανά έτος | $0.25ανά έτος |
Χρειάζεστε εξατομικευμένη προσφορά;Επικοινωνία με Πωλήσεις |
Ξεκινήστε | Ξεκινήστε |
| Αρ. πηγών καταγραφής | Επαγγελματική | Enterprise |
|---|---|---|
| 10 πηγές καταγραφής | $120ανά μήνα | $155ανά μήνα |
| 25 πηγές καταγραφής | $295ανά μήνα | $380ανά μήνα |
| 50 πηγές καταγραφής | $580ανά μήνα | $740ανά μήνα |
| 100 πηγές καταγραφής | $1,000ανά μήνα | $1,300ανά μήνα |
| Αρ. Ελεγκτών Τομέα | Επαγγελματική | Enterprise |
| 2 Ελεγκτές Τομέα | $150ανά μήνα | $195ανά μήνα |
| 5 Ελεγκτές Τομέα | $280ανά μήνα | $370ανά μήνα |
| 10 Ελεγκτές Τομέα | $540ανά μήνα | $700ανά μήνα |
| 15 Ελεγκτές Τομέα | $800ανά μήνα | $1,000ανά μήνα |
| 20 Ελεγκτές Τομέα | $1,000ανά μήνα | $1,300ανά μήνα |
| Αρ. διακομιστών αρχείων | Επαγγελματική | Enterprise |
| 2 διακομιστές αρχείων | $80ανά μήνα | $100ανά μήνα |
| 5 διακομιστές αρχείων | $165ανά μήνα | $210ανά μήνα |
| 10 διακομιστές αρχείων | $310ανά μήνα | $400ανά μήνα |
| 15 διακομιστές αρχείων | $440ανά μήνα | $550ανά μήνα |
| 20 διακομιστές αρχείων | $550ανά μήνα | $700ανά μήνα |
| Αρ. λογαριασμών cloud | Επαγγελματική | Enterprise |
| 1 λογαριασμός cloud | $150ανά μήνα | $200ανά μήνα |
| 2 λογαριασμοί cloud | $280ανά μήνα | $360ανά μήνα |
| 3 λογαριασμοί cloud | $390ανά μήνα | $500ανά μήνα |
| 5 λογαριασμοί cloud | $620ανά μήνα | $780ανά μήνα |
| Αρ. τερματικών | Επαγγελματική | Enterprise |
| 100 τερματικά | $110ανά μήνα | $110ανά μήνα |
| 250 τερματικά | $260ανά μήνα | $260ανά μήνα |
| 500 τερματικά | $420ανά μήνα | $420ανά μήνα |
| 1000 τερματικά | $760ανά μήνα | $760ανά μήνα |
| Πρόσθετα αποθήκευσης (Μηνιαία) | Επαγγελματική | Enterprise |
| Αποθήκευση αναζήτησης (ανά GB) | $1.00ανά μήνα | $1.30ανά μήνα |
| Αρχειακή αποθήκευση (ανά GB) | $0.03ανά μήνα | $0.03ανά μήνα |
Χρειάζεστε εξατομικευμένη προσφορά;Επικοινωνία με Πωλήσεις |
Ξεκινήστε | Ξεκινήστε |