ADAudit Plus está disponible en dos versiones: Standard Edition y Professional Edition.
| Características | Standard | Professional |
|---|---|---|
| Monitoreo de la actividad de inicio de sesión de AD | ![]() | ![]() |
| Auditoria de cambios en usuarios, grupos, equipos, OU y GPO de AD | ![]() | ![]() |
| Auditoria de la actividad de los técnicos y administradores del helpdesk | ![]() | ![]() |
| Programación y envío vía email de informes predefinidos | ![]() | ![]() |
| Alertas de correo electrónico basadas en umbrales | ![]() | ![]() |
| Informes específicos de cumplimiento de normas | ![]() | ![]() |
| Informes de bloqueo de cuentas | Analizador | | ![]() | | ![]() |
| Auditoria de configuraciones de GPO | ![]() | ![]() |
| Seguimiento de todos los cambios en los atributos de los usuarios / equipos / grupos / OU | ![]() | ![]() |
| Auditoria de valores nuevos / antiguos de los atributos de los objetos de AD* | ![]() | ![]() |
| Auditoria de cambios en los permisos de Active Directory | ![]() | ![]() |
| Auditoria de servidores de DNS | ![]() | ![]() |
| Auditoria de esquemas, contactos y configuraciones | ![]() | ![]() |
| Compatiblidad con base de datos MS SQL | ![]() | ![]() |
| Auditoria de servidores de archivo y clusters de failover | Add-On | Add-On |
| Monitoreo de las modificaciones en servidores de archivos EMC | Add-On | Add-On |
| Seguimiento de cambios en NetApp Filer | Add-On | Add-On |
| Auditoría de Member Server, inicio/fin de sesión local, impresoras, RADIUS/NPS y Terminal Services | Add-On | Add-On |
| Auditoria de inicio / fin de sesión en estaciones de trabajo | Add-On | Add-On |
