La versión en la nube de Endpoint Central MSP está disponible en tres ediciones: Gratuita, Professional y Enterprise. La siguiente tabla proporciona una comparación de las características disponibles en las diferentes ediciones.
| Funciones | Versión gratuita (Hasta 25 endpoints) | Professional Edition | Enterprise Edition | ||
| Gestión de parches | |||||
| Gestión automatizada de parches | |||||
| Gestión de parches para aplicaciones de terceros | |||||
| Implementación de service packs | |||||
| Gestión de parches para drivers de Windows y BIOS | |||||
| Gestión de parches para aplicaciones de servidor | |||||
| Actualizaciones de las definiciones de antivirus | |||||
| Prueba y aprobación de parches | |||||
| Instalación de software | |||||
| Instalar software gratuito y comercial | |||||
| Desinstalar software gratuito y comercial | |||||
| Portal de autoservicio | |||||
| 10000+ informes predefinidos | |||||
| Actualizar las plantillas de software automáticamente | |||||
| Gestión moderna | |||||
| Borrado completo | |||||
| Geolocalización | |||||
| Geoperimetraje | |||||
| Control remoto | |||||
| Control remoto compatible con HIPAA y PCI | |||||
| Herramienta integrada para compartir archivos | |||||
| Canales de comunicación incorporados | |||||
| Grabar las sesiones remotas | |||||
| Solución de problemas con colaboración | |||||
| Seguimiento a los usuarios | |||||
| Oscurecer el monitor del usuario final | |||||
| Soporte multi monitor | |||||
| Detalles de la sesión de auditoría | |||||
| Gestión de activos | |||||
| Seguimiento de hardware y software | |||||
| Detectar y desinstalar automáticamente el software en la lista negra | |||||
| Bloquear ejecutable | |||||
| Medición del software | |||||
| Gestión de las licencias de software | |||||
| Configuraciones | |||||
| Gestión de dispositivos USB | |||||
| Gestión de energía | |||||
| Scripts personalizados | |||||
| Distribución de certificados | |||||
| Gestionar archivos, carpetas, usuarios y grupos | |||||
| Gestión de permisos | |||||
| Gestión de impresoras | |||||
| 1000+ plantillas predefinidas | |||||
| Varios | |||||
| Gestión de la fuerza de trabajo remota | |||||
| Gestión de usuarios móviles | |||||
| Soporte multi-técnico | |||||
| Administración basada en roles | |||||
| Autenticación de dos factores | |||||
| Autenticación de Active Directory | |||||
| Servidor de distribución para la optimización del ancho de banda | |||||
| Informes listos para auditoría | |||||
| Gestión de dispositivos móviles | |||||
| Gestión de dispositivos móviles | |||||
| Add-On | |||||
| Paquete multilingüe | |||||
✔* - No es compatible con las versiones del sistema operativo Linux
✔** - Solo está disponible el chat basado en texto; las llamadas de voz y video no están disponibles
✔# - Los informes de consulta y los informes de AD no están disponibles