Planer og priser
| Antall loggkilder | Profesjonell | Enterprise |
|---|---|---|
| 10 loggkilder | $1,095per år | $1,395per år |
| 25 loggkilder | $2,695per år | $3,495per år |
| 50 loggkilder | $5,295per år | $6,795per år |
| 100 loggkilder | $8,995per år | $11,695per år |
| 250 loggkilder | $19,595per år | $24,995per år |
| Antall domenekontrollere | Profesjonell | Enterprise |
| 2 domenekontrollere | $1,345per år | $1,745per år |
| 5 domenekontrollere | $2,545per år | $3,295per år |
| 10 domenekontrollere | $4,895per år | $6,295per år |
| 15 domenekontrollere | $7,145per år | $9,295per år |
| 20 domenekontrollere | $9,295per år | $11,995per år |
| Antall filservere | Profesjonell | Enterprise |
| 2 filservere | $695per år | $895per år |
| 5 filservere | $1,475per år | $1,895per år |
| 10 filservere | $2,795per år | $3,595per år |
| 15 filservere | $3,995per år | $4,995per år |
| 20 filservere | $4,995per år | $6,395per år |
| Antall skykontoer | Profesjonell | Enterprise |
| 1 skykonto | $1,395per år | $1,795per år |
| 2 skykontoer | $2,495per år | $3,195per år |
| 3 skykontoer | $3,495per år | $4,495per år |
| 5 skykontoer | $5,595per år | $6,995per år |
| Antall endepunkter | Profesjonell | Enterprise |
| 100 endepunkter | $995per år | $995per år |
| 250 endepunkter | $2,395per år | $2,395per år |
| 500 endepunkter | $3,795per år | $3,795per år |
| 1000 endepunkter | $6,995per år | $6,995per år |
| Tilleggsmoduler for lagring (årlig) | Profesjonell | Enterprise |
| Søkelagring (per GB)
Varm lagring: Logger er umiddelbart søkbare for undersøkelser, varsling og korrelasjon. For hver GB med søkelagring som kjøpes, blir 3x mengden automatisk gitt som arkivlagring.
|
$10per år | $13per år |
| Arkivlagring (per GB)
Kald lagring: Logger komprimeres og lagres for samsvar.
|
$0.25per år | $0.25per år |
Trenger du et tilpasset tilbud?Kontakt salg |
Kom i gang | Kom i gang |
Planer og priser
| Antall loggkilder | Profesjonell | Enterprise |
|---|---|---|
| 10 loggkilder | $1,195per år | $1,545per år |
| 25 loggkilder | $2,945per år | $3,795per år |
| 50 loggkilder | $5,795per år | $7,395per år |
| 100 loggkilder | $9,995per år | $12,995per år |
| 250 loggkilder | $19,595per år | $24,995per år |
| Antall domenekontrollere | Profesjonell | Enterprise |
| 2 domenekontrollere | $1,495per år | $1,945per år |
| 5 domenekontrollere | $2,795per år | $3,695per år |
| 10 domenekontrollere | $5,395per år | $6,995per år |
| 15 domenekontrollere | $7,995per år | $9,995per år |
| 20 domenekontrollere | $9,995per år | $12,995per år |
| Antall filservere | Profesjonell | Enterprise |
| 2 filservere | $795per år | $995per år |
| 5 filservere | $1,645per år | $2,095per år |
| 10 filservere | $3,095per år | $3,995per år |
| 15 filservere | $4,395per år | $5,495per år |
| 20 filservere | $5,495per år | $6,995per år |
| Antall skykontoer | Profesjonell | Enterprise |
| 1 skykonto | $1,495per år | $1,995per år |
| 2 skykontoer | $2,795per år | $3,595per år |
| 3 skykontoer | $3,895per år | $4,995per år |
| 5 skykontoer | $6,195per år | $7,795per år |
| Antall endepunkter | Profesjonell | Enterprise |
| 100 endepunkter | $1,095per år | $1,095per år |
| 250 endepunkter | $2,595per år | $2,595per år |
| 500 endepunkter | $4,195per år | $4,195per år |
| 1000 endepunkter | $7,595per år | $7,595per år |
| Tilleggsmoduler for lagring (årlig) | Profesjonell | Enterprise |
| Søkelagring (per GB) | $10per år | $13per år |
| Arkivlagring (per GB) | $0.25per år | $0.25per år |
Trenger du et tilpasset tilbud?Kontakt salg |
Kom i gang | Kom i gang |
| Antall loggkilder | Profesjonell | Enterprise |
|---|---|---|
| 10 loggkilder | $120per måned | $155per måned |
| 25 loggkilder | $295per måned | $380per måned |
| 50 loggkilder | $580per måned | $740per måned |
| 100 loggkilder | $1,000per måned | $1,300per måned |
| Antall domenekontrollere | Profesjonell | Enterprise |
| 2 domenekontrollere | $150per måned | $195per måned |
| 5 domenekontrollere | $280per måned | $370per måned |
| 10 domenekontrollere | $540per måned | $700per måned |
| 15 domenekontrollere | $800per måned | $1,000per måned |
| 20 domenekontrollere | $1,000per måned | $1,300per måned |
| Antall filservere | Profesjonell | Enterprise |
| 2 filservere | $80per måned | $100per måned |
| 5 filservere | $165per måned | $210per måned |
| 10 filservere | $310per måned | $400per måned |
| 15 filservere | $440per måned | $550per måned |
| 20 filservere | $550per måned | $700per måned |
| Antall skykontoer | Profesjonell | Enterprise |
| 1 skykonto | $150per måned | $200per måned |
| 2 skykontoer | $280per måned | $360per måned |
| 3 skykontoer | $390per måned | $500per måned |
| 5 skykontoer | $620per måned | $780per måned |
| Antall endepunkter | Profesjonell | Enterprise |
| 100 endepunkter | $110per måned | $110per måned |
| 250 endepunkter | $260per måned | $260per måned |
| 500 endepunkter | $420per måned | $420per måned |
| 1000 endepunkter | $760per måned | $760per måned |
| Tilleggsmoduler for lagring (månedlig) | Profesjonell | Enterprise |
| Søkelagring (per GB) | $1.00per måned | $1.30per måned |
| Arkivlagring (per GB) | $0.03per måned | $0.03per måned |
Trenger du et tilpasset tilbud?Kontakt salg |
Kom i gang | Kom i gang |