方案與價格
| 日誌來源數 | Professional | Enterprise |
|---|---|---|
| 10 個日誌來源 | $1,095每年 | $1,395每年 |
| 25 個日誌來源 | $2,695每年 | $3,495每年 |
| 50 個日誌來源 | $5,295每年 | $6,795每年 |
| 100 個日誌來源 | $8,995每年 | $11,695每年 |
| 250 個日誌來源 | $19,595每年 | $24,995每年 |
| 網域控制站數 | Professional | Enterprise |
| 2 台網域控制站 | $1,345每年 | $1,745每年 |
| 5 台網域控制站 | $2,545每年 | $3,295每年 |
| 10 台網域控制站 | $4,895每年 | $6,295每年 |
| 15 台網域控制站 | $7,145每年 | $9,295每年 |
| 20 台網域控制站 | $9,295每年 | $11,995每年 |
| 檔案伺服器數 | Professional | Enterprise |
| 2 台檔案伺服器 | $695每年 | $895每年 |
| 5 台檔案伺服器 | $1,475每年 | $1,895每年 |
| 10 台檔案伺服器 | $2,795每年 | $3,595每年 |
| 15 台檔案伺服器 | $3,995每年 | $4,995每年 |
| 20 台檔案伺服器 | $4,995每年 | $6,395每年 |
| 雲端帳號數 | Professional | Enterprise |
| 1 個雲端帳號 | $1,395每年 | $1,795每年 |
| 2 個雲端帳號 | $2,495每年 | $3,195每年 |
| 3 個雲端帳號 | $3,495每年 | $4,495每年 |
| 5 個雲端帳號 | $5,595每年 | $6,995每年 |
| 端點數 | Professional | Enterprise |
| 100 個端點 | $995每年 | $995每年 |
| 250 個端點 | $2,395每年 | $2,395每年 |
| 500 個端點 | $3,795每年 | $3,795每年 |
| 1000 個端點 | $6,995每年 | $6,995每年 |
| 儲存加購項目(每年) | Professional | Enterprise |
| 搜尋儲存(每 GB)
熱儲存:日誌可立即搜尋,用於調查、警示與關聯分析。每購買 1 GB 的搜尋儲存,系統會自動提供 3 倍容量的歸檔儲存。
|
$10每年 | $13每年 |
| 歸檔儲存(每 GB)
冷儲存:日誌會被壓縮並保留以符合合規要求。
|
$0.25每年 | $0.25每年 |
需要客製化報價嗎?聯絡銷售 |
開始使用 | 開始使用 |
方案與價格
| 日誌來源數 | Professional | Enterprise |
|---|---|---|
| 10 個日誌來源 | $1,195每年 | $1,545每年 |
| 25 個日誌來源 | $2,945每年 | $3,795每年 |
| 50 個日誌來源 | $5,795每年 | $7,395每年 |
| 100 個日誌來源 | $9,995每年 | $12,995每年 |
| 250 個日誌來源 | $19,595每年 | $24,995每年 |
| 網域控制站數 | Professional | Enterprise |
| 2 台網域控制站 | $1,495每年 | $1,945每年 |
| 5 台網域控制站 | $2,795每年 | $3,695每年 |
| 10 台網域控制站 | $5,395每年 | $6,995每年 |
| 15 台網域控制站 | $7,995每年 | $9,995每年 |
| 20 台網域控制站 | $9,995每年 | $12,995每年 |
| 檔案伺服器數 | Professional | Enterprise |
| 2 台檔案伺服器 | $795每年 | $995每年 |
| 5 台檔案伺服器 | $1,645每年 | $2,095每年 |
| 10 台檔案伺服器 | $3,095每年 | $3,995每年 |
| 15 台檔案伺服器 | $4,395每年 | $5,495每年 |
| 20 台檔案伺服器 | $5,495每年 | $6,995每年 |
| 雲端帳號數 | Professional | Enterprise |
| 1 個雲端帳號 | $1,495每年 | $1,995每年 |
| 2 個雲端帳號 | $2,795每年 | $3,595每年 |
| 3 個雲端帳號 | $3,895每年 | $4,995每年 |
| 5 個雲端帳號 | $6,195每年 | $7,795每年 |
| 端點數 | Professional | Enterprise |
| 100 個端點 | $1,095每年 | $1,095每年 |
| 250 個端點 | $2,595每年 | $2,595每年 |
| 500 個端點 | $4,195每年 | $4,195每年 |
| 1000 個端點 | $7,595每年 | $7,595每年 |
| 儲存加購項目(每年) | Professional | Enterprise |
| 搜尋儲存(每 GB) | $10每年 | $13每年 |
| 歸檔儲存(每 GB) | $0.25每年 | $0.25每年 |
需要客製化報價嗎?聯絡銷售 |
開始使用 | 開始使用 |
| 日誌來源數 | Professional | Enterprise |
|---|---|---|
| 10 個日誌來源 | $120每月 | $155每月 |
| 25 個日誌來源 | $295每月 | $380每月 |
| 50 個日誌來源 | $580每月 | $740每月 |
| 100 個日誌來源 | $1,000每月 | $1,300每月 |
| 網域控制站數 | Professional | Enterprise |
| 2 台網域控制站 | $150每月 | $195每月 |
| 5 台網域控制站 | $280每月 | $370每月 |
| 10 台網域控制站 | $540每月 | $700每月 |
| 15 台網域控制站 | $800每月 | $1,000每月 |
| 20 台網域控制站 | $1,000每月 | $1,300每月 |
| 檔案伺服器數 | Professional | Enterprise |
| 2 台檔案伺服器 | $80每月 | $100每月 |
| 5 台檔案伺服器 | $165每月 | $210每月 |
| 10 台檔案伺服器 | $310每月 | $400每月 |
| 15 台檔案伺服器 | $440每月 | $550每月 |
| 20 台檔案伺服器 | $550每月 | $700每月 |
| 雲端帳號數 | Professional | Enterprise |
| 1 個雲端帳號 | $150每月 | $200每月 |
| 2 個雲端帳號 | $280每月 | $360每月 |
| 3 個雲端帳號 | $390每月 | $500每月 |
| 5 個雲端帳號 | $620每月 | $780每月 |
| 端點數 | Professional | Enterprise |
| 100 個端點 | $110每月 | $110每月 |
| 250 個端點 | $260每月 | $260每月 |
| 500 個端點 | $420每月 | $420每月 |
| 1000 個端點 | $760每月 | $760每月 |
| 儲存加購項目(每月) | Professional | Enterprise |
| 搜尋儲存(每 GB) | $1.00每月 | $1.30每月 |
| 歸檔儲存(每 GB) | $0.03每月 | $0.03每月 |
需要客製化報價嗎?聯絡銷售 |
開始使用 | 開始使用 |