So sánh các phiên bản
Lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho hệ thống help desk của bạn.
Hiển thị cho On-premises, xem Cloud
| Tính năng | Phiên bản Standard (Phần mềm IT help desk) | Phiên bản Professional (Help desk + Quản lý tài sản CNTT) | Phiên bản Enterprise (Help desk + Thay đổi + Tài sản + Dự án CNTT) |
|---|---|---|---|
| Help Desk | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manager Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tự động chuyển đổi email thành ticket | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tích hợp Active Directory | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tích hợp LDAP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import từ file CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Khảo sát người dùng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toàn bộ History of Request | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ đa kênh (Multi-site support) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Công cụ lên lịch (Scheduler) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Điều khiển từ xa qua web (WebRemote) | ✓ | ✓ | |
| Remote Control qua agent hợp nhất | Add-on | Add-on | |
| Báo cáo IT Help Desk | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| Tự động điều phối yêu cầu (Automatic dispatch) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quản lý SLA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ma trận ưu tiên (Priority Matrix) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cân bằng tải (Load Balancing) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tự động phát hiện thiết bị (Auto device discovery) | ✓ | ✓ | |
| Agent-based scanning | ✓ | ✓ | |
| Quét tài sản phân tán (Distributed asset scan) | ✓ | ✓ | |
| Thông báo kỹ thuật viên | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiết lập ngày lễ / giờ vận hành | ✓ | ✓ | ✓ |
| Knowledge base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cổng thông tin tự phục vụ (Self-service portal) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tích hợp API | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quản lý tài sản CNTT | ✓ | ✓ | |
| Quản lý dự án CNTT | Add-on | Add-on | ✓ |
| Quản lý mua sắm (Purchase management) | ✓ | ✓ | |
| Quản lý hợp đồng | ✓ | ✓ | |
| CMDB | Add-on | ✓ | |
Danh mục dịch vụ (Service catalog)
| Add-on | Add-on | ✓ |
| Quản lý sự cố (Incident management) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Template yêu cầu tùy chỉnh (Custom request form templates) | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý vấn đề (Problem management)
| Add-on | Add-on | ✓ |
Quản lý thay đổi (Change Management)
| Add-on | Add-on | ✓ |
| Quản lý phát hành (Release Management)
| Add-on | Add-on | ✓ |
| Module tùy chỉnh | ✓ | ||
| Tích hợp Computer Telephony | Add-on | Add-on | ✓ |
| Công cụ đặt lại mật khẩu | Add-on | Add-on | Add-on |
| Dịch vụ dự phòng (Fail Over Service) | Add-on | Add-on | Add-on |
| Hệ điều hành hỗ trợ | |||
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| Cơ sở dữ liệu hỗ trợ | |||
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| Bản miễn phí | Tối đa 5 kỹ thuật viên | NA | NA |
| Bản trả phí bắt đầu từ | US$ 1,195/năm (10 kỹ thuật viên) | US$ 495/năm (2 kỹ thuật viên & 250 node) | US$ 1,195/năm (2 kỹ thuật viên & 250 node) |