ADAudit Plus è disponibile in due versioni, Standard e Professional.
| Funzionalità | Standard | Professional |
|---|---|---|
| Monitoraggio attività di accesso AD | ||
| Controllo modifiche utenti AD, gruppi, computer, UO e GPO | ||
| Controllo attività del tecnico dell'helpdesk/amministratore | ||
| Pianificazione e invio per e-mail di report preconfigurati | ||
| Avvisi via e-mail basati sui limiti | ||
| Report specifici sulla conformità | ||
| Report sui blocchi account | Analizzatore | ![]() |
|
| Controllo impostazioni oggetto criteri di gruppo | ||
| Controllo di tutte le modifiche attributo di utente, computer, gruppi e UO | ||
| Controllo dei nuovi/vecchi valori di attributo oggetto AD* | ||
| Controllo modifiche autorizzazioni Active Directory | ||
| Controllo server DNS | ||
| Controllo schema, contatti e configurazione | ||
| Supporto per database MS SQL | ||
| Controllo di file server e cluster di failover | Add-On | Add-On |
| Monitoraggio delle modifiche del file server EMC | Add-On | Add-On |
| Controllo delle modifiche di NetApp Filer | Add-On | Add-On |
| Controllo di Azure AD | Add-On | Add-On |
Controllo di Windows Server,
|
Add-On | Add-On |
Controllo delle workstation
|
Add-On | Add-On |
* Supportato in Windows Server 2008 e versioni successive.