Ponieważ środowisko bezpieczeństwa każdej organizacji jest inne, nasze ceny są dopasowane do Twoich konkretnych wymagań SIEM i SOAR. Wypełnij formularz, aby otrzymać wycenę dopasowaną do Twojej konfiguracji.
Wprowadź wartość dla co najmniej jednego komponentu.
Skalowalne ceny stworzone z myślą o nowoczesnym cloud SIEM i operacjach bezpieczeństwa.
| Funkcje | Darmowa | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Funkcje podstawowe | |||
| Przechowywanie i wyszukiwanie | |||
| Retencja wyszukiwania | 7 dni | 90 dni | 90 dni |
| Retencja archiwalna | 15 dni | 10 lat | 10 lat |
| Audyt i raportowanie | |||
| Raportowanie zgodności | |||
| Konfigurowalne pulpity nawigacyjne | |||
| Eksport danych (PDF, CSV) | |||
| Zaawansowana analityka zagrożeń | |||
| Analiza zachowań użytkowników i encji | |||
| Alerty | |||
| Zarządzanie incydentami | |||
| Raporty niestandardowe | |||
| Filtr zbierania logów | |||
| Godziny pracy użytkownika | |||
| Przekazywanie logów | |||
| Konfigurowalna przez użytkownika retencja archiwalna | |||
| Nadpisywanie starych logów | |||
| Możliwości warstwowe | |||
| Reguły wykrywania (*HCR: Reguły wysokiej mocy obliczeniowej) | 100 HCR 1 000 Non-HCR |
200 HCR 2 000 Non-HCR |
|
| Zaplanowane eksporty | 20 | 50 | |
| Profile alertów | 200 | 500 | |
| Warstwy pamięci masowej | 20 | 30 | |
| Wyłącznie dla Enterprise | |||
| SOAR (zautomatyzowane wykrywanie / dochodzenie / reakcja) | |||
| Dochody AI | |||
| Monitor CASB | |||