Plany i ceny
| Liczba źródeł logów | Professional | Enterprise |
|---|---|---|
| 10 źródeł logów | $1,095rocznie | $1,395rocznie |
| 25 źródeł logów | $2,695rocznie | $3,495rocznie |
| 50 źródeł logów | $5,295rocznie | $6,795rocznie |
| 100 źródeł logów | $8,995rocznie | $11,695rocznie |
| 250 źródeł logów | $19,595rocznie | $24,995rocznie |
| Liczba kontrolerów domeny | Professional | Enterprise |
| 2 kontrolery domeny | $1,345rocznie | $1,745rocznie |
| 5 kontrolerów domeny | $2,545rocznie | $3,295rocznie |
| 10 kontrolerów domeny | $4,895rocznie | $6,295rocznie |
| 15 kontrolerów domeny | $7,145rocznie | $9,295rocznie |
| 20 kontrolerów domeny | $9,295rocznie | $11,995rocznie |
| Liczba serwerów plików | Professional | Enterprise |
| 2 serwery plików | $695rocznie | $895rocznie |
| 5 serwerów plików | $1,475rocznie | $1,895rocznie |
| 10 serwerów plików | $2,795rocznie | $3,595rocznie |
| 15 serwerów plików | $3,995rocznie | $4,995rocznie |
| 20 serwerów plików | $4,995rocznie | $6,395rocznie |
| Liczba kont chmurowych | Professional | Enterprise |
| 1 konto chmurowe | $1,395rocznie | $1,795rocznie |
| 2 konta chmurowe | $2,495rocznie | $3,195rocznie |
| 3 konta chmurowe | $3,495rocznie | $4,495rocznie |
| 5 kont chmurowych | $5,595rocznie | $6,995rocznie |
| Liczba punktów końcowych | Professional | Enterprise |
| 100 punktów końcowych | $995rocznie | $995rocznie |
| 250 punktów końcowych | $2,395rocznie | $2,395rocznie |
| 500 punktów końcowych | $3,795rocznie | $3,795rocznie |
| 1000 punktów końcowych | $6,995rocznie | $6,995rocznie |
| Dodatki do magazynu (rocznie) | Professional | Enterprise |
| Magazyn do wyszukiwania (za GB)
Magazyn gorący: logi są natychmiast przeszukiwalne na potrzeby analizy, alertowania i korelacji. Za każdy zakupiony 1 GB Magazynu do wyszukiwania automatycznie zapewniane jest 3x tyle jako Magazyn archiwalny.
|
$10rocznie | $13rocznie |
| Magazyn archiwalny (za GB)
Magazyn zimny: logi są kompresowane i przechowywane na potrzeby zgodności.
|
$0.25rocznie | $0.25rocznie |
Potrzebujesz indywidualnej wyceny?Skontaktuj się z działem sprzedaży |
Rozpocznij | Rozpocznij |
Plany i ceny
| Liczba źródeł logów | Professional | Enterprise |
|---|---|---|
| 10 źródeł logów | $1,195rocznie | $1,545rocznie |
| 25 źródeł logów | $2,945rocznie | $3,795rocznie |
| 50 źródeł logów | $5,795rocznie | $7,395rocznie |
| 100 źródeł logów | $9,995rocznie | $12,995rocznie |
| 250 źródeł logów | $19,595rocznie | $24,995rocznie |
| Liczba kontrolerów domeny | Professional | Enterprise |
| 2 kontrolery domeny | $1,495rocznie | $1,945rocznie |
| 5 kontrolerów domeny | $2,795rocznie | $3,695rocznie |
| 10 kontrolerów domeny | $5,395rocznie | $6,995rocznie |
| 15 kontrolerów domeny | $7,995rocznie | $9,995rocznie |
| 20 kontrolerów domeny | $9,995rocznie | $12,995rocznie |
| Liczba serwerów plików | Professional | Enterprise |
| 2 serwery plików | $795rocznie | $995rocznie |
| 5 serwerów plików | $1,645rocznie | $2,095rocznie |
| 10 serwerów plików | $3,095rocznie | $3,995rocznie |
| 15 serwerów plików | $4,395rocznie | $5,495rocznie |
| 20 serwerów plików | $5,495rocznie | $6,995rocznie |
| Liczba kont chmurowych | Professional | Enterprise |
| 1 konto chmurowe | $1,495rocznie | $1,995rocznie |
| 2 konta chmurowe | $2,795rocznie | $3,595rocznie |
| 3 konta chmurowe | $3,895rocznie | $4,995rocznie |
| 5 kont chmurowych | $6,195rocznie | $7,795rocznie |
| Liczba punktów końcowych | Professional | Enterprise |
| 100 punktów końcowych | $1,095rocznie | $1,095rocznie |
| 250 punktów końcowych | $2,595rocznie | $2,595rocznie |
| 500 punktów końcowych | $4,195rocznie | $4,195rocznie |
| 1000 punktów końcowych | $7,595rocznie | $7,595rocznie |
| Dodatki do magazynu (rocznie) | Professional | Enterprise |
| Magazyn do wyszukiwania (za GB) | $10rocznie | $13rocznie |
| Magazyn archiwalny (za GB) | $0.25rocznie | $0.25rocznie |
Potrzebujesz indywidualnej wyceny?Skontaktuj się z działem sprzedaży |
Rozpocznij | Rozpocznij |
| Liczba źródeł logów | Professional | Enterprise |
|---|---|---|
| 10 źródeł logów | $120miesięcznie | $155miesięcznie |
| 25 źródeł logów | $295miesięcznie | $380miesięcznie |
| 50 źródeł logów | $580miesięcznie | $740miesięcznie |
| 100 źródeł logów | $1,000miesięcznie | $1,300miesięcznie |
| Liczba kontrolerów domeny | Professional | Enterprise |
| 2 kontrolery domeny | $150miesięcznie | $195miesięcznie |
| 5 kontrolerów domeny | $280miesięcznie | $370miesięcznie |
| 10 kontrolerów domeny | $540miesięcznie | $700miesięcznie |
| 15 kontrolerów domeny | $800miesięcznie | $1,000miesięcznie |
| 20 kontrolerów domeny | $1,000miesięcznie | $1,300miesięcznie |
| Liczba serwerów plików | Professional | Enterprise |
| 2 serwery plików | $80miesięcznie | $100miesięcznie |
| 5 serwerów plików | $165miesięcznie | $210miesięcznie |
| 10 serwerów plików | $310miesięcznie | $400miesięcznie |
| 15 serwerów plików | $440miesięcznie | $550miesięcznie |
| 20 serwerów plików | $550miesięcznie | $700miesięcznie |
| Liczba kont chmurowych | Professional | Enterprise |
| 1 konto chmurowe | $150miesięcznie | $200miesięcznie |
| 2 konta chmurowe | $280miesięcznie | $360miesięcznie |
| 3 konta chmurowe | $390miesięcznie | $500miesięcznie |
| 5 kont chmurowych | $620miesięcznie | $780miesięcznie |
| Liczba punktów końcowych | Professional | Enterprise |
| 100 punktów końcowych | $110miesięcznie | $110miesięcznie |
| 250 punktów końcowych | $260miesięcznie | $260miesięcznie |
| 500 punktów końcowych | $420miesięcznie | $420miesięcznie |
| 1000 punktów końcowych | $760miesięcznie | $760miesięcznie |
| Dodatki do magazynu (miesięcznie) | Professional | Enterprise |
| Magazyn do wyszukiwania (za GB) | $1.00miesięcznie | $1.30miesięcznie |
| Magazyn archiwalny (za GB) | $0.03miesięcznie | $0.03miesięcznie |
Potrzebujesz indywidualnej wyceny?Skontaktuj się z działem sprzedaży |
Rozpocznij | Rozpocznij |