Vulnerability Manager Plus มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ Professional Edition, Enterprise Edition และ Free ตารางด้านล่างนี้แสดงการเปรียบเทียบฟีเจอร์ที่มีให้ในแต่ละรุ่นของผลิตภัณฑ์
| ฟีเจอร์ | Professional | Enterprise | Free |
|---|---|---|---|
| เหมาะสำหรับ | หมาะสำหรับเครือข่ายแบบ LAN | เหมาะสำหรับเครือข่ายทั้ง WAN และ LAN | ธุรกิจขนาดเล็ก (สูงสุด 20 Workstations และ 5 Servers) |
| ราคา Subscription รายปี สำหรับ 100 workstations, 1 Technician | $695 | $1195 | $0 |
| การจัดการช่องโหว่ (Vulnerability Management) | |||
| สแกนช่องโหว่ | On-demand/automated | On-demand/automated | On-demand/automated |
| ประเมินช่องโหว่ | |||
| ตรวจจับ Zero-day | |||
| ลดความเสี่ยง Zero-day | |||
| ข้อยกเว้นด้านภัยคุกคามและช่องโหว่ | |||
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน Compliance | |||
| ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน CIS Benchmarks พร้อมคำแนะนำการแก้ไข | |||
| การจัดการค่าความปลอดภัย | |||
| ตรวจจับการตั้งค่าระบบที่ไม่เหมาะสม | |||
| Deploy ค่า Config ที่ปลอดภัย* | |||
| อุปกรณ์เครือข่าย | |||
| เหมาะสำหรับ | เหมาะสำหรับ LAN | เหมาะสำหรับ WAN และ LAN | สูงสุด 2 อุปกรณ์ |
| ดูและจัดการอุปกรณ์เครือข่าย | |||
| จัดการ Credentials | |||
| จัดการกลุ่มอุปกรณ์ | |||
| สแกนอุปกรณ์ | |||
| ดูข้อมูลอุปกรณ์ | |||
| ตรวจจับช่องโหว่ Firmware | |||
| อัปโหลด/ติดตั้ง Firmware Patch | |||
| จัดการและติดตามการ Deploy: | |||
| การจัดการ Patch | |||
| ตรวจจับแพตช์ที่ขาด | |||
| ติดตั้ง / ถอนแพตช์ | |||
| Deploy แพตช์อัตโนมัติ | |||
| ปฏิเสธแพตช์ | |||
| ทดสอบและอนุมัติแพตช์ | |||
| ตั้งเวลาการดาวน์โหลดแพตช์ | |||
| Deployment policies | |||
| อัปเดต Antivirus definitions | |||
| อัปเดต Driver และ BIOS | |||
| ตรวจสอบซอฟต์แวร์ความเสี่ยงสูง | |||
| ตรวจจับซอฟต์แวร์ความเสี่ยงสูง | |||
| ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ความเสี่ยงสูง * | |||
| เสริมความปลอดภัย Web Server | |||
| ตรวจจับและแก้ไขการตั้งค่าที่ไม่ปลอดภัย | |||
| ตรวจสอบ Port | |||
| ตรวจสอบพอร์ตที่เปิดใช้งาน | |||
| ทั่วไป | |||
| รองรับหลาย Technician | |||
| การจัดการแบบ Role-based | |||
| ยืนยันตัวตนผ่าน Active Directory | |||
| Two factor authentication | |||
| Distribution Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Bandwidth | |||
| จัดการผู้ใช้ที่เคลื่อนที่ (Roaming users) | |||
| Remote Shutdown (ตามสั่ง / on-demand) | |||
| Remote Shutdown (ตั้งเวลา / schedule) | |||
| Wake on LAN (ตามสั่ง / on-demand) | |||
| Wake on LAN (ตั้งเวลา / schedule) | |||
| ดาวน์โหลด / ตั้งเวลารายงาน | |||
| ทดลองใช้! | ทดลองใช้! | ทดลองใช้! | |
* - ฟีเจอร์ Secure configuration deployment และการถอนซอฟต์แวร์ความเสี่ยงสูง ไม่รองรับใน Professional สำหรับเวอร์ชันต่ำกว่า 10.1.2119.3.
# - การจัดการ Network Devices ต้องใช้ License(s) เพิ่มเติมหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ License อุปกรณ์เครือข่าย โปรดดูที่ หน้านี้
| ส่วนเสริม (Add-Ons) | |
| Failover Server | เริ่มต้นที่$1195 |
| Secure Gateway Server | $300 |
| รองรับการใช้งานหลายภาษา | $185 |
| ส่วนเสริมเหล่านี้สามารถใช้งานได้กับ Vulnerability Manager Plus ทุกเวอร์ชัน | |