Uma pilha de switches é um método de agrupar ou interligar vários switches de forma que atuem como um único switch, com o objetivo de oferecer máxima escalabilidade e desempenho. Esse tipo de empilhamento é geralmente considerado a forma mais eficaz de aumentar a capacidade de uma rede.
O recurso de Monitoramento de pilha de switches do OpManager ajuda você a descobrir e monitorar suas pilhas de switches quanto à integridade e desempenho ideal, além de receber alarmes. Isso ajuda a iniciar ações corretivas o mais cedo possível, permitindo uma solução de problemas mais rápida.
Você pode descobrir switches em pilha por meio da página Adicionar dispositivo ou Descoberta de rede, como qualquer outro dispositivo. Clique aqui para saber mais sobre descoberta de dispositivos no OpManager.
Depois que a pilha de switches é descoberta usando o IP de gerenciamento, o OpManager começa a monitorá-la usando o protocolo SNMP. Além disso, as pilhas de switches serão pesquisadas em intervalos regulares para verificar se houve alguma alteração.
| Nome do fornecedor | Tipo de pilha de switch | Modelos suportados | Detalhes do SYSOID | MIB suportado |
|---|---|---|---|---|
| Cisco | StackWise | Pilha de switches Cisco Catalyst 37xx | .1.3.6.1.4.1.9.1.516 | CISCO-STACKWISE-MIB |
| Pilha de switches Cisco Catalyst 29xx | .1.3.6.1.4.1.9.1.1208 | |||
| Pilha de switches Cisco Catalyst 9200L Fixed | .1.3.6.1.4.1.9.1.2694 | |||
| Pilha de switches Cisco Catalyst 9200R | .1.3.6.1.4.1.9.1.2695 | |||
| Pilha de switches Cisco Catalyst 9300L | .1.3.6.1.4.1.9.1.2804 | |||
| Pilha de switches Cisco Catalyst 36xx | .1.3.6.1.4.1.9.1.2066 | |||
| Pilha de switches Cisco Catalyst 38xx | .1.3.6.1.4.1.9.1.1745 | |||
| Pilha de switches Cisco Catalyst 93xx | .1.3.6.1.4.1.9.1.2494 | |||
| Pilha de switches Cisco Catalyst 35xx | .1.3.6.1.4.1.9.1.2277 | |||
| Pilha de switches Cisco 9500 Fixed | .1.3.6.1.4.1.9.1.2593 | |||
| Cisco | Virtual Switching System (VSS) | Cisco Catalyst 45xx VSS | .1.3.6.1.4.1.9.1.1732 | CISCO-VIRTUAL-SWITCH-MIB |
| Cisco Catalyst 65xx VirtualSwitch | .1.3.6.1.4.1.9.1.896 | |||
| Cisco | StackWise Virtual | Pilha virtual de switches Cisco Catalyst 9500 | .1.3.6.1.4.1.9.1.2688 | CISCO-STACKWISE-MIB |
| HPE Aruba | Aruba VSF (Virtual Switching Framework) | Hewlett-Packard 3800 48G-PoE+-4SFP+ (J9574A) | .1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.8.5.2 | HP-STACK-MIB |
| HP Aruba2920-48G-POE+ | .1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.8.5.3 | |||
| HP Aruba3810M | .1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.8.5.4 | |||
| HP ARUBA 2930F 24G 4SFP (L253A) | .1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.8.5.5 | |||
| HP Aruba5400R | .1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.8.5.6 | |||
| Pilha de switches HP Aruba 2930M | .1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.8.5.7 | |||
| Huawei | iStack | Huawei S5720 52X PWR SI AC | .1.3.6.1.4.1.2011.2.23.335 | HUAWEI-STACK-MIB |
| Pilha de switches Huawei suportada com HUAWEI-STACK-MIB | .1.3.6.1.4.1.2011.2.23.* | |||
| Juniper | Virtual Chassis (VC) | Juniper EX3200 Series | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.4.30.* | JUNIPER-VIRTUALCHASSIS-MIB / JUNIPER-CHASSIS-DEFINES-MIB |
| Juniper EX4200 Series | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.4.31.* | |||
| Juniper EX2200 Series | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.4.43.* | |||
| Juniper EX4400 Series | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.4.44.* | |||
| Juniper EX4300 Series | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.4.63.* | |||
| Juniper EX4550 Series | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.4.92.* | |||
| Juniper VCC | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.4.* | |||
| Juniper EX4300 VCC | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.2.63 | |||
| SRX 4200 48P | .1.3.6.1.4.1.2636.1.1.1.2.143 | |||
| Extreme Networks | SummitStack | Pilha de switches Extreme EXOS suportada com EXTREME-STACKING-MIB | .1.3.6.1.4.1.1916.* | EXTREME-STACKING-MIB |
| HPE - H3C | Intelligent Resilient Framework (IRF) | Série de switches HPE FlexFabric 5700 - JG896A | .1.3.6.1.4.1.25506.11.1.172 | HH3C-STACK-MIB |
| Switch HPE H3C Comware suportado com HH3C-STACK-MIB | .1.3.6.1.4.1.25506.11.1.* | |||
| Allied Telesis | Virtual Chassis Stacking (VCStack) | Allied Telesis AT SBX8112 | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.86 | AT-VCSTACK-MIB |
| Allied Telesis AT SBx81CFC400 | .1.3.6.1.4.1.207.1.4.87 | |||
| Allied Telesis AT SBx81CFC960 | .1.3.6.1.4.1.207.1.4.88 | |||
| Allied Telesis AT GS970M28PS | .1.3.6.1.4.1.207.1.4.312 | |||
| Allied Telesis série AT GS970M | .1.3.6.1.4.1.207.1.4.313 | |||
| Allied Telesis série AT GS970M | .1.3.6.1.4.1.207.1.4.314 | |||
| Allied Telesis série AT GS970M | .1.3.6.1.4.1.207.1.4.315 | |||
| Allied Telesis série AT GS970M | .1.3.6.1.4.1.207.1.4.316 | |||
| Allied Telesis AT SBx908GEN2 | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.137 | |||
| Allied Telesis série AT GS980MX | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.154 | |||
| Allied Telesis série AT GS980MX | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.155 | |||
| Allied Telesis série AT GS980MX | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.156 | |||
| Allied Telesis série AT GS980MX | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.157 | |||
| Allied Telesis série AT x950 | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.150 | |||
| Allied Telesis série AT x950 | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.151 | |||
| Allied Telesis série AT x950 | .1.3.6.1.4.1.207.1.14.165 |
Nota: Switches diferentes dos mencionados acima serão descobertos e classificados como um switch normal para monitoramento de switches. Além dos switches mencionados acima, os usuários também podem personalizar seus modelos suportados fornecendo o SysOID e o tipo de dispositivo de sua pilha de switches preferida.
Abaixo estão listados os vários estados de membros exibidos no OpManager. Isso pode ser visualizado no widget de detalhes da pilha de switches na página de resumo da pilha.
| Estado | Descrição |
| Waiting | Aguardando por um tempo limitado que outros switches na pilha fiquem online |
| Progressing | Eleição de master ou verificações de incompatibilidade em andamento |
| Added | O switch foi adicionado à pilha |
| Ready | O switch está operacional |
| Removed | O switch foi removido da pilha |
| Provisioned | O switch não é um membro ativo da pilha. |
| Invalid | A máquina de estados do switch está em estado inválido. |
| SDM Mismatch | O template SDM configurado no master não é suportado pelo novo membro |
| Version Mismatch | A versão do SO em execução no master é diferente da versão neste membro |
| Feature Mismatch | Alguns dos recursos configurados no master não são suportados por este membro |
| Master Re-Init | Aguardando o novo master concluir a inicialização após a troca de master |
SWITCHSTACK_STANDBYROLE_SEV ClearAttention | Critical | Trouble | ClearSTACKROLE_SUPPRESS_ALARM falsefalse irá gerar um alerta baseado na severidade sempre que a função de um switch mudar.Nota: O OpManager deve ser reiniciado para que as alterações tenham efeito.
+
+
+
+