| Funciones | Standard Edition | Professional Edition | Enterprise Edition |
|---|
| Portal (anteriormente unidades de negocio) | 1 | 10 | 20 |
| Gestión de respuestas por correo electrónico | | | |
| Uso compartido de solicitudes | | | |
| Colaboración en solicitudes | | | |
| Contratos (facturación automatizada) | | | |
| Módulo de facturación | | | |
| Gestión de cuentas y contactos | | | |
| Base de conocimiento | | | |
| Catálogo de productos | | | |
| Portal del cliente | | | |
| Integración con Active Directory | | | |
| Importar desde archivos CSV | | | |
| Encuesta | | | |
| Servicio de fail-over | Add-on | Add-on | Add-on |
| Informes de la mesa de ayuda | | | |
| Dashboard y análisis | | | |
| API | | | |
| Chat en vivo | | | |
| Módulo personalizado | | | |
| Reglas de negocio | | | |
| Gestión de SLA | | | |
| Paquete de automatización |
| Ciclo de vida de las solicitudes | | | |
| Disparador personalizado | | | |
| Solicitar acciones del temporizador | | | |
| Asignación automática del representante de soporte | | | |
| Cronogramas personalizados | | | |
| Funciones personalizadas | | | |
| Menú personalizado | | | |
| Scripts de página | | | |
| Webhooks | | | |
| Reglas de campo y formulario | | | |
| Reglas de campo y formulario globales | | | |
| Sistemas operativos compatibles |
| Windows | | | |
| Linux | | | |
| Base de datos compatible |
| PostgreSQL | | | |
| MS SQL | | | |
| Soporte de aplicaciones (iPhone y Android) | | | |
| Integración de telefonía informática (CTI) | Add-on | Add-on | Add-on |
| Asistencia remota (Zoho Assist) | Add-on | Add-on | Add-on |
| Integración con Zoom | | | |
| Integración con Maps | | | |
| Integración con Salesforce CRM | | | |
| Integración con Zoho CRM | | | |
| Integración con Zoho Analytics | | | |
| Gratis hasta | 5 representantes de soporte | NA | NA |
| N°. de contactos (inicios de sesión de clientes) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |