On-Premises | Cloud | |||
Computer Range (with 1 technician) | Annual | Perpetual | Monthly | Annual |
50 | $795 | $1,987 | $104 | $1,045 |
100 | $1,445 | $3,612 | $189 | $1,895 |
250 | $2,895 | $7,237 | $374 | $3,745 |
500 | $5,045 | $12,612 | $654 | $6,545 |
1000 | $8,945 | $21,612 | $1,124 | $11,245 |
2500 | $17,995 | $44,987 | $2,339 | $23,395 |
5000 | $28,795 | $71,987 | $3,744 | $37,445 |
10000 | $43,195 | $107,987 | $5,614 | $56,145 |
Mobile Device Management Add-on: Standard Edition | ||||
No. of Mobile devices | Annual | Perpetual | Monthly | Annual |
50 | $395 | $988 | $49 | $495 |
100 | $745 | $1,863 | $99 | $995 |
250 | $1,475 | $4,363 | $229 | $2,295 |
500 | $3,195 | $7,988 | $414 | $4,145 |
1000 | $5,345 | $13,363 | $694 | $6,945 |
2500 | $9,995 | $24,988 | $1,299 | $12,995 |
5000 | $15,995 | $39,988 | $2,079 | $20,795 |
10000 | $23,995 | $59,988 | $3,119 | $31,195 |
Mobile Device Management Add-on: Professional Edition | ||||
No. of Mobile devices | Annual | Perpetual | Monthly | Annual |
50 | $695 | $1,738 | $89 | $895 |
100 | $1,345 | $3,363 | $174 | $1,745 |
250 | $3,095 | $7,738 | $404 | $4,045 |
500 | $5,745 | $14,363 | $744 | $7,445 |
1000 | $9,595 | $23,988 | $1,249 | $12,495 |
2500 | $17,995 | $44,988 | $2,339 | $23,395 |
5000 | $28,975 | $71,988 | $3,744 | $37,445 |
10000 | $43,195 | $107,988 | $5,614 | $56,145 |
Additional technician(s) | Annual | Perpetual | Monthly | Annual |
1 | $345 | $862 | $44 | $445 |
2 | $595 | $1,487 | $79 | $795 |
5 | $1,195 | $2,987 | $154 | $1,545 |
10 | $1,945 | $4,862 | $254 | $2,545 |
25 | $3,845 | $9,612 | $499 | $4,995 |
50 | $5,995 | $14,987 | $779 | $7,795 |
*Cloud service is available only on subscription | Get Quote | Get Quote | ||
Take a demo. Buy now. |
Take a demo. |
On-Premises | Cloud | |||
Computer Range (with 1 technician) | Annual | Perpetual | Monthly | Annual |
50 | $945 | $2,362 | $124 | $1,245 |
100 | $1,795 | $4,487 | $234 | $2,345 |
250 | $3,595 | $8,987 | $469 | $4,695 |
500 | $6,345 | $15,862 | $824 | $8,245 |
1000 | $10,795 | $26,987 | $1,404 | $14,045 |
2500 | $22,495 | $56,237 | $2,924 | $29,245 |
5000 | $35,995 | $89,987 | $4,679 | $46,795 |
10000 | $53,995 | $134,987 | $7,019 | $70,195 |
Mobile Device Management Add-on: Standard Edition | ||||
No. of Mobile devices | Annual | Perpetual | Monthly | Annual |
50 | $395 | $988 | $49 | $495 |
100 | $745 | $1,863 | $99 | $995 |
250 | $1,475 | $4,363 | $229 | $2,295 |
500 | $3,195 | $7,988 | $414 | $4,145 |
1000 | $5,345 | $13,363 | $694 | $6,945 |
2500 | $9,995 | $24,988 | $1,299 | $12,995 |
5000 | $15,995 | $39,988 | $2,079 | $20,795 |
10000 | $23,995 | $59,988 | $3,119 | $31,195 |
Mobile Device Management Add-on: Professional Edition | ||||
No. of Mobile devices | Annual | Perpetual | Monthly | Annual |
50 | $695 | $1,738 | $89 | $895 |
100 | $1,345 | $3,363 | $174 | $1,745 |
250 | $3,095 | $7,738 | $404 | $4,045 |
500 | $5,745 | $14,363 | $744 | $7,445 |
1000 | $9,595 | $23,988 | $1,249 | $12,495 |
2500 | $17,995 | $44,988 | $2,339 | $23,395 |
5000 | $28,975 | $71,988 | $3,744 | $37,445 |
10000 | $43,195 | $107,988 | $5,614 | $56,145 |
Additional technician(s) | Annual | Perpetual | Monthly | Annual |
1 | $345 | $862 | $44 | $445 |
2 | $595 | $1,487 | $79 | $795 |
5 | $1,195 | $2,987 | $154 | $1,545 |
10 | $1,945 | $4,862 | $254 | $2,545 |
25 | $3,845 | $9,612 | $499 | $4,995 |
50 | $5,995 | $14,987 | $779 | $7,795 |
*Cloud service is available only on subscription | Get Quote | Get Quote | ||
Take a demo. Buy now. |
Take a demo. |
On-Premises | Cloud | |||
Endpoints Range (with 1 technician) | Annual | Perpetual | Monthly | Annual |
50 | $1,095 | $2,738 | $129 | $1,295 |
100 | $2,095 | $5,238 | $249 | $2,495 |
250 | $4,195 | $10,488 | $494 | $4,945 |
500 | $7,395 | $18,488 | $874 | $8,745 |
1000 | $12,545 | $31,363 | $1,479 | $14,795 |
2500 | $26,185 | $65,463 | $3,094 | $30,945 |
5000 | $41,895 | $104,738 | $4,949 | $49,495 |
10000 | $62,845 | $157,113 | $7,424 | $74,245 |
Additional technician(s) | Annual | Perpetual | Monthly | Annual |
1 | $345 | $862 | $44 | $445 |
2 | $595 | $1,487 | $79 | $795 |
5 | $1,195 | $2,987 | $154 | $1,545 |
10 | $1,945 | $4,862 | $254 | $2,545 |
25 | $3,845 | $9,612 | $499 | $4,995 |
50 | $5,995 | $14,987 | $779 | $7,795 |
*Cloud service is available only on subscription | Get Quote | Get Quote | ||
Take a demo. Buy now. |
Take a demo. |