Apresentação para a nuvem, veja para on-premise
Módulo | Recursos | Versão Standard(Somente Help Desk) | Versão Professional(Help Desk + Gestão de ativos) | Versão Enterprise(Help Desk + Mudança + Ativos + Projetos) |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de help desk | Sim | Sim | Sim | |
| Configurações do servidor de e-mail | Conversão automática de e-mails em tickets | Sim | Sim | Sim |
| Portal de autoatendimento | Sim | Sim | Sim | |
| Base de conhecimento | Gosta/Não gosta | Sim | Sim | Sim |
| Público/Privado/Compartilhado | Sim | Sim | Sim | |
| Aprovar/Rejeitar | Sim | Sim | Sim | |
| Home | Dashboard (Técnico, CIO, Widgets externos) | Sim | Sim | Sim |
| Delegação de solicitação* | Sim | Sim | Sim | |
| Anúncios | Sim | Sim | Sim | |
| Técnico Agendado (Calendário) | Sim | Sim | Sim | |
| Lembretes | Sim | Sim | Sim | |
| Gerenciamento de recursos | Sim | Sim | Sim | |
| Gestão de usuários | Importação do AD | Sim | Sim | Sim |
| Autenticação SAML | Sim | Sim | Sim | |
| Importação de CSV | Sim | Sim | Sim | |
| Automação | Gestão de SLAs | Sim | Sim | Sim |
| Regras de negócios | Sim | Sim | Sim | |
| Ciclo de vida das solicitações | Sim | Sim | Sim | |
| Atribuição automática de técnico (Round Robin/Balanceamento de carga/Zia) | Sim | Sim | Sim | |
| Programações | N/D | N/D | Sim | |
| Tarefas de manutenção preventiva | Sim | Sim | Sim | |
| Regras de notificação | Sim | Sim | Sim | |
| Ações personalizadas | N/D | N/D | Sim | |
| Gestão de incidentes | Sim | Sim | Sim | |
| Gerenciamento de recursos | Sim | Sim | Sim | |
| Pesquisa com usuários | Configurações de pesquisa | Sim | Sim | Sim |
| Resultados da pesquisa | Sim | Sim | Sim | |
| Gestão de serviços | Aprovação de solicitação de serviço | Add-on | Add-on | Sim |
| Personalizar modelos | Sim | |||
| Gerenciamento de recursos | Sim | |||
| Gestão de ativos de hardware | Descoberta automática de ativos (Windows, rede e remota) | N/D | Sim | Sim |
| Ciclo de vida dos ativos | Sim | Sim | ||
| Integração de SCCM | Sim | Sim | ||
| Suporte remoto: (Grátis para até uma sessão simultânea) | Sim | Sim | Sim | |
| Acesso remoto não supervisionado (Add-on): | N/D | Add-on | Add-on | |
| Gestão de ativos de software | Licença Padrão, Upgrade, Downgrade e Suite | N/D | Sim | Sim |
| Contrato de licença | Sim | Sim | ||
| CMDB | Relacionamentos | N/D | Add-on | Sim |
| Associação com ITAM e ITSM | Sim | |||
| Gestão de compras | N/D | Sim | Sim | |
| Gestão de contratos | N/D | Sim | Sim | |
| Gestão de problemas | Add-on | Add-on | Sim | |
| Workflow de problemas | Associação do incidente ao problema | Add-on | Add-on | Sim |
| Análise de problemas | Sim | |||
| Solução alternativa (workaround) e solução | Sim | |||
| Comunicação | Sim | |||
| Regras de encerramento de problemas | Sim | |||
| Gestão de mudanças | Tipos de mudança (Padrão, Importante, Secundária, Significativa) | Add-on | Add-on | Sim |
| Alteração modelos | Sim | |||
| Alteração do construtor de workflow | Sim | |||
| Alteração do Conselho Consultivo | Sim | |||
| Funções de mudança | Sim | |||
| Alteração do calendário | Sim | |||
| Histórico de mudanças | Sim | |||
| Associação do ITSM e CMDB | Sim | |||
| Gerenciamento de atualizações | Modelos de atualizações | Sim | ||
| Construtor de workflow de atualizações | Sim | |||
| Funções de atualização | Sim | |||
| Calendário de atualizações | Sim | |||
| Histórico de atualizações | Sim | |||
| Associação do ITSM e CMDB | Sim | |||
| Gerenciamento de projetos | Modelos do projeto | Add-on | Add-on | Sim |
| Diagrama de Gantt | Sim | |||
| Importar do Microsoft Projects | Sim | |||
| Gerenciamento de recursos | Sim | |||
| Associação com a solicitação ou mudança | Sim | |||
| Relatórios | Relatórios predefinidos padrão | Sim | Sim | Sim |
| Relatórios tabulares ou matriciais | Sim | Sim | Sim | |
| Relatórios de análise | Sim | Sim | Sim | |
| Relatórios resumidos | Sim | Sim | Sim | |
| Relatórios de auditoria | Sim | Sim | Sim | |
| Relatórios de programação | Sim | Sim | Sim | |
| Aplicações e add-ons | Chat online | Add-On | Add-On | Add-On |
| Gateway de SMS | Sim | Sim | Sim | |
| Integrações | Analytics Plus | Sim | Sim | Sim |
| Microsoft Teams | Sim | Sim | Sim | |
| Mensagem acionável do Outlook | Sim | Sim | Sim | |
| Microsoft Azure | Sim | Sim | Sim | |
| Sincronização com o calendário do Office 365 | Sim | Sim | Sim | |
| Jira | Sim | Sim | Sim | |
| Slack | Sim | Sim | Sim | |
| Endpoint Central | N/D | Sim | Sim | |
| ADManager Plus | N/D | N/D | Sim | |
| Zapier | Sim | Sim | Sim | |
| Team Viewer | N/D | N/D | Sim | |
| Cloud Telephony | N/D | N/D | Sim | |
| Espaço do desenvolvedor | Funções personalizadas* | N/D | N/D | Sim |
| API | Sim | Sim | Sim | |
| Gerenciamento de dados | Importar/Exportar | Sim | Sim | Sim |
| Arquivamento de dados | Sim | Sim | Sim | |
| Configurações de privacidade | Campos de PII | Sim | Sim | Sim |
| nônimo e apagar informações de identificação pessoal | Sim | Sim | Sim | |
| IA | ZIA Chatbot* | Sim | Sim | Sim |
Consulte nossa página de preços para obter mais detalhes. | ||||









