| | Edição Standard | Edição Professional | Edição Enterprise |
|---|
| Portal (anteriormente Unidade de Negócios) | | | |
| Gerenciamento de resposta de e-mail | | | |
| Solicitar compartilhamento | | | |
| Solicitar colaboração | | | |
| Regras do negócio | | | |
| Gerenciamento de SLA | | | |
| Pacote de automação |
| Ciclo de vida do pedido | | | |
| Gatilho personalizado | | | |
| Menu customizado | | | |
| Regras de campo e formulário | | | |
| Atribuição automática de representante de suporte | | | |
| Horários personalizados | | | |
| Scripts de página | | | |
| Regras globais de campo e formulário | | | |
| Contratos (faturamento automatizado) | | | |
| Módulo de Faturamento | | | |
| Gestão de contas e contatos | | | |
| Base de conhecimento | | | |
| Catálogo de produtos | | | |
| Portal do cliente | | | |
| Integração do Active Directory | | | |
| Importar arquivos CSV | | | |
| Enquete | | | |
| Serviço de Failover | Adicionar | Adicionar | Adicionar |
| Relatórios de Help Desk | | | |
| Dashboard e Analytics | | | |
| API | | | |
| Bate-papo online | | | |
| Sistema operacional suportado |
| Windows | | | |
| Linux | | | |
| Banco de dados suportado |
| PostgreSQL | | | |
| MS SQL | | | |
| Suporte de aplicativos (iPhone e Android) | | | |
| Integração computador-telefonia (CTI) | Adicionar | Adicionar | Adicionar |
| Assistência remota (Zoho Assist) | Adicionar | Adicionar | Adicionar |
| Integração do Zoom | | | |
| Integração do Maps | | | |
| Integração Salesforce CRM | | | |
| Integração Zoho CRM | | | |
| Integração do Zoho Analytics | | | |
| Número de representantes de suporte | | | |
| Número de contatos (Logins de clientes) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |